Cheese, gruyere
| Portion Size: 1 package (6 oz) |
grams: 170.00 |
 |
| Water | | 56.423 g |
 |
| Water | | 56.423 g |
 |
| Calories | | 702.1 kcal |
 |
| Calories | | 702.1 kcal |
 |
| Energy | | 2937.6 kj |
 |
| Energy | | 2937.6 kj |
 |
| Protein | | 50.677 g |
 |
| Protein | | 50.677 g |
 |
| Total lipid (fat) | | 54.978 g |
 |
| Total lipid (fat) | | 54.978 g |
 |
| Ash | | 7.31 g |
 |
| Ash | | 7.31 g |
 |
| Carbohydrate, by difference | | 0.612 g |
 |
| Carbohydrate, by difference | | 0.612 g |
 |
| Fiber, total dietary | | 0 g |
 |
| Fiber, total dietary | | 0 g |
 |
| Sugars, total | | 0.612 g |
 |
| Sugars, total | | 0.612 g |
 |
| Calcium, Ca | | 1718.7 mg |
 |
| Calcium, Ca | | 1718.7 mg |
 |
| Iron, Fe | | 0.289 mg |
 |
| Iron, Fe | | 0.289 mg |
 |
| Magnesium, Mg | | 61.2 mg |
 |
| Magnesium, Mg | | 61.2 mg |
 |
| Phosphorus, P | | 1028.5 mg |
 |
| Phosphorus, P | | 1028.5 mg |
 |
| Potassium, K | | 137.7 mg |
 |
| Potassium, K | | 137.7 mg |
 |
| Sodium, Na | | 571.2 mg |
 |
| Sodium, Na | | 571.2 mg |
 |
| Zinc, Zn | | 6.63 mg |
 |
| Zinc, Zn | | 6.63 mg |
 |
| Copper, Cu | | 0.0544 mg |
 |
| Copper, Cu | | 0.0544 mg |
 |
| Manganese, Mn | | 0.0289 mg |
 |
| Manganese, Mn | | 0.0289 mg |
 |
| Selenium, Se | | 24.65 mcg |
 |
| Selenium, Se | | 24.65 mcg |
 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | | 0 mg |
 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | | 0 mg |
 |
| Thiamin | | 0.102 mg |
 |
| Thiamin | | 0.102 mg |
 |
| Riboflavin | | 0.4743 mg |
 |
| Riboflavin | | 0.4743 mg |
 |
| Niacin | | 0.1802 mg |
 |
| Niacin | | 0.1802 mg |
 |
| Pantothenic acid | | 0.9554 mg |
 |
| Pantothenic acid | | 0.9554 mg |
 |
| Vitamin B-6 | | 0.1377 mg |
 |
| Vitamin B-6 | | 0.1377 mg |
 |
| Folate, total | | 17 mcg |
 |
| Folate, total | | 17 mcg |
 |
| Folic acid | | 0 mcg |
 |
| Folic acid | | 0 mcg |
 |
| Folate, food | | 17 mcg |
 |
| Folate, food | | 17 mcg |
 |
| Folate, DFE | | 17 mcg_DFE |
 |
| Folate, DFE | | 17 mcg_DFE |
 |
| Vitamin B-12 | | 2.72 mcg |
 |
| Vitamin B-12 | | 2.72 mcg |
 |
| Vitamin A, IU | | 1611.6 IU |
 |
| Vitamin A, IU | | 1611.6 IU |
 |
| Vitamin A, RAE | | 460.7 mcg_RAE |
 |
| Vitamin A, RAE | | 460.7 mcg_RAE |
 |
| Retinol | | 455.6 mcg |
 |
| Retinol | | 455.6 mcg |
 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | | 0.476 mg |
 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | | 0.476 mg |
 |
| Vitamin K (phylloquinone) | | 4.59 mcg |
 |
| Vitamin K (phylloquinone) | | 4.59 mcg |
 |
| Fatty acids, total saturated | | 32.1521 g |
 |
| Fatty acids, total saturated | | 32.1521 g |
 |
| 4:0 | | 1.7833 g |
 |
| 4:0 | | 1.7833 g |
 |
| 6:0 | | 1.0557 g |
 |
| 6:0 | | 1.0557 g |
 |
| 8:0 | | 0.6035 g |
 |
| 8:0 | | 0.6035 g |
 |
| 10:0 | | 1.2767 g |
 |
| 10:0 | | 1.2767 g |
 |
| 12:0 | | 1.5487 g |
 |
| 12:0 | | 1.5487 g |
 |
| 14:0 | | 5.7273 g |
 |
| 14:0 | | 5.7273 g |
 |
| 16:0 | | 14.8801 g |
 |
| 16:0 | | 14.8801 g |
 |
| 18:0 | | 3.9508 g |
 |
| 18:0 | | 3.9508 g |
 |
| Fatty acids, total monounsaturat | | 17.0731 g |
 |
| Fatty acids, total monounsaturat | | 17.0731 g |
 |
| 16:1 undifferentiated | | 1.2308 g |
 |
| 16:1 undifferentiated | | 1.2308 g |
 |
| 18:1 undifferentiated | | 14.5894 g |
 |
| 18:1 undifferentiated | | 14.5894 g |
 |
| 20:1 | | 0 g |
 |
| 20:1 | | 0 g |
 |
| 22:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
| 22:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
| Fatty acids, total polyunsaturat | | 2.9461 g |
 |
| Fatty acids, total polyunsaturat | | 2.9461 g |
 |
| 18:2 undifferentiated | | 2.21 g |
 |
| 18:2 undifferentiated | | 2.21 g |
 |
| 18:3 undifferentiated | | 0.7361 g |
 |
| 18:3 undifferentiated | | 0.7361 g |
 |
| 18:4 | | 0 g |
 |
| 18:4 | | 0 g |
 |
| 20:4 undifferentiated | | 0 g |
 |
| 20:4 undifferentiated | | 0 g |
 |
| 20:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 20:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:6 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:6 n-3 | | 0 g |
 |
| Cholesterol | | 187 mg |
 |
| Cholesterol | | 187 mg |
 |
| Tryptophan | | 0.7157 g |
 |
| Tryptophan | | 0.7157 g |
 |
| Threonine | | 1.8513 g |
 |
| Threonine | | 1.8513 g |
 |
| Isoleucine | | 2.7404 g |
 |
| Isoleucine | | 2.7404 g |
 |
| Leucine | | 5.2734 g |
 |
| Leucine | | 5.2734 g |
 |
| Lysine | | 4.607 g |
 |
| Lysine | | 4.607 g |
 |
| Methionine | | 1.3974 g |
 |
| Methionine | | 1.3974 g |
 |
| Cystine | | 0.5168 g |
 |
| Cystine | | 0.5168 g |
 |
| Phenylalanine | | 2.9631 g |
 |
| Phenylalanine | | 2.9631 g |
 |
| Tyrosine | | 3.0192 g |
 |
| Tyrosine | | 3.0192 g |
 |
| Valine | | 3.8131 g |
 |
| Valine | | 3.8131 g |
 |
| Arginine | | 1.6524 g |
 |
| Arginine | | 1.6524 g |
 |
| Histidine | | 1.8989 g |
 |
| Histidine | | 1.8989 g |
 |
| Alanine | | 1.6286 g |
 |
| Alanine | | 1.6286 g |
 |
| Aspartic acid | | 2.7965 g |
 |
| Aspartic acid | | 2.7965 g |
 |
| Glutamic acid | | 10.1677 g |
 |
| Glutamic acid | | 10.1677 g |
 |
| Glycine | | 0.9061 g |
 |
| Glycine | | 0.9061 g |
 |
| Proline | | 6.5773 g |
 |
| Proline | | 6.5773 g |
 |
| Serine | | 2.9223 g |
 |
| Serine | | 2.9223 g |
 |
| Alcohol, ethyl | | 0 g |
 |
| Alcohol, ethyl | | 0 g |
 |
| Caffeine | | 0 mg |
 |
| Caffeine | | 0 mg |
 |
| Theobromine | | 0 mg |
 |
| Theobromine | | 0 mg |
 |
| Carotene, beta | | 56.1 mcg |
 |
| Carotene, beta | | 56.1 mcg |
 |
| Carotene, alpha | | 0 mcg |
 |
| Carotene, alpha | | 0 mcg |
 |
| Cryptoxanthin, beta | | 0 mcg |
 |
| Cryptoxanthin, beta | | 0 mcg |
 |
| Lycopene | | 0 mcg |
 |
| Lycopene | | 0 mcg |
 |
| Lutein + zeaxanthin | | 0 mcg |
 |
| Lutein + zeaxanthin | | 0 mcg |
 |
|
Measures: 100 grams 1 cup, diced 1 cup, shredded 1 oz 1 cubic inch 1 slice (1 oz) 1 package (6 oz) |
|