Cheese, mozzarella, whole milk
| Portion Size: 100 grams |
grams: 100 |
 |
| Water | | 50.01 g |
 |
| Water | | 50.01 g |
 |
| Calories | | 300 kcal |
 |
| Calories | | 300 kcal |
 |
| Energy | | 1254 kj |
 |
| Energy | | 1254 kj |
 |
| Protein | | 22.17 g |
 |
| Protein | | 22.17 g |
 |
| Total lipid (fat) | | 22.35 g |
 |
| Total lipid (fat) | | 22.35 g |
 |
| Ash | | 3.28 g |
 |
| Ash | | 3.28 g |
 |
| Carbohydrate, by difference | | 2.19 g |
 |
| Carbohydrate, by difference | | 2.19 g |
 |
| Fiber, total dietary | | 0 g |
 |
| Fiber, total dietary | | 0 g |
 |
| Sugars, total | | 1.03 g |
 |
| Sugars, total | | 1.03 g |
 |
| Sucrose | | 0.03 g |
 |
| Sucrose | | 0.03 g |
 |
| Glucose (dextrose) | | 0.56 g |
 |
| Glucose (dextrose) | | 0.56 g |
 |
| Fructose | | 0.15 g |
 |
| Fructose | | 0.15 g |
 |
| Lactose | | 0.07 g |
 |
| Lactose | | 0.07 g |
 |
| Maltose | | 0.08 g |
 |
| Maltose | | 0.08 g |
 |
| Galactose | | 0.15 g |
 |
| Galactose | | 0.15 g |
 |
| Calcium, Ca | | 505 mg |
 |
| Calcium, Ca | | 505 mg |
 |
| Iron, Fe | | 0.44 mg |
 |
| Iron, Fe | | 0.44 mg |
 |
| Magnesium, Mg | | 20 mg |
 |
| Magnesium, Mg | | 20 mg |
 |
| Phosphorus, P | | 354 mg |
 |
| Phosphorus, P | | 354 mg |
 |
| Potassium, K | | 76 mg |
 |
| Potassium, K | | 76 mg |
 |
| Sodium, Na | | 627 mg |
 |
| Sodium, Na | | 627 mg |
 |
| Zinc, Zn | | 2.92 mg |
 |
| Zinc, Zn | | 2.92 mg |
 |
| Copper, Cu | | 0.011 mg |
 |
| Copper, Cu | | 0.011 mg |
 |
| Manganese, Mn | | 0.03 mg |
 |
| Manganese, Mn | | 0.03 mg |
 |
| Selenium, Se | | 17 mcg |
 |
| Selenium, Se | | 17 mcg |
 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | | 0 mg |
 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | | 0 mg |
 |
| Thiamin | | 0.03 mg |
 |
| Thiamin | | 0.03 mg |
 |
| Riboflavin | | 0.283 mg |
 |
| Riboflavin | | 0.283 mg |
 |
| Niacin | | 0.104 mg |
 |
| Niacin | | 0.104 mg |
 |
| Pantothenic acid | | 0.141 mg |
 |
| Pantothenic acid | | 0.141 mg |
 |
| Vitamin B-6 | | 0.037 mg |
 |
| Vitamin B-6 | | 0.037 mg |
 |
| Folate, total | | 7 mcg |
 |
| Folate, total | | 7 mcg |
 |
| Folic acid | | 0 mcg |
 |
| Folic acid | | 0 mcg |
 |
| Folate, food | | 7 mcg |
 |
| Folate, food | | 7 mcg |
 |
| Folate, DFE | | 7 mcg_DFE |
 |
| Folate, DFE | | 7 mcg_DFE |
 |
| Vitamin B-12 | | 2.28 mcg |
 |
| Vitamin B-12 | | 2.28 mcg |
 |
| Vitamin A, IU | | 676 IU |
 |
| Vitamin A, IU | | 676 IU |
 |
| Vitamin A, RAE | | 179 mcg_RAE |
 |
| Vitamin A, RAE | | 179 mcg_RAE |
 |
| Retinol | | 174 mcg |
 |
| Retinol | | 174 mcg |
 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | | 0.19 mg |
 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | | 0.19 mg |
 |
| Vitamin K (phylloquinone) | | 2.3 mcg |
 |
| Vitamin K (phylloquinone) | | 2.3 mcg |
 |
| Fatty acids, total saturated | | 13.152 g |
 |
| Fatty acids, total saturated | | 13.152 g |
 |
| 4:0 | | 0.805 g |
 |
| 4:0 | | 0.805 g |
 |
| 6:0 | | 0.446 g |
 |
| 6:0 | | 0.446 g |
 |
| 8:0 | | 0.257 g |
 |
| 8:0 | | 0.257 g |
 |
| 10:0 | | 0.582 g |
 |
| 10:0 | | 0.582 g |
 |
| 12:0 | | 0.69 g |
 |
| 12:0 | | 0.69 g |
 |
| 14:0 | | 2.189 g |
 |
| 14:0 | | 2.189 g |
 |
| 16:0 | | 5.331 g |
 |
| 16:0 | | 5.331 g |
 |
| 18:0 | | 2.442 g |
 |
| 18:0 | | 2.442 g |
 |
| Fatty acids, total monounsaturat | | 6.573 g |
 |
| Fatty acids, total monounsaturat | | 6.573 g |
 |
| 16:1 undifferentiated | | 0.597 g |
 |
| 16:1 undifferentiated | | 0.597 g |
 |
| 18:1 undifferentiated | | 5.649 g |
 |
| 18:1 undifferentiated | | 5.649 g |
 |
| 20:1 | | 0 g |
 |
| 20:1 | | 0 g |
 |
| 22:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
| 22:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
| Fatty acids, total polyunsaturat | | 0.765 g |
 |
| Fatty acids, total polyunsaturat | | 0.765 g |
 |
| 18:2 undifferentiated | | 0.393 g |
 |
| 18:2 undifferentiated | | 0.393 g |
 |
| 18:3 undifferentiated | | 0.372 g |
 |
| 18:3 undifferentiated | | 0.372 g |
 |
| 18:4 | | 0 g |
 |
| 18:4 | | 0 g |
 |
| 20:4 undifferentiated | | 0 g |
 |
| 20:4 undifferentiated | | 0 g |
 |
| 20:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 20:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:6 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:6 n-3 | | 0 g |
 |
| Cholesterol | | 79 mg |
 |
| Cholesterol | | 79 mg |
 |
| Tryptophan | | 0.515 g |
 |
| Tryptophan | | 0.515 g |
 |
| Threonine | | 0.983 g |
 |
| Threonine | | 0.983 g |
 |
| Isoleucine | | 1.135 g |
 |
| Isoleucine | | 1.135 g |
 |
| Leucine | | 1.826 g |
 |
| Leucine | | 1.826 g |
 |
| Lysine | | 0.965 g |
 |
| Lysine | | 0.965 g |
 |
| Methionine | | 0.515 g |
 |
| Methionine | | 0.515 g |
 |
| Cystine | | 0.115 g |
 |
| Cystine | | 0.115 g |
 |
| Phenylalanine | | 1.011 g |
 |
| Phenylalanine | | 1.011 g |
 |
| Tyrosine | | 1.043 g |
 |
| Tyrosine | | 1.043 g |
 |
| Valine | | 1.322 g |
 |
| Valine | | 1.322 g |
 |
| Arginine | | 0.515 g |
 |
| Arginine | | 0.515 g |
 |
| Histidine | | 0.515 g |
 |
| Histidine | | 0.515 g |
 |
| Alanine | | 0.707 g |
 |
| Alanine | | 0.707 g |
 |
| Aspartic acid | | 1.633 g |
 |
| Aspartic acid | | 1.633 g |
 |
| Glutamic acid | | 4.458 g |
 |
| Glutamic acid | | 4.458 g |
 |
| Glycine | | 0.515 g |
 |
| Glycine | | 0.515 g |
 |
| Proline | | 2.351 g |
 |
| Proline | | 2.351 g |
 |
| Serine | | 0.735 g |
 |
| Serine | | 0.735 g |
 |
| Alcohol, ethyl | | 0 g |
 |
| Alcohol, ethyl | | 0 g |
 |
| Caffeine | | 0 mg |
 |
| Caffeine | | 0 mg |
 |
| Theobromine | | 0 mg |
 |
| Theobromine | | 0 mg |
 |
| Carotene, beta | | 57 mcg |
 |
| Carotene, beta | | 57 mcg |
 |
| Carotene, alpha | | 0 mcg |
 |
| Carotene, alpha | | 0 mcg |
 |
| Cryptoxanthin, beta | | 0 mcg |
 |
| Cryptoxanthin, beta | | 0 mcg |
 |
| Lycopene | | 0 mcg |
 |
| Lycopene | | 0 mcg |
 |
| Lutein + zeaxanthin | | 0 mcg |
 |
| Lutein + zeaxanthin | | 0 mcg |
 |
|
Measures: 100 grams 1 cup, shredded 1 oz 6 slices |
|