Cheese, mozzarella, whole milk
| Portion Size: 6 slices |
grams: 170.00 |
 |
| Water | | 85.017 g |
 |
| Water | | 85.017 g |
 |
| Calories | | 510 kcal |
 |
| Calories | | 510 kcal |
 |
| Energy | | 2131.8 kj |
 |
| Energy | | 2131.8 kj |
 |
| Protein | | 37.689 g |
 |
| Protein | | 37.689 g |
 |
| Total lipid (fat) | | 37.995 g |
 |
| Total lipid (fat) | | 37.995 g |
 |
| Ash | | 5.576 g |
 |
| Ash | | 5.576 g |
 |
| Carbohydrate, by difference | | 3.723 g |
 |
| Carbohydrate, by difference | | 3.723 g |
 |
| Fiber, total dietary | | 0 g |
 |
| Fiber, total dietary | | 0 g |
 |
| Sugars, total | | 1.751 g |
 |
| Sugars, total | | 1.751 g |
 |
| Sucrose | | 0.051 g |
 |
| Sucrose | | 0.051 g |
 |
| Glucose (dextrose) | | 0.952 g |
 |
| Glucose (dextrose) | | 0.952 g |
 |
| Fructose | | 0.255 g |
 |
| Fructose | | 0.255 g |
 |
| Lactose | | 0.119 g |
 |
| Lactose | | 0.119 g |
 |
| Maltose | | 0.136 g |
 |
| Maltose | | 0.136 g |
 |
| Galactose | | 0.255 g |
 |
| Galactose | | 0.255 g |
 |
| Calcium, Ca | | 858.5 mg |
 |
| Calcium, Ca | | 858.5 mg |
 |
| Iron, Fe | | 0.748 mg |
 |
| Iron, Fe | | 0.748 mg |
 |
| Magnesium, Mg | | 34 mg |
 |
| Magnesium, Mg | | 34 mg |
 |
| Phosphorus, P | | 601.8 mg |
 |
| Phosphorus, P | | 601.8 mg |
 |
| Potassium, K | | 129.2 mg |
 |
| Potassium, K | | 129.2 mg |
 |
| Sodium, Na | | 1065.9 mg |
 |
| Sodium, Na | | 1065.9 mg |
 |
| Zinc, Zn | | 4.964 mg |
 |
| Zinc, Zn | | 4.964 mg |
 |
| Copper, Cu | | 0.0187 mg |
 |
| Copper, Cu | | 0.0187 mg |
 |
| Manganese, Mn | | 0.051 mg |
 |
| Manganese, Mn | | 0.051 mg |
 |
| Selenium, Se | | 28.9 mcg |
 |
| Selenium, Se | | 28.9 mcg |
 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | | 0 mg |
 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | | 0 mg |
 |
| Thiamin | | 0.051 mg |
 |
| Thiamin | | 0.051 mg |
 |
| Riboflavin | | 0.4811 mg |
 |
| Riboflavin | | 0.4811 mg |
 |
| Niacin | | 0.1768 mg |
 |
| Niacin | | 0.1768 mg |
 |
| Pantothenic acid | | 0.2397 mg |
 |
| Pantothenic acid | | 0.2397 mg |
 |
| Vitamin B-6 | | 0.0629 mg |
 |
| Vitamin B-6 | | 0.0629 mg |
 |
| Folate, total | | 11.9 mcg |
 |
| Folate, total | | 11.9 mcg |
 |
| Folic acid | | 0 mcg |
 |
| Folic acid | | 0 mcg |
 |
| Folate, food | | 11.9 mcg |
 |
| Folate, food | | 11.9 mcg |
 |
| Folate, DFE | | 11.9 mcg_DFE |
 |
| Folate, DFE | | 11.9 mcg_DFE |
 |
| Vitamin B-12 | | 3.876 mcg |
 |
| Vitamin B-12 | | 3.876 mcg |
 |
| Vitamin A, IU | | 1149.2 IU |
 |
| Vitamin A, IU | | 1149.2 IU |
 |
| Vitamin A, RAE | | 304.3 mcg_RAE |
 |
| Vitamin A, RAE | | 304.3 mcg_RAE |
 |
| Retinol | | 295.8 mcg |
 |
| Retinol | | 295.8 mcg |
 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | | 0.323 mg |
 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | | 0.323 mg |
 |
| Vitamin K (phylloquinone) | | 3.91 mcg |
 |
| Vitamin K (phylloquinone) | | 3.91 mcg |
 |
| Fatty acids, total saturated | | 22.3584 g |
 |
| Fatty acids, total saturated | | 22.3584 g |
 |
| 4:0 | | 1.3685 g |
 |
| 4:0 | | 1.3685 g |
 |
| 6:0 | | 0.7582 g |
 |
| 6:0 | | 0.7582 g |
 |
| 8:0 | | 0.4369 g |
 |
| 8:0 | | 0.4369 g |
 |
| 10:0 | | 0.9894 g |
 |
| 10:0 | | 0.9894 g |
 |
| 12:0 | | 1.173 g |
 |
| 12:0 | | 1.173 g |
 |
| 14:0 | | 3.7213 g |
 |
| 14:0 | | 3.7213 g |
 |
| 16:0 | | 9.0627 g |
 |
| 16:0 | | 9.0627 g |
 |
| 18:0 | | 4.1514 g |
 |
| 18:0 | | 4.1514 g |
 |
| Fatty acids, total monounsaturat | | 11.1741 g |
 |
| Fatty acids, total monounsaturat | | 11.1741 g |
 |
| 16:1 undifferentiated | | 1.0149 g |
 |
| 16:1 undifferentiated | | 1.0149 g |
 |
| 18:1 undifferentiated | | 9.6033 g |
 |
| 18:1 undifferentiated | | 9.6033 g |
 |
| 20:1 | | 0 g |
 |
| 20:1 | | 0 g |
 |
| 22:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
| 22:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
| Fatty acids, total polyunsaturat | | 1.3005 g |
 |
| Fatty acids, total polyunsaturat | | 1.3005 g |
 |
| 18:2 undifferentiated | | 0.6681 g |
 |
| 18:2 undifferentiated | | 0.6681 g |
 |
| 18:3 undifferentiated | | 0.6324 g |
 |
| 18:3 undifferentiated | | 0.6324 g |
 |
| 18:4 | | 0 g |
 |
| 18:4 | | 0 g |
 |
| 20:4 undifferentiated | | 0 g |
 |
| 20:4 undifferentiated | | 0 g |
 |
| 20:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 20:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:6 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:6 n-3 | | 0 g |
 |
| Cholesterol | | 134.3 mg |
 |
| Cholesterol | | 134.3 mg |
 |
| Tryptophan | | 0.8755 g |
 |
| Tryptophan | | 0.8755 g |
 |
| Threonine | | 1.6711 g |
 |
| Threonine | | 1.6711 g |
 |
| Isoleucine | | 1.9295 g |
 |
| Isoleucine | | 1.9295 g |
 |
| Leucine | | 3.1042 g |
 |
| Leucine | | 3.1042 g |
 |
| Lysine | | 1.6405 g |
 |
| Lysine | | 1.6405 g |
 |
| Methionine | | 0.8755 g |
 |
| Methionine | | 0.8755 g |
 |
| Cystine | | 0.1955 g |
 |
| Cystine | | 0.1955 g |
 |
| Phenylalanine | | 1.7187 g |
 |
| Phenylalanine | | 1.7187 g |
 |
| Tyrosine | | 1.7731 g |
 |
| Tyrosine | | 1.7731 g |
 |
| Valine | | 2.2474 g |
 |
| Valine | | 2.2474 g |
 |
| Arginine | | 0.8755 g |
 |
| Arginine | | 0.8755 g |
 |
| Histidine | | 0.8755 g |
 |
| Histidine | | 0.8755 g |
 |
| Alanine | | 1.2019 g |
 |
| Alanine | | 1.2019 g |
 |
| Aspartic acid | | 2.7761 g |
 |
| Aspartic acid | | 2.7761 g |
 |
| Glutamic acid | | 7.5786 g |
 |
| Glutamic acid | | 7.5786 g |
 |
| Glycine | | 0.8755 g |
 |
| Glycine | | 0.8755 g |
 |
| Proline | | 3.9967 g |
 |
| Proline | | 3.9967 g |
 |
| Serine | | 1.2495 g |
 |
| Serine | | 1.2495 g |
 |
| Alcohol, ethyl | | 0 g |
 |
| Alcohol, ethyl | | 0 g |
 |
| Caffeine | | 0 mg |
 |
| Caffeine | | 0 mg |
 |
| Theobromine | | 0 mg |
 |
| Theobromine | | 0 mg |
 |
| Carotene, beta | | 96.9 mcg |
 |
| Carotene, beta | | 96.9 mcg |
 |
| Carotene, alpha | | 0 mcg |
 |
| Carotene, alpha | | 0 mcg |
 |
| Cryptoxanthin, beta | | 0 mcg |
 |
| Cryptoxanthin, beta | | 0 mcg |
 |
| Lycopene | | 0 mcg |
 |
| Lycopene | | 0 mcg |
 |
| Lutein + zeaxanthin | | 0 mcg |
 |
| Lutein + zeaxanthin | | 0 mcg |
 |
|
Measures: 100 grams 1 cup, shredded 1 oz 6 slices |
|