Egg, yolk, raw, fresh
| Portion Size: 100 grams |
grams: 100 |
 |
| Water | | 52.31 g |
 |
| Water | | 52.31 g |
 |
| Calories | | 322 kcal |
 |
| Calories | | 322 kcal |
 |
| Energy | | 1346 kj |
 |
| Energy | | 1346 kj |
 |
| Protein | | 15.86 g |
 |
| Protein | | 15.86 g |
 |
| Total lipid (fat) | | 26.54 g |
 |
| Total lipid (fat) | | 26.54 g |
 |
| Ash | | 1.71 g |
 |
| Ash | | 1.71 g |
 |
| Carbohydrate, by difference | | 3.59 g |
 |
| Carbohydrate, by difference | | 3.59 g |
 |
| Fiber, total dietary | | 0 g |
 |
| Fiber, total dietary | | 0 g |
 |
| Sugars, total | | 0.56 g |
 |
| Sugars, total | | 0.56 g |
 |
| Sucrose | | 0.07 g |
 |
| Sucrose | | 0.07 g |
 |
| Glucose (dextrose) | | 0.18 g |
 |
| Glucose (dextrose) | | 0.18 g |
 |
| Fructose | | 0.07 g |
 |
| Fructose | | 0.07 g |
 |
| Lactose | | 0.07 g |
 |
| Lactose | | 0.07 g |
 |
| Maltose | | 0.07 g |
 |
| Maltose | | 0.07 g |
 |
| Galactose | | 0.07 g |
 |
| Galactose | | 0.07 g |
 |
| Calcium, Ca | | 129 mg |
 |
| Calcium, Ca | | 129 mg |
 |
| Iron, Fe | | 2.73 mg |
 |
| Iron, Fe | | 2.73 mg |
 |
| Magnesium, Mg | | 5 mg |
 |
| Magnesium, Mg | | 5 mg |
 |
| Phosphorus, P | | 390 mg |
 |
| Phosphorus, P | | 390 mg |
 |
| Potassium, K | | 109 mg |
 |
| Potassium, K | | 109 mg |
 |
| Sodium, Na | | 48 mg |
 |
| Sodium, Na | | 48 mg |
 |
| Zinc, Zn | | 2.3 mg |
 |
| Zinc, Zn | | 2.3 mg |
 |
| Copper, Cu | | 0.077 mg |
 |
| Copper, Cu | | 0.077 mg |
 |
| Manganese, Mn | | 0.055 mg |
 |
| Manganese, Mn | | 0.055 mg |
 |
| Selenium, Se | | 56 mcg |
 |
| Selenium, Se | | 56 mcg |
 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | | 0 mg |
 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | | 0 mg |
 |
| Thiamin | | 0.176 mg |
 |
| Thiamin | | 0.176 mg |
 |
| Riboflavin | | 0.528 mg |
 |
| Riboflavin | | 0.528 mg |
 |
| Niacin | | 0.024 mg |
 |
| Niacin | | 0.024 mg |
 |
| Pantothenic acid | | 2.99 mg |
 |
| Pantothenic acid | | 2.99 mg |
 |
| Vitamin B-6 | | 0.35 mg |
 |
| Vitamin B-6 | | 0.35 mg |
 |
| Folate, total | | 146 mcg |
 |
| Folate, total | | 146 mcg |
 |
| Folic acid | | 0 mcg |
 |
| Folic acid | | 0 mcg |
 |
| Folate, food | | 146 mcg |
 |
| Folate, food | | 146 mcg |
 |
| Folate, DFE | | 146 mcg_DFE |
 |
| Folate, DFE | | 146 mcg_DFE |
 |
| Vitamin B-12 | | 1.95 mcg |
 |
| Vitamin B-12 | | 1.95 mcg |
 |
| Vitamin A, IU | | 1442 IU |
 |
| Vitamin A, IU | | 1442 IU |
 |
| Vitamin A, RAE | | 381 mcg_RAE |
 |
| Vitamin A, RAE | | 381 mcg_RAE |
 |
| Retinol | | 371 mcg |
 |
| Retinol | | 371 mcg |
 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | | 2.58 mg |
 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | | 2.58 mg |
 |
| Tocopherol, beta | | 0.05 mg |
 |
| Tocopherol, beta | | 0.05 mg |
 |
| Tocopherol, gamma | | 1.33 mg |
 |
| Tocopherol, gamma | | 1.33 mg |
 |
| Tocopherol, delta | | 0.06 mg |
 |
| Tocopherol, delta | | 0.06 mg |
 |
| Vitamin D | | 107.423 IU |
 |
| Vitamin D | | 107.423 IU |
 |
| Vitamin K (phylloquinone) | | 0.7 mcg |
 |
| Vitamin K (phylloquinone) | | 0.7 mcg |
 |
| Fatty acids, total saturated | | 9.551 g |
 |
| Fatty acids, total saturated | | 9.551 g |
 |
| 4:0 | | 0 g |
 |
| 4:0 | | 0 g |
 |
| 6:0 | | 0 g |
 |
| 6:0 | | 0 g |
 |
| 8:0 | | 0.009 g |
 |
| 8:0 | | 0.009 g |
 |
| 10:0 | | 0.009 g |
 |
| 10:0 | | 0.009 g |
 |
| 12:0 | | 0.009 g |
 |
| 12:0 | | 0.009 g |
 |
| 14:0 | | 0.104 g |
 |
| 14:0 | | 0.104 g |
 |
| 15:0 | | 0.013 g |
 |
| 15:0 | | 0.013 g |
 |
| 16:0 | | 6.86 g |
 |
| 16:0 | | 6.86 g |
 |
| 17:0 | | 0.051 g |
 |
| 17:0 | | 0.051 g |
 |
| 18:0 | | 2.417 g |
 |
| 18:0 | | 2.417 g |
 |
| 20:0 | | 0.032 g |
 |
| 20:0 | | 0.032 g |
 |
| 22:0 | | 0.038 g |
 |
| 22:0 | | 0.038 g |
 |
| 24:0 | | 0.009 g |
 |
| 24:0 | | 0.009 g |
 |
| Fatty acids, total monounsaturat | | 11.738 g |
 |
| Fatty acids, total monounsaturat | | 11.738 g |
 |
| 14:1 | | 0.024 g |
 |
| 14:1 | | 0.024 g |
 |
| 16:1 undifferentiated | | 0.918 g |
 |
| 16:1 undifferentiated | | 0.918 g |
 |
| 18:1 undifferentiated | | 10.701 g |
 |
| 18:1 undifferentiated | | 10.701 g |
 |
| 20:1 | | 0.086 g |
 |
| 20:1 | | 0.086 g |
 |
| 22:1 undifferentiated | | 0.009 g |
 |
| 22:1 undifferentiated | | 0.009 g |
 |
| Fatty acids, total polyunsaturat | | 4.204 g |
 |
| Fatty acids, total polyunsaturat | | 4.204 g |
 |
| 18:2 undifferentiated | | 3.538 g |
 |
| 18:2 undifferentiated | | 3.538 g |
 |
| 18:3 undifferentiated | | 0.103 g |
 |
| 18:3 undifferentiated | | 0.103 g |
 |
| 18:4 | | 0 g |
 |
| 18:4 | | 0 g |
 |
| 20:4 undifferentiated | | 0.438 g |
 |
| 20:4 undifferentiated | | 0.438 g |
 |
| 20:5 n-3 | | 0.011 g |
 |
| 20:5 n-3 | | 0.011 g |
 |
| 22:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:6 n-3 | | 0.114 g |
 |
| 22:6 n-3 | | 0.114 g |
 |
| Cholesterol | | 1234 mg |
 |
| Cholesterol | | 1234 mg |
 |
| Tryptophan | | 0.177 g |
 |
| Tryptophan | | 0.177 g |
 |
| Threonine | | 0.687 g |
 |
| Threonine | | 0.687 g |
 |
| Isoleucine | | 0.866 g |
 |
| Isoleucine | | 0.866 g |
 |
| Leucine | | 1.399 g |
 |
| Leucine | | 1.399 g |
 |
| Lysine | | 1.217 g |
 |
| Lysine | | 1.217 g |
 |
| Methionine | | 0.378 g |
 |
| Methionine | | 0.378 g |
 |
| Cystine | | 0.264 g |
 |
| Cystine | | 0.264 g |
 |
| Phenylalanine | | 0.681 g |
 |
| Phenylalanine | | 0.681 g |
 |
| Tyrosine | | 0.678 g |
 |
| Tyrosine | | 0.678 g |
 |
| Valine | | 0.949 g |
 |
| Valine | | 0.949 g |
 |
| Arginine | | 1.099 g |
 |
| Arginine | | 1.099 g |
 |
| Histidine | | 0.416 g |
 |
| Histidine | | 0.416 g |
 |
| Alanine | | 0.836 g |
 |
| Alanine | | 0.836 g |
 |
| Aspartic acid | | 1.55 g |
 |
| Aspartic acid | | 1.55 g |
 |
| Glutamic acid | | 1.97 g |
 |
| Glutamic acid | | 1.97 g |
 |
| Glycine | | 0.488 g |
 |
| Glycine | | 0.488 g |
 |
| Proline | | 0.646 g |
 |
| Proline | | 0.646 g |
 |
| Serine | | 1.326 g |
 |
| Serine | | 1.326 g |
 |
| Alcohol, ethyl | | 0 g |
 |
| Alcohol, ethyl | | 0 g |
 |
| Caffeine | | 0 mg |
 |
| Caffeine | | 0 mg |
 |
| Theobromine | | 0 mg |
 |
| Theobromine | | 0 mg |
 |
| Carotene, beta | | 88 mcg |
 |
| Carotene, beta | | 88 mcg |
 |
| Carotene, alpha | | 38 mcg |
 |
| Carotene, alpha | | 38 mcg |
 |
| Cryptoxanthin, beta | | 33 mcg |
 |
| Cryptoxanthin, beta | | 33 mcg |
 |
| Lycopene | | 0 mcg |
 |
| Lycopene | | 0 mcg |
 |
| Lutein + zeaxanthin | | 1094 mcg |
 |
| Lutein + zeaxanthin | | 1094 mcg |
 |
|
Measures: 100 grams 1 cup 1 large |
|