Egg, whole, cooked, fried
| Portion Size: 100 grams |
grams: 100 |
 |
| Water | | 69.13 g |
 |
| Water | | 69.13 g |
 |
| Calories | | 201 kcal |
 |
| Calories | | 201 kcal |
 |
| Energy | | 840 kj |
 |
| Energy | | 840 kj |
 |
| Protein | | 13.63 g |
 |
| Protein | | 13.63 g |
 |
| Total lipid (fat) | | 15.31 g |
 |
| Total lipid (fat) | | 15.31 g |
 |
| Ash | | 1.05 g |
 |
| Ash | | 1.05 g |
 |
| Carbohydrate, by difference | | 0.88 g |
 |
| Carbohydrate, by difference | | 0.88 g |
 |
| Fiber, total dietary | | 0 g |
 |
| Fiber, total dietary | | 0 g |
 |
| Sugars, total | | 0.83 g |
 |
| Sugars, total | | 0.83 g |
 |
| Sucrose | | 0.12 g |
 |
| Sucrose | | 0.12 g |
 |
| Glucose (dextrose) | | 0.23 g |
 |
| Glucose (dextrose) | | 0.23 g |
 |
| Fructose | | 0.12 g |
 |
| Fructose | | 0.12 g |
 |
| Lactose | | 0.12 g |
 |
| Lactose | | 0.12 g |
 |
| Maltose | | 0.12 g |
 |
| Maltose | | 0.12 g |
 |
| Galactose | | 0.12 g |
 |
| Galactose | | 0.12 g |
 |
| Calcium, Ca | | 59 mg |
 |
| Calcium, Ca | | 59 mg |
 |
| Iron, Fe | | 1.98 mg |
 |
| Iron, Fe | | 1.98 mg |
 |
| Magnesium, Mg | | 13 mg |
 |
| Magnesium, Mg | | 13 mg |
 |
| Phosphorus, P | | 208 mg |
 |
| Phosphorus, P | | 208 mg |
 |
| Potassium, K | | 147 mg |
 |
| Potassium, K | | 147 mg |
 |
| Sodium, Na | | 204 mg |
 |
| Sodium, Na | | 204 mg |
 |
| Zinc, Zn | | 1.2 mg |
 |
| Zinc, Zn | | 1.2 mg |
 |
| Copper, Cu | | 0.111 mg |
 |
| Copper, Cu | | 0.111 mg |
 |
| Manganese, Mn | | 0.041 mg |
 |
| Manganese, Mn | | 0.041 mg |
 |
| Selenium, Se | | 34.2 mcg |
 |
| Selenium, Se | | 34.2 mcg |
 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | | 0 mg |
 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | | 0 mg |
 |
| Thiamin | | 0.075 mg |
 |
| Thiamin | | 0.075 mg |
 |
| Riboflavin | | 0.518 mg |
 |
| Riboflavin | | 0.518 mg |
 |
| Niacin | | 0.077 mg |
 |
| Niacin | | 0.077 mg |
 |
| Pantothenic acid | | 1.558 mg |
 |
| Pantothenic acid | | 1.558 mg |
 |
| Vitamin B-6 | | 0.155 mg |
 |
| Vitamin B-6 | | 0.155 mg |
 |
| Folate, total | | 51 mcg |
 |
| Folate, total | | 51 mcg |
 |
| Folic acid | | 0 mcg |
 |
| Folic acid | | 0 mcg |
 |
| Folate, food | | 51 mcg |
 |
| Folate, food | | 51 mcg |
 |
| Folate, DFE | | 51 mcg_DFE |
 |
| Folate, DFE | | 51 mcg_DFE |
 |
| Vitamin B-12 | | 1.39 mcg |
 |
| Vitamin B-12 | | 1.39 mcg |
 |
| Vitamin A, IU | | 729 IU |
 |
| Vitamin A, IU | | 729 IU |
 |
| Vitamin A, RAE | | 198 mcg_RAE |
 |
| Vitamin A, RAE | | 198 mcg_RAE |
 |
| Retinol | | 193 mcg |
 |
| Retinol | | 193 mcg |
 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | | 1.22 mg |
 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | | 1.22 mg |
 |
| Tocopherol, beta | | 0.02 mg |
 |
| Tocopherol, beta | | 0.02 mg |
 |
| Tocopherol, gamma | | 0.54 mg |
 |
| Tocopherol, gamma | | 0.54 mg |
 |
| Tocopherol, delta | | 0.02 mg |
 |
| Tocopherol, delta | | 0.02 mg |
 |
| Vitamin D | | 37.296 IU |
 |
| Vitamin D | | 37.296 IU |
 |
| Vitamin K (phylloquinone) | | 5.6 mcg |
 |
| Vitamin K (phylloquinone) | | 5.6 mcg |
 |
| Fatty acids, total saturated | | 4.294 g |
 |
| Fatty acids, total saturated | | 4.294 g |
 |
| 4:0 | | 0 g |
 |
| 4:0 | | 0 g |
 |
| 6:0 | | 0 g |
 |
| 6:0 | | 0 g |
 |
| 8:0 | | 0.003 g |
 |
| 8:0 | | 0.003 g |
 |
| 10:0 | | 0.003 g |
 |
| 10:0 | | 0.003 g |
 |
| 12:0 | | 0.003 g |
 |
| 12:0 | | 0.003 g |
 |
| 14:0 | | 0.048 g |
 |
| 14:0 | | 0.048 g |
 |
| 15:0 | | 0.004 g |
 |
| 15:0 | | 0.004 g |
 |
| 16:0 | | 2.949 g |
 |
| 16:0 | | 2.949 g |
 |
| 17:0 | | 0.018 g |
 |
| 17:0 | | 0.018 g |
 |
| 18:0 | | 1.238 g |
 |
| 18:0 | | 1.238 g |
 |
| 20:0 | | 0.011 g |
 |
| 20:0 | | 0.011 g |
 |
| 22:0 | | 0.013 g |
 |
| 22:0 | | 0.013 g |
 |
| 24:0 | | 0.003 g |
 |
| 24:0 | | 0.003 g |
 |
| Fatty acids, total monounsaturat | | 6.346 g |
 |
| Fatty acids, total monounsaturat | | 6.346 g |
 |
| 14:1 | | 0.009 g |
 |
| 14:1 | | 0.009 g |
 |
| 16:1 undifferentiated | | 0.333 g |
 |
| 16:1 undifferentiated | | 0.333 g |
 |
| 18:1 undifferentiated | | 5.971 g |
 |
| 18:1 undifferentiated | | 5.971 g |
 |
| 20:1 | | 0.03 g |
 |
| 20:1 | | 0.03 g |
 |
| 22:1 undifferentiated | | 0.003 g |
 |
| 22:1 undifferentiated | | 0.003 g |
 |
| Fatty acids, total polyunsaturat | | 2.66 g |
 |
| Fatty acids, total polyunsaturat | | 2.66 g |
 |
| 18:2 undifferentiated | | 2.342 g |
 |
| 18:2 undifferentiated | | 2.342 g |
 |
| 18:3 undifferentiated | | 0.121 g |
 |
| 18:3 undifferentiated | | 0.121 g |
 |
| 18:4 | | 0 g |
 |
| 18:4 | | 0 g |
 |
| 20:4 undifferentiated | | 0.153 g |
 |
| 20:4 undifferentiated | | 0.153 g |
 |
| 20:5 n-3 | | 0.004 g |
 |
| 20:5 n-3 | | 0.004 g |
 |
| 22:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:6 n-3 | | 0.04 g |
 |
| 22:6 n-3 | | 0.04 g |
 |
| Cholesterol | | 457 mg |
 |
| Cholesterol | | 457 mg |
 |
| Phytosterols | | 8 mg |
 |
| Phytosterols | | 8 mg |
 |
| Tryptophan | | 0.18 g |
 |
| Tryptophan | | 0.18 g |
 |
| Threonine | | 0.601 g |
 |
| Threonine | | 0.601 g |
 |
| Isoleucine | | 0.726 g |
 |
| Isoleucine | | 0.726 g |
 |
| Leucine | | 1.174 g |
 |
| Leucine | | 1.174 g |
 |
| Lysine | | 0.986 g |
 |
| Lysine | | 0.986 g |
 |
| Methionine | | 0.41 g |
 |
| Methionine | | 0.41 g |
 |
| Cystine | | 0.294 g |
 |
| Cystine | | 0.294 g |
 |
| Phenylalanine | | 0.735 g |
 |
| Phenylalanine | | 0.735 g |
 |
| Tyrosine | | 0.539 g |
 |
| Tyrosine | | 0.539 g |
 |
| Valine | | 0.928 g |
 |
| Valine | | 0.928 g |
 |
| Arginine | | 0.887 g |
 |
| Arginine | | 0.887 g |
 |
| Histidine | | 0.334 g |
 |
| Histidine | | 0.334 g |
 |
| Alanine | | 0.794 g |
 |
| Alanine | | 0.794 g |
 |
| Aspartic acid | | 1.436 g |
 |
| Aspartic acid | | 1.436 g |
 |
| Glutamic acid | | 1.809 g |
 |
| Glutamic acid | | 1.809 g |
 |
| Glycine | | 0.467 g |
 |
| Glycine | | 0.467 g |
 |
| Proline | | 0.554 g |
 |
| Proline | | 0.554 g |
 |
| Serine | | 1.05 g |
 |
| Serine | | 1.05 g |
 |
| Alcohol, ethyl | | 0 g |
 |
| Alcohol, ethyl | | 0 g |
 |
| Caffeine | | 0 mg |
 |
| Caffeine | | 0 mg |
 |
| Theobromine | | 0 mg |
 |
| Theobromine | | 0 mg |
 |
| Carotene, beta | | 46 mcg |
 |
| Carotene, beta | | 46 mcg |
 |
| Carotene, alpha | | 0 mcg |
 |
| Carotene, alpha | | 0 mcg |
 |
| Cryptoxanthin, beta | | 10 mcg |
 |
| Cryptoxanthin, beta | | 10 mcg |
 |
| Lycopene | | 0 mcg |
 |
| Lycopene | | 0 mcg |
 |
| Lutein + zeaxanthin | | 358 mcg |
 |
| Lutein + zeaxanthin | | 358 mcg |
 |
|
Measures: 100 grams 1 large |
|