Egg, whole, cooked, poached
| Portion Size: 100 grams |
grams: 100 |
 |
| Water | | 75.54 g |
 |
| Water | | 75.54 g |
 |
| Calories | | 147 kcal |
 |
| Calories | | 147 kcal |
 |
| Energy | | 614 kj |
 |
| Energy | | 614 kj |
 |
| Protein | | 12.53 g |
 |
| Protein | | 12.53 g |
 |
| Total lipid (fat) | | 9.9 g |
 |
| Total lipid (fat) | | 9.9 g |
 |
| Ash | | 1.26 g |
 |
| Ash | | 1.26 g |
 |
| Carbohydrate, by difference | | 0.76 g |
 |
| Carbohydrate, by difference | | 0.76 g |
 |
| Fiber, total dietary | | 0 g |
 |
| Fiber, total dietary | | 0 g |
 |
| Sugars, total | | 0.77 g |
 |
| Sugars, total | | 0.77 g |
 |
| Sucrose | | 0.11 g |
 |
| Sucrose | | 0.11 g |
 |
| Glucose (dextrose) | | 0.21 g |
 |
| Glucose (dextrose) | | 0.21 g |
 |
| Fructose | | 0.11 g |
 |
| Fructose | | 0.11 g |
 |
| Lactose | | 0.11 g |
 |
| Lactose | | 0.11 g |
 |
| Maltose | | 0.11 g |
 |
| Maltose | | 0.11 g |
 |
| Galactose | | 0.11 g |
 |
| Galactose | | 0.11 g |
 |
| Calcium, Ca | | 53 mg |
 |
| Calcium, Ca | | 53 mg |
 |
| Iron, Fe | | 1.83 mg |
 |
| Iron, Fe | | 1.83 mg |
 |
| Magnesium, Mg | | 12 mg |
 |
| Magnesium, Mg | | 12 mg |
 |
| Phosphorus, P | | 190 mg |
 |
| Phosphorus, P | | 190 mg |
 |
| Potassium, K | | 133 mg |
 |
| Potassium, K | | 133 mg |
 |
| Sodium, Na | | 294 mg |
 |
| Sodium, Na | | 294 mg |
 |
| Zinc, Zn | | 1.1 mg |
 |
| Zinc, Zn | | 1.1 mg |
 |
| Copper, Cu | | 0.102 mg |
 |
| Copper, Cu | | 0.102 mg |
 |
| Manganese, Mn | | 0.039 mg |
 |
| Manganese, Mn | | 0.039 mg |
 |
| Selenium, Se | | 31.6 mcg |
 |
| Selenium, Se | | 31.6 mcg |
 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | | 0 mg |
 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | | 0 mg |
 |
| Thiamin | | 0.069 mg |
 |
| Thiamin | | 0.069 mg |
 |
| Riboflavin | | 0.476 mg |
 |
| Riboflavin | | 0.476 mg |
 |
| Niacin | | 0.07 mg |
 |
| Niacin | | 0.07 mg |
 |
| Pantothenic acid | | 1.433 mg |
 |
| Pantothenic acid | | 1.433 mg |
 |
| Vitamin B-6 | | 0.142 mg |
 |
| Vitamin B-6 | | 0.142 mg |
 |
| Folate, total | | 47 mcg |
 |
| Folate, total | | 47 mcg |
 |
| Folic acid | | 0 mcg |
 |
| Folic acid | | 0 mcg |
 |
| Folate, food | | 47 mcg |
 |
| Folate, food | | 47 mcg |
 |
| Folate, DFE | | 47 mcg_DFE |
 |
| Folate, DFE | | 47 mcg_DFE |
 |
| Vitamin B-12 | | 1.28 mcg |
 |
| Vitamin B-12 | | 1.28 mcg |
 |
| Vitamin A, IU | | 485 IU |
 |
| Vitamin A, IU | | 485 IU |
 |
| Vitamin A, RAE | | 139 mcg_RAE |
 |
| Vitamin A, RAE | | 139 mcg_RAE |
 |
| Retinol | | 138 mcg |
 |
| Retinol | | 138 mcg |
 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | | 0.96 mg |
 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | | 0.96 mg |
 |
| Tocopherol, beta | | 0.02 mg |
 |
| Tocopherol, beta | | 0.02 mg |
 |
| Tocopherol, gamma | | 0.5 mg |
 |
| Tocopherol, gamma | | 0.5 mg |
 |
| Tocopherol, delta | | 0.02 mg |
 |
| Tocopherol, delta | | 0.02 mg |
 |
| Vitamin D | | 34.41 IU |
 |
| Vitamin D | | 34.41 IU |
 |
| Vitamin K (phylloquinone) | | 0.3 mcg |
 |
| Vitamin K (phylloquinone) | | 0.3 mcg |
 |
| Fatty acids, total saturated | | 3.087 g |
 |
| Fatty acids, total saturated | | 3.087 g |
 |
| 4:0 | | 0 g |
 |
| 4:0 | | 0 g |
 |
| 6:0 | | 0 g |
 |
| 6:0 | | 0 g |
 |
| 8:0 | | 0.003 g |
 |
| 8:0 | | 0.003 g |
 |
| 10:0 | | 0.003 g |
 |
| 10:0 | | 0.003 g |
 |
| 12:0 | | 0.003 g |
 |
| 12:0 | | 0.003 g |
 |
| 14:0 | | 0.034 g |
 |
| 14:0 | | 0.034 g |
 |
| 15:0 | | 0.004 g |
 |
| 15:0 | | 0.004 g |
 |
| 16:0 | | 2.217 g |
 |
| 16:0 | | 2.217 g |
 |
| 17:0 | | 0.017 g |
 |
| 17:0 | | 0.017 g |
 |
| 18:0 | | 0.781 g |
 |
| 18:0 | | 0.781 g |
 |
| 20:0 | | 0.01 g |
 |
| 20:0 | | 0.01 g |
 |
| 22:0 | | 0.012 g |
 |
| 22:0 | | 0.012 g |
 |
| 24:0 | | 0.003 g |
 |
| 24:0 | | 0.003 g |
 |
| Fatty acids, total monounsaturat | | 3.795 g |
 |
| Fatty acids, total monounsaturat | | 3.795 g |
 |
| 14:1 | | 0.008 g |
 |
| 14:1 | | 0.008 g |
 |
| 16:1 undifferentiated | | 0.297 g |
 |
| 16:1 undifferentiated | | 0.297 g |
 |
| 18:1 undifferentiated | | 3.459 g |
 |
| 18:1 undifferentiated | | 3.459 g |
 |
| 20:1 | | 0.028 g |
 |
| 20:1 | | 0.028 g |
 |
| 22:1 undifferentiated | | 0.003 g |
 |
| 22:1 undifferentiated | | 0.003 g |
 |
| Fatty acids, total polyunsaturat | | 1.359 g |
 |
| Fatty acids, total polyunsaturat | | 1.359 g |
 |
| 18:2 undifferentiated | | 1.143 g |
 |
| 18:2 undifferentiated | | 1.143 g |
 |
| 18:3 undifferentiated | | 0.033 g |
 |
| 18:3 undifferentiated | | 0.033 g |
 |
| 18:4 | | 0 g |
 |
| 18:4 | | 0 g |
 |
| 20:4 undifferentiated | | 0.141 g |
 |
| 20:4 undifferentiated | | 0.141 g |
 |
| 20:5 n-3 | | 0.004 g |
 |
| 20:5 n-3 | | 0.004 g |
 |
| 22:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:6 n-3 | | 0.037 g |
 |
| 22:6 n-3 | | 0.037 g |
 |
| Cholesterol | | 422 mg |
 |
| Cholesterol | | 422 mg |
 |
| Phytosterols | | 0 mg |
 |
| Phytosterols | | 0 mg |
 |
| Tryptophan | | 0.166 g |
 |
| Tryptophan | | 0.166 g |
 |
| Threonine | | 0.554 g |
 |
| Threonine | | 0.554 g |
 |
| Isoleucine | | 0.67 g |
 |
| Isoleucine | | 0.67 g |
 |
| Leucine | | 1.083 g |
 |
| Leucine | | 1.083 g |
 |
| Lysine | | 0.91 g |
 |
| Lysine | | 0.91 g |
 |
| Methionine | | 0.379 g |
 |
| Methionine | | 0.379 g |
 |
| Cystine | | 0.271 g |
 |
| Cystine | | 0.271 g |
 |
| Phenylalanine | | 0.678 g |
 |
| Phenylalanine | | 0.678 g |
 |
| Tyrosine | | 0.498 g |
 |
| Tyrosine | | 0.498 g |
 |
| Valine | | 0.856 g |
 |
| Valine | | 0.856 g |
 |
| Arginine | | 0.818 g |
 |
| Arginine | | 0.818 g |
 |
| Histidine | | 0.308 g |
 |
| Histidine | | 0.308 g |
 |
| Alanine | | 0.733 g |
 |
| Alanine | | 0.733 g |
 |
| Aspartic acid | | 1.325 g |
 |
| Aspartic acid | | 1.325 g |
 |
| Glutamic acid | | 1.669 g |
 |
| Glutamic acid | | 1.669 g |
 |
| Glycine | | 0.43 g |
 |
| Glycine | | 0.43 g |
 |
| Proline | | 0.511 g |
 |
| Proline | | 0.511 g |
 |
| Serine | | 0.969 g |
 |
| Serine | | 0.969 g |
 |
| Alcohol, ethyl | | 0 g |
 |
| Alcohol, ethyl | | 0 g |
 |
| Caffeine | | 0 mg |
 |
| Caffeine | | 0 mg |
 |
| Theobromine | | 0 mg |
 |
| Theobromine | | 0 mg |
 |
| Carotene, beta | | 10 mcg |
 |
| Carotene, beta | | 10 mcg |
 |
| Carotene, alpha | | 0 mcg |
 |
| Carotene, alpha | | 0 mcg |
 |
| Cryptoxanthin, beta | | 9 mcg |
 |
| Cryptoxanthin, beta | | 9 mcg |
 |
| Lycopene | | 0 mcg |
 |
| Lycopene | | 0 mcg |
 |
| Lutein + zeaxanthin | | 330 mcg |
 |
| Lutein + zeaxanthin | | 330 mcg |
 |
|
Measures: 100 grams 1 large |
|