Egg, whole, dried
| Portion Size: 100 grams |
grams: 100 |
 |
| Water | | 3.1 g |
 |
| Water | | 3.1 g |
 |
| Calories | | 594 kcal |
 |
| Calories | | 594 kcal |
 |
| Energy | | 2485 kj |
 |
| Energy | | 2485 kj |
 |
| Protein | | 47.35 g |
 |
| Protein | | 47.35 g |
 |
| Total lipid (fat) | | 40.95 g |
 |
| Total lipid (fat) | | 40.95 g |
 |
| Ash | | 3.65 g |
 |
| Ash | | 3.65 g |
 |
| Carbohydrate, by difference | | 4.95 g |
 |
| Carbohydrate, by difference | | 4.95 g |
 |
| Fiber, total dietary | | 0 g |
 |
| Fiber, total dietary | | 0 g |
 |
| Sugars, total | | 3.08 g |
 |
| Sugars, total | | 3.08 g |
 |
| Calcium, Ca | | 231 mg |
 |
| Calcium, Ca | | 231 mg |
 |
| Iron, Fe | | 6.79 mg |
 |
| Iron, Fe | | 6.79 mg |
 |
| Magnesium, Mg | | 42 mg |
 |
| Magnesium, Mg | | 42 mg |
 |
| Phosphorus, P | | 831 mg |
 |
| Phosphorus, P | | 831 mg |
 |
| Potassium, K | | 493 mg |
 |
| Potassium, K | | 493 mg |
 |
| Sodium, Na | | 523 mg |
 |
| Sodium, Na | | 523 mg |
 |
| Zinc, Zn | | 5.28 mg |
 |
| Zinc, Zn | | 5.28 mg |
 |
| Copper, Cu | | 0.196 mg |
 |
| Copper, Cu | | 0.196 mg |
 |
| Manganese, Mn | | 0.125 mg |
 |
| Manganese, Mn | | 0.125 mg |
 |
| Selenium, Se | | 119.6 mcg |
 |
| Selenium, Se | | 119.6 mcg |
 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | | 0 mg |
 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | | 0 mg |
 |
| Thiamin | | 0.195 mg |
 |
| Thiamin | | 0.195 mg |
 |
| Riboflavin | | 1.54 mg |
 |
| Riboflavin | | 1.54 mg |
 |
| Niacin | | 0.305 mg |
 |
| Niacin | | 0.305 mg |
 |
| Pantothenic acid | | 5.905 mg |
 |
| Pantothenic acid | | 5.905 mg |
 |
| Vitamin B-6 | | 0.388 mg |
 |
| Vitamin B-6 | | 0.388 mg |
 |
| Folate, total | | 171 mcg |
 |
| Folate, total | | 171 mcg |
 |
| Folic acid | | 0 mcg |
 |
| Folic acid | | 0 mcg |
 |
| Folate, food | | 171 mcg |
 |
| Folate, food | | 171 mcg |
 |
| Folate, DFE | | 171 mcg_DFE |
 |
| Folate, DFE | | 171 mcg_DFE |
 |
| Vitamin B-12 | | 3.95 mcg |
 |
| Vitamin B-12 | | 3.95 mcg |
 |
| Vitamin A, IU | | 997 IU |
 |
| Vitamin A, IU | | 997 IU |
 |
| Vitamin A, RAE | | 275 mcg_RAE |
 |
| Vitamin A, RAE | | 275 mcg_RAE |
 |
| Retinol | | 270 mcg |
 |
| Retinol | | 270 mcg |
 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | | 3.88 mg |
 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | | 3.88 mg |
 |
| Vitamin D | | 188 IU |
 |
| Vitamin D | | 188 IU |
 |
| Vitamin K (phylloquinone) | | 1.2 mcg |
 |
| Vitamin K (phylloquinone) | | 1.2 mcg |
 |
| Fatty acids, total saturated | | 12.727 g |
 |
| Fatty acids, total saturated | | 12.727 g |
 |
| 4:0 | | 0 g |
 |
| 4:0 | | 0 g |
 |
| 6:0 | | 0 g |
 |
| 6:0 | | 0 g |
 |
| 8:0 | | 0 g |
 |
| 8:0 | | 0 g |
 |
| 10:0 | | 0 g |
 |
| 10:0 | | 0 g |
 |
| 12:0 | | 0 g |
 |
| 12:0 | | 0 g |
 |
| 14:0 | | 0.139 g |
 |
| 14:0 | | 0.139 g |
 |
| 16:0 | | 9.233 g |
 |
| 16:0 | | 9.233 g |
 |
| 18:0 | | 3.291 g |
 |
| 18:0 | | 3.291 g |
 |
| Fatty acids, total monounsaturat | | 15.337 g |
 |
| Fatty acids, total monounsaturat | | 15.337 g |
 |
| 16:1 undifferentiated | | 1.009 g |
 |
| 16:1 undifferentiated | | 1.009 g |
 |
| 18:1 undifferentiated | | 14.162 g |
 |
| 18:1 undifferentiated | | 14.162 g |
 |
| 20:1 | | 0.116 g |
 |
| 20:1 | | 0.116 g |
 |
| 22:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
| 22:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
| Fatty acids, total polyunsaturat | | 5.804 g |
 |
| Fatty acids, total polyunsaturat | | 5.804 g |
 |
| 18:2 undifferentiated | | 4.614 g |
 |
| 18:2 undifferentiated | | 4.614 g |
 |
| 18:3 undifferentiated | | 0.111 g |
 |
| 18:3 undifferentiated | | 0.111 g |
 |
| 18:4 | | 0.056 g |
 |
| 18:4 | | 0.056 g |
 |
| 20:4 undifferentiated | | 0.569 g |
 |
| 20:4 undifferentiated | | 0.569 g |
 |
| 20:5 n-3 | | 0.278 g |
 |
| 20:5 n-3 | | 0.278 g |
 |
| 22:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:6 n-3 | | 0.176 g |
 |
| 22:6 n-3 | | 0.176 g |
 |
| Cholesterol | | 1715 mg |
 |
| Cholesterol | | 1715 mg |
 |
| Tryptophan | | 0.576 g |
 |
| Tryptophan | | 0.576 g |
 |
| Threonine | | 2.273 g |
 |
| Threonine | | 2.273 g |
 |
| Isoleucine | | 2.583 g |
 |
| Isoleucine | | 2.583 g |
 |
| Leucine | | 4.046 g |
 |
| Leucine | | 4.046 g |
 |
| Lysine | | 3.402 g |
 |
| Lysine | | 3.402 g |
 |
| Methionine | | 1.477 g |
 |
| Methionine | | 1.477 g |
 |
| Cystine | | 1.099 g |
 |
| Cystine | | 1.099 g |
 |
| Phenylalanine | | 2.515 g |
 |
| Phenylalanine | | 2.515 g |
 |
| Tyrosine | | 1.932 g |
 |
| Tyrosine | | 1.932 g |
 |
| Valine | | 2.886 g |
 |
| Valine | | 2.886 g |
 |
| Arginine | | 2.841 g |
 |
| Arginine | | 2.841 g |
 |
| Histidine | | 1.121 g |
 |
| Histidine | | 1.121 g |
 |
| Alanine | | 2.636 g |
 |
| Alanine | | 2.636 g |
 |
| Aspartic acid | | 4.758 g |
 |
| Aspartic acid | | 4.758 g |
 |
| Glutamic acid | | 6.19 g |
 |
| Glutamic acid | | 6.19 g |
 |
| Glycine | | 1.591 g |
 |
| Glycine | | 1.591 g |
 |
| Proline | | 1.886 g |
 |
| Proline | | 1.886 g |
 |
| Serine | | 3.523 g |
 |
| Serine | | 3.523 g |
 |
| Alcohol, ethyl | | 0 g |
 |
| Alcohol, ethyl | | 0 g |
 |
| Caffeine | | 0 mg |
 |
| Caffeine | | 0 mg |
 |
| Theobromine | | 0 mg |
 |
| Theobromine | | 0 mg |
 |
| Carotene, beta | | 41 mcg |
 |
| Carotene, beta | | 41 mcg |
 |
| Carotene, alpha | | 0 mcg |
 |
| Carotene, alpha | | 0 mcg |
 |
| Cryptoxanthin, beta | | 36 mcg |
 |
| Cryptoxanthin, beta | | 36 mcg |
 |
| Lycopene | | 0 mcg |
 |
| Lycopene | | 0 mcg |
 |
| Lutein + zeaxanthin | | 1329 mcg |
 |
| Lutein + zeaxanthin | | 1329 mcg |
 |
|
Measures: 100 grams 1 cup, sifted 1 tbsp |
|