Spices, allspice, ground
| Portion Size: 1 tbsp |
grams: 6.00 |
 |
| Water | | 0.5076 g |
 |
| Water | | 0.5076 g |
 |
| Calories | | 15.78 kcal |
 |
| Calories | | 15.78 kcal |
 |
| Energy | | 65.94 kj |
 |
| Energy | | 65.94 kj |
 |
| Protein | | 0.3654 g |
 |
| Protein | | 0.3654 g |
 |
| Total lipid (fat) | | 0.5214 g |
 |
| Total lipid (fat) | | 0.5214 g |
 |
| Ash | | 0.279 g |
 |
| Ash | | 0.279 g |
 |
| Carbohydrate, by difference | | 4.3272 g |
 |
| Carbohydrate, by difference | | 4.3272 g |
 |
| Fiber, total dietary | | 1.296 g |
 |
| Fiber, total dietary | | 1.296 g |
 |
| Calcium, Ca | | 39.66 mg |
 |
| Calcium, Ca | | 39.66 mg |
 |
| Iron, Fe | | 0.4236 mg |
 |
| Iron, Fe | | 0.4236 mg |
 |
| Magnesium, Mg | | 8.1 mg |
 |
| Magnesium, Mg | | 8.1 mg |
 |
| Phosphorus, P | | 6.78 mg |
 |
| Phosphorus, P | | 6.78 mg |
 |
| Potassium, K | | 62.64 mg |
 |
| Potassium, K | | 62.64 mg |
 |
| Sodium, Na | | 4.62 mg |
 |
| Sodium, Na | | 4.62 mg |
 |
| Zinc, Zn | | 0.0606 mg |
 |
| Zinc, Zn | | 0.0606 mg |
 |
| Copper, Cu | | 0.03318 mg |
 |
| Copper, Cu | | 0.03318 mg |
 |
| Manganese, Mn | | 0.17658 mg |
 |
| Manganese, Mn | | 0.17658 mg |
 |
| Selenium, Se | | 0.162 mcg |
 |
| Selenium, Se | | 0.162 mcg |
 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | | 2.352 mg |
 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | | 2.352 mg |
 |
| Thiamin | | 0.00606 mg |
 |
| Thiamin | | 0.00606 mg |
 |
| Riboflavin | | 0.00378 mg |
 |
| Riboflavin | | 0.00378 mg |
 |
| Niacin | | 0.1716 mg |
 |
| Niacin | | 0.1716 mg |
 |
| Vitamin B-6 | | 0.0126 mg |
 |
| Vitamin B-6 | | 0.0126 mg |
 |
| Folate, total | | 2.16 mcg |
 |
| Folate, total | | 2.16 mcg |
 |
| Folic acid | | 0 mcg |
 |
| Folic acid | | 0 mcg |
 |
| Folate, food | | 2.16 mcg |
 |
| Folate, food | | 2.16 mcg |
 |
| Folate, DFE | | 2.16 mcg_DFE |
 |
| Folate, DFE | | 2.16 mcg_DFE |
 |
| Vitamin B-12 | | 0 mcg |
 |
| Vitamin B-12 | | 0 mcg |
 |
| Vitamin A, IU | | 32.4 IU |
 |
| Vitamin A, IU | | 32.4 IU |
 |
| Vitamin A, RAE | | 1.62 mcg_RAE |
 |
| Vitamin A, RAE | | 1.62 mcg_RAE |
 |
| Retinol | | 0 mcg |
 |
| Retinol | | 0 mcg |
 |
| Fatty acids, total saturated | | 0.153 g |
 |
| Fatty acids, total saturated | | 0.153 g |
 |
| 4:0 | | 0 g |
 |
| 4:0 | | 0 g |
 |
| 6:0 | | 0 g |
 |
| 6:0 | | 0 g |
 |
| 8:0 | | 0 g |
 |
| 8:0 | | 0 g |
 |
| 10:0 | | 0 g |
 |
| 10:0 | | 0 g |
 |
| 12:0 | | 0 g |
 |
| 12:0 | | 0 g |
 |
| 14:0 | | 0.0012 g |
 |
| 14:0 | | 0.0012 g |
 |
| 16:0 | | 0.0294 g |
 |
| 16:0 | | 0.0294 g |
 |
| 18:0 | | 0.1194 g |
 |
| 18:0 | | 0.1194 g |
 |
| Fatty acids, total monounsaturat | | 0.0396 g |
 |
| Fatty acids, total monounsaturat | | 0.0396 g |
 |
| 16:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
| 16:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
| 18:1 undifferentiated | | 0.0396 g |
 |
| 18:1 undifferentiated | | 0.0396 g |
 |
| 20:1 | | 0 g |
 |
| 20:1 | | 0 g |
 |
| 22:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
| 22:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
| Fatty acids, total polyunsaturat | | 0.1416 g |
 |
| Fatty acids, total polyunsaturat | | 0.1416 g |
 |
| 18:2 undifferentiated | | 0.1374 g |
 |
| 18:2 undifferentiated | | 0.1374 g |
 |
| 18:3 undifferentiated | | 0.0042 g |
 |
| 18:3 undifferentiated | | 0.0042 g |
 |
| 18:4 | | 0 g |
 |
| 18:4 | | 0 g |
 |
| 20:4 undifferentiated | | 0 g |
 |
| 20:4 undifferentiated | | 0 g |
 |
| 20:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 20:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:6 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:6 n-3 | | 0 g |
 |
| Cholesterol | | 0 mg |
 |
| Cholesterol | | 0 mg |
 |
| Phytosterols | | 3.66 mg |
 |
| Phytosterols | | 3.66 mg |
 |
| Alcohol, ethyl | | 0 g |
 |
| Alcohol, ethyl | | 0 g |
 |
| Caffeine | | 0 mg |
 |
| Caffeine | | 0 mg |
 |
| Theobromine | | 0 mg |
 |
| Theobromine | | 0 mg |
 |
|
Measures: 100 grams 1 tbsp 1 tsp |
|