Spices, cinnamon, ground
| Portion Size: 100 grams |
grams: 100 |
 |
| Water | | 9.52 g |
 |
| Water | | 9.52 g |
 |
| Calories | | 261 kcal |
 |
| Calories | | 261 kcal |
 |
| Energy | | 1093 kj |
 |
| Energy | | 1093 kj |
 |
| Protein | | 3.89 g |
 |
| Protein | | 3.89 g |
 |
| Total lipid (fat) | | 3.19 g |
 |
| Total lipid (fat) | | 3.19 g |
 |
| Ash | | 3.55 g |
 |
| Ash | | 3.55 g |
 |
| Carbohydrate, by difference | | 79.85 g |
 |
| Carbohydrate, by difference | | 79.85 g |
 |
| Fiber, total dietary | | 54.3 g |
 |
| Fiber, total dietary | | 54.3 g |
 |
| Sugars, total | | 2.17 g |
 |
| Sugars, total | | 2.17 g |
 |
| Sucrose | | 0.02 g |
 |
| Sucrose | | 0.02 g |
 |
| Glucose (dextrose) | | 1.04 g |
 |
| Glucose (dextrose) | | 1.04 g |
 |
| Fructose | | 1.11 g |
 |
| Fructose | | 1.11 g |
 |
| Lactose | | 0 g |
 |
| Lactose | | 0 g |
 |
| Maltose | | 0 g |
 |
| Maltose | | 0 g |
 |
| Galactose | | 0 g |
 |
| Galactose | | 0 g |
 |
| Calcium, Ca | | 1228 mg |
 |
| Calcium, Ca | | 1228 mg |
 |
| Iron, Fe | | 38.07 mg |
 |
| Iron, Fe | | 38.07 mg |
 |
| Magnesium, Mg | | 56 mg |
 |
| Magnesium, Mg | | 56 mg |
 |
| Phosphorus, P | | 61 mg |
 |
| Phosphorus, P | | 61 mg |
 |
| Potassium, K | | 500 mg |
 |
| Potassium, K | | 500 mg |
 |
| Sodium, Na | | 26 mg |
 |
| Sodium, Na | | 26 mg |
 |
| Zinc, Zn | | 1.97 mg |
 |
| Zinc, Zn | | 1.97 mg |
 |
| Copper, Cu | | 0.233 mg |
 |
| Copper, Cu | | 0.233 mg |
 |
| Manganese, Mn | | 16.667 mg |
 |
| Manganese, Mn | | 16.667 mg |
 |
| Selenium, Se | | 1.1 mcg |
 |
| Selenium, Se | | 1.1 mcg |
 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | | 28.5 mg |
 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | | 28.5 mg |
 |
| Thiamin | | 0.077 mg |
 |
| Thiamin | | 0.077 mg |
 |
| Riboflavin | | 0.14 mg |
 |
| Riboflavin | | 0.14 mg |
 |
| Niacin | | 1.3 mg |
 |
| Niacin | | 1.3 mg |
 |
| Vitamin B-6 | | 0.31 mg |
 |
| Vitamin B-6 | | 0.31 mg |
 |
| Folate, total | | 29 mcg |
 |
| Folate, total | | 29 mcg |
 |
| Folic acid | | 0 mcg |
 |
| Folic acid | | 0 mcg |
 |
| Folate, food | | 29 mcg |
 |
| Folate, food | | 29 mcg |
 |
| Folate, DFE | | 29 mcg_DFE |
 |
| Folate, DFE | | 29 mcg_DFE |
 |
| Vitamin B-12 | | 0 mcg |
 |
| Vitamin B-12 | | 0 mcg |
 |
| Vitamin A, IU | | 280 IU |
 |
| Vitamin A, IU | | 280 IU |
 |
| Vitamin A, RAE | | 14 mcg_RAE |
 |
| Vitamin A, RAE | | 14 mcg_RAE |
 |
| Retinol | | 0 mcg |
 |
| Retinol | | 0 mcg |
 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | | 0.95 mg |
 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | | 0.95 mg |
 |
| Tocopherol, beta | | 0 mg |
 |
| Tocopherol, beta | | 0 mg |
 |
| Tocopherol, gamma | | 0.66 mg |
 |
| Tocopherol, gamma | | 0.66 mg |
 |
| Tocopherol, delta | | 0 mg |
 |
| Tocopherol, delta | | 0 mg |
 |
| Vitamin K (phylloquinone) | | 31.2 mcg |
 |
| Vitamin K (phylloquinone) | | 31.2 mcg |
 |
| Fatty acids, total saturated | | 0.65 g |
 |
| Fatty acids, total saturated | | 0.65 g |
 |
| 4:0 | | 0 g |
 |
| 4:0 | | 0 g |
 |
| 6:0 | | 0 g |
 |
| 6:0 | | 0 g |
 |
| 8:0 | | 0 g |
 |
| 8:0 | | 0 g |
 |
| 10:0 | | 0 g |
 |
| 10:0 | | 0 g |
 |
| 12:0 | | 0.03 g |
 |
| 12:0 | | 0.03 g |
 |
| 14:0 | | 0.09 g |
 |
| 14:0 | | 0.09 g |
 |
| 16:0 | | 0.39 g |
 |
| 16:0 | | 0.39 g |
 |
| 18:0 | | 0.14 g |
 |
| 18:0 | | 0.14 g |
 |
| Fatty acids, total monounsaturat | | 0.48 g |
 |
| Fatty acids, total monounsaturat | | 0.48 g |
 |
| 16:1 undifferentiated | | 0.03 g |
 |
| 16:1 undifferentiated | | 0.03 g |
 |
| 18:1 undifferentiated | | 0.45 g |
 |
| 18:1 undifferentiated | | 0.45 g |
 |
| 20:1 | | 0 g |
 |
| 20:1 | | 0 g |
 |
| 22:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
| 22:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
| Fatty acids, total polyunsaturat | | 0.53 g |
 |
| Fatty acids, total polyunsaturat | | 0.53 g |
 |
| 18:2 undifferentiated | | 0.53 g |
 |
| 18:2 undifferentiated | | 0.53 g |
 |
| 18:3 undifferentiated | | 0 g |
 |
| 18:3 undifferentiated | | 0 g |
 |
| 18:4 | | 0 g |
 |
| 18:4 | | 0 g |
 |
| 20:4 undifferentiated | | 0 g |
 |
| 20:4 undifferentiated | | 0 g |
 |
| 20:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 20:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:6 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:6 n-3 | | 0 g |
 |
| Cholesterol | | 0 mg |
 |
| Cholesterol | | 0 mg |
 |
| Phytosterols | | 26 mg |
 |
| Phytosterols | | 26 mg |
 |
| Alcohol, ethyl | | 0 g |
 |
| Alcohol, ethyl | | 0 g |
 |
| Caffeine | | 0 mg |
 |
| Caffeine | | 0 mg |
 |
| Theobromine | | 0 mg |
 |
| Theobromine | | 0 mg |
 |
| Carotene, beta | | 39 mcg |
 |
| Carotene, beta | | 39 mcg |
 |
| Carotene, alpha | | 0 mcg |
 |
| Carotene, alpha | | 0 mcg |
 |
| Cryptoxanthin, beta | | 258 mcg |
 |
| Cryptoxanthin, beta | | 258 mcg |
 |
| Lycopene | | 29 mcg |
 |
| Lycopene | | 29 mcg |
 |
| Lutein + zeaxanthin | | 420 mcg |
 |
| Lutein + zeaxanthin | | 420 mcg |
 |
|
Measures: 100 grams 1 tbsp 1 tsp |
|