Spices, fenugreek seed
| Portion Size: 100 grams |
grams: 100 |
 |
| Water | | 8.84 g |
 |
| Water | | 8.84 g |
 |
| Calories | | 323 kcal |
 |
| Calories | | 323 kcal |
 |
| Energy | | 1352 kj |
 |
| Energy | | 1352 kj |
 |
| Protein | | 23 g |
 |
| Protein | | 23 g |
 |
| Total lipid (fat) | | 6.41 g |
 |
| Total lipid (fat) | | 6.41 g |
 |
| Ash | | 3.4 g |
 |
| Ash | | 3.4 g |
 |
| Carbohydrate, by difference | | 58.35 g |
 |
| Carbohydrate, by difference | | 58.35 g |
 |
| Fiber, total dietary | | 24.6 g |
 |
| Fiber, total dietary | | 24.6 g |
 |
| Calcium, Ca | | 176 mg |
 |
| Calcium, Ca | | 176 mg |
 |
| Iron, Fe | | 33.53 mg |
 |
| Iron, Fe | | 33.53 mg |
 |
| Magnesium, Mg | | 191 mg |
 |
| Magnesium, Mg | | 191 mg |
 |
| Phosphorus, P | | 296 mg |
 |
| Phosphorus, P | | 296 mg |
 |
| Potassium, K | | 770 mg |
 |
| Potassium, K | | 770 mg |
 |
| Sodium, Na | | 67 mg |
 |
| Sodium, Na | | 67 mg |
 |
| Zinc, Zn | | 2.5 mg |
 |
| Zinc, Zn | | 2.5 mg |
 |
| Copper, Cu | | 1.11 mg |
 |
| Copper, Cu | | 1.11 mg |
 |
| Manganese, Mn | | 1.228 mg |
 |
| Manganese, Mn | | 1.228 mg |
 |
| Selenium, Se | | 6.3 mcg |
 |
| Selenium, Se | | 6.3 mcg |
 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | | 3 mg |
 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | | 3 mg |
 |
| Thiamin | | 0.322 mg |
 |
| Thiamin | | 0.322 mg |
 |
| Riboflavin | | 0.366 mg |
 |
| Riboflavin | | 0.366 mg |
 |
| Niacin | | 1.64 mg |
 |
| Niacin | | 1.64 mg |
 |
| Vitamin B-6 | | 0.6 mg |
 |
| Vitamin B-6 | | 0.6 mg |
 |
| Folate, total | | 57 mcg |
 |
| Folate, total | | 57 mcg |
 |
| Folic acid | | 0 mcg |
 |
| Folic acid | | 0 mcg |
 |
| Folate, food | | 57 mcg |
 |
| Folate, food | | 57 mcg |
 |
| Folate, DFE | | 57 mcg_DFE |
 |
| Folate, DFE | | 57 mcg_DFE |
 |
| Vitamin B-12 | | 0 mcg |
 |
| Vitamin B-12 | | 0 mcg |
 |
| Vitamin A, IU | | 60 IU |
 |
| Vitamin A, IU | | 60 IU |
 |
| Vitamin A, RAE | | 3 mcg_RAE |
 |
| Vitamin A, RAE | | 3 mcg_RAE |
 |
| Retinol | | 0 mcg |
 |
| Retinol | | 0 mcg |
 |
| Fatty acids, total saturated | | 1.46 g |
 |
| Fatty acids, total saturated | | 1.46 g |
 |
| Cholesterol | | 0 mg |
 |
| Cholesterol | | 0 mg |
 |
| Phytosterols | | 140 mg |
 |
| Phytosterols | | 140 mg |
 |
| Tryptophan | | 0.391 g |
 |
| Tryptophan | | 0.391 g |
 |
| Threonine | | 0.898 g |
 |
| Threonine | | 0.898 g |
 |
| Isoleucine | | 1.241 g |
 |
| Isoleucine | | 1.241 g |
 |
| Leucine | | 1.757 g |
 |
| Leucine | | 1.757 g |
 |
| Lysine | | 1.684 g |
 |
| Lysine | | 1.684 g |
 |
| Methionine | | 0.338 g |
 |
| Methionine | | 0.338 g |
 |
| Cystine | | 0.369 g |
 |
| Cystine | | 0.369 g |
 |
| Phenylalanine | | 1.089 g |
 |
| Phenylalanine | | 1.089 g |
 |
| Tyrosine | | 0.764 g |
 |
| Tyrosine | | 0.764 g |
 |
| Valine | | 1.102 g |
 |
| Valine | | 1.102 g |
 |
| Arginine | | 2.465 g |
 |
| Arginine | | 2.465 g |
 |
| Histidine | | 0.668 g |
 |
| Histidine | | 0.668 g |
 |
| Alanine | | 1.02 g |
 |
| Alanine | | 1.02 g |
 |
| Aspartic acid | | 2.708 g |
 |
| Aspartic acid | | 2.708 g |
 |
| Glutamic acid | | 3.988 g |
 |
| Glutamic acid | | 3.988 g |
 |
| Glycine | | 1.306 g |
 |
| Glycine | | 1.306 g |
 |
| Proline | | 1.198 g |
 |
| Proline | | 1.198 g |
 |
| Serine | | 1.215 g |
 |
| Serine | | 1.215 g |
 |
|
Measures: 100 grams 1 tbsp 1 tsp |
|