Spices, ginger, ground
| Portion Size: 100 grams |
grams: 100 |
 |
| Water | | 9.38 g |
 |
| Water | | 9.38 g |
 |
| Calories | | 347 kcal |
 |
| Calories | | 347 kcal |
 |
| Energy | | 1452 kj |
 |
| Energy | | 1452 kj |
 |
| Protein | | 9.12 g |
 |
| Protein | | 9.12 g |
 |
| Total lipid (fat) | | 5.95 g |
 |
| Total lipid (fat) | | 5.95 g |
 |
| Ash | | 4.77 g |
 |
| Ash | | 4.77 g |
 |
| Carbohydrate, by difference | | 70.79 g |
 |
| Carbohydrate, by difference | | 70.79 g |
 |
| Fiber, total dietary | | 12.5 g |
 |
| Fiber, total dietary | | 12.5 g |
 |
| Sugars, total | | 3.39 g |
 |
| Sugars, total | | 3.39 g |
 |
| Sucrose | | 0.2 g |
 |
| Sucrose | | 0.2 g |
 |
| Glucose (dextrose) | | 1.22 g |
 |
| Glucose (dextrose) | | 1.22 g |
 |
| Fructose | | 1.78 g |
 |
| Fructose | | 1.78 g |
 |
| Lactose | | 0 g |
 |
| Lactose | | 0 g |
 |
| Maltose | | 0 g |
 |
| Maltose | | 0 g |
 |
| Galactose | | 0.19 g |
 |
| Galactose | | 0.19 g |
 |
| Calcium, Ca | | 116 mg |
 |
| Calcium, Ca | | 116 mg |
 |
| Iron, Fe | | 11.52 mg |
 |
| Iron, Fe | | 11.52 mg |
 |
| Magnesium, Mg | | 184 mg |
 |
| Magnesium, Mg | | 184 mg |
 |
| Phosphorus, P | | 148 mg |
 |
| Phosphorus, P | | 148 mg |
 |
| Potassium, K | | 1343 mg |
 |
| Potassium, K | | 1343 mg |
 |
| Sodium, Na | | 32 mg |
 |
| Sodium, Na | | 32 mg |
 |
| Zinc, Zn | | 4.72 mg |
 |
| Zinc, Zn | | 4.72 mg |
 |
| Copper, Cu | | 0.48 mg |
 |
| Copper, Cu | | 0.48 mg |
 |
| Manganese, Mn | | 26.5 mg |
 |
| Manganese, Mn | | 26.5 mg |
 |
| Selenium, Se | | 38.5 mcg |
 |
| Selenium, Se | | 38.5 mcg |
 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | | 7 mg |
 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | | 7 mg |
 |
| Thiamin | | 0.046 mg |
 |
| Thiamin | | 0.046 mg |
 |
| Riboflavin | | 0.185 mg |
 |
| Riboflavin | | 0.185 mg |
 |
| Niacin | | 5.155 mg |
 |
| Niacin | | 5.155 mg |
 |
| Vitamin B-6 | | 0.84 mg |
 |
| Vitamin B-6 | | 0.84 mg |
 |
| Folate, total | | 39 mcg |
 |
| Folate, total | | 39 mcg |
 |
| Folic acid | | 0 mcg |
 |
| Folic acid | | 0 mcg |
 |
| Folate, food | | 39 mcg |
 |
| Folate, food | | 39 mcg |
 |
| Folate, DFE | | 39 mcg_DFE |
 |
| Folate, DFE | | 39 mcg_DFE |
 |
| Vitamin B-12 | | 0 mcg |
 |
| Vitamin B-12 | | 0 mcg |
 |
| Vitamin A, IU | | 147 IU |
 |
| Vitamin A, IU | | 147 IU |
 |
| Vitamin A, RAE | | 7 mcg_RAE |
 |
| Vitamin A, RAE | | 7 mcg_RAE |
 |
| Retinol | | 0 mcg |
 |
| Retinol | | 0 mcg |
 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | | 18.02 mg |
 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | | 18.02 mg |
 |
| Tocopherol, beta | | 0.01 mg |
 |
| Tocopherol, beta | | 0.01 mg |
 |
| Tocopherol, gamma | | 2.82 mg |
 |
| Tocopherol, gamma | | 2.82 mg |
 |
| Tocopherol, delta | | 0 mg |
 |
| Tocopherol, delta | | 0 mg |
 |
| Vitamin K (phylloquinone) | | 0.8 mcg |
 |
| Vitamin K (phylloquinone) | | 0.8 mcg |
 |
| Fatty acids, total saturated | | 1.94 g |
 |
| Fatty acids, total saturated | | 1.94 g |
 |
| 4:0 | | 0 g |
 |
| 4:0 | | 0 g |
 |
| 6:0 | | 0 g |
 |
| 6:0 | | 0 g |
 |
| 8:0 | | 0.06 g |
 |
| 8:0 | | 0.06 g |
 |
| 10:0 | | 0.18 g |
 |
| 10:0 | | 0.18 g |
 |
| 12:0 | | 0.33 g |
 |
| 12:0 | | 0.33 g |
 |
| 14:0 | | 0.15 g |
 |
| 14:0 | | 0.15 g |
 |
| 16:0 | | 1.02 g |
 |
| 16:0 | | 1.02 g |
 |
| 18:0 | | 0.14 g |
 |
| 18:0 | | 0.14 g |
 |
| Fatty acids, total monounsaturat | | 1 g |
 |
| Fatty acids, total monounsaturat | | 1 g |
 |
| 16:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
| 16:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
| 18:1 undifferentiated | | 1 g |
 |
| 18:1 undifferentiated | | 1 g |
 |
| 20:1 | | 0 g |
 |
| 20:1 | | 0 g |
 |
| 22:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
| 22:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
| Fatty acids, total polyunsaturat | | 1.31 g |
 |
| Fatty acids, total polyunsaturat | | 1.31 g |
 |
| 18:2 undifferentiated | | 1.02 g |
 |
| 18:2 undifferentiated | | 1.02 g |
 |
| 18:3 undifferentiated | | 0.29 g |
 |
| 18:3 undifferentiated | | 0.29 g |
 |
| 18:4 | | 0 g |
 |
| 18:4 | | 0 g |
 |
| 20:4 undifferentiated | | 0 g |
 |
| 20:4 undifferentiated | | 0 g |
 |
| 20:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 20:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:6 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:6 n-3 | | 0 g |
 |
| Cholesterol | | 0 mg |
 |
| Cholesterol | | 0 mg |
 |
| Phytosterols | | 83 mg |
 |
| Phytosterols | | 83 mg |
 |
| Tryptophan | | 0.063 g |
 |
| Tryptophan | | 0.063 g |
 |
| Threonine | | 0.187 g |
 |
| Threonine | | 0.187 g |
 |
| Isoleucine | | 0.266 g |
 |
| Isoleucine | | 0.266 g |
 |
| Leucine | | 0.387 g |
 |
| Leucine | | 0.387 g |
 |
| Lysine | | 0.299 g |
 |
| Lysine | | 0.299 g |
 |
| Methionine | | 0.067 g |
 |
| Methionine | | 0.067 g |
 |
| Cystine | | 0.042 g |
 |
| Cystine | | 0.042 g |
 |
| Phenylalanine | | 0.236 g |
 |
| Phenylalanine | | 0.236 g |
 |
| Tyrosine | | 0.102 g |
 |
| Tyrosine | | 0.102 g |
 |
| Valine | | 0.382 g |
 |
| Valine | | 0.382 g |
 |
| Arginine | | 0.226 g |
 |
| Arginine | | 0.226 g |
 |
| Histidine | | 0.158 g |
 |
| Histidine | | 0.158 g |
 |
| Alanine | | 0.163 g |
 |
| Alanine | | 0.163 g |
 |
| Aspartic acid | | 1.09 g |
 |
| Aspartic acid | | 1.09 g |
 |
| Glutamic acid | | 0.848 g |
 |
| Glutamic acid | | 0.848 g |
 |
| Glycine | | 0.226 g |
 |
| Glycine | | 0.226 g |
 |
| Proline | | 0.216 g |
 |
| Proline | | 0.216 g |
 |
| Serine | | 0.236 g |
 |
| Serine | | 0.236 g |
 |
| Alcohol, ethyl | | 0 g |
 |
| Alcohol, ethyl | | 0 g |
 |
| Caffeine | | 0 mg |
 |
| Caffeine | | 0 mg |
 |
| Theobromine | | 0 mg |
 |
| Theobromine | | 0 mg |
 |
| Carotene, beta | | 88 mcg |
 |
| Carotene, beta | | 88 mcg |
 |
| Carotene, alpha | | 0 mcg |
 |
| Carotene, alpha | | 0 mcg |
 |
| Cryptoxanthin, beta | | 0 mcg |
 |
| Cryptoxanthin, beta | | 0 mcg |
 |
| Lycopene | | 0 mcg |
 |
| Lycopene | | 0 mcg |
 |
| Lutein + zeaxanthin | | 0 mcg |
 |
| Lutein + zeaxanthin | | 0 mcg |
 |
|
Measures: 100 grams 1 tbsp 1 tsp |
|