Spices, paprika
| Portion Size: 100 grams |
grams: 100 |
 |
| Water | | 9.54 g |
 |
| Water | | 9.54 g |
 |
| Calories | | 289 kcal |
 |
| Calories | | 289 kcal |
 |
| Energy | | 1209 kj |
 |
| Energy | | 1209 kj |
 |
| Protein | | 14.76 g |
 |
| Protein | | 14.76 g |
 |
| Total lipid (fat) | | 12.95 g |
 |
| Total lipid (fat) | | 12.95 g |
 |
| Ash | | 7.02 g |
 |
| Ash | | 7.02 g |
 |
| Carbohydrate, by difference | | 55.74 g |
 |
| Carbohydrate, by difference | | 55.74 g |
 |
| Fiber, total dietary | | 37.4 g |
 |
| Fiber, total dietary | | 37.4 g |
 |
| Sugars, total | | 10.34 g |
 |
| Sugars, total | | 10.34 g |
 |
| Sucrose | | 0.81 g |
 |
| Sucrose | | 0.81 g |
 |
| Glucose (dextrose) | | 2.63 g |
 |
| Glucose (dextrose) | | 2.63 g |
 |
| Fructose | | 6.71 g |
 |
| Fructose | | 6.71 g |
 |
| Lactose | | 0 g |
 |
| Lactose | | 0 g |
 |
| Maltose | | 0 g |
 |
| Maltose | | 0 g |
 |
| Galactose | | 0.19 g |
 |
| Galactose | | 0.19 g |
 |
| Calcium, Ca | | 177 mg |
 |
| Calcium, Ca | | 177 mg |
 |
| Iron, Fe | | 23.59 mg |
 |
| Iron, Fe | | 23.59 mg |
 |
| Magnesium, Mg | | 185 mg |
 |
| Magnesium, Mg | | 185 mg |
 |
| Phosphorus, P | | 345 mg |
 |
| Phosphorus, P | | 345 mg |
 |
| Potassium, K | | 2344 mg |
 |
| Potassium, K | | 2344 mg |
 |
| Sodium, Na | | 34 mg |
 |
| Sodium, Na | | 34 mg |
 |
| Zinc, Zn | | 4.06 mg |
 |
| Zinc, Zn | | 4.06 mg |
 |
| Copper, Cu | | 0.607 mg |
 |
| Copper, Cu | | 0.607 mg |
 |
| Manganese, Mn | | 0.843 mg |
 |
| Manganese, Mn | | 0.843 mg |
 |
| Selenium, Se | | 4 mcg |
 |
| Selenium, Se | | 4 mcg |
 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | | 71.1 mg |
 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | | 71.1 mg |
 |
| Thiamin | | 0.645 mg |
 |
| Thiamin | | 0.645 mg |
 |
| Riboflavin | | 1.743 mg |
 |
| Riboflavin | | 1.743 mg |
 |
| Niacin | | 15.32 mg |
 |
| Niacin | | 15.32 mg |
 |
| Pantothenic acid | | 1.78 mg |
 |
| Pantothenic acid | | 1.78 mg |
 |
| Vitamin B-6 | | 4.02 mg |
 |
| Vitamin B-6 | | 4.02 mg |
 |
| Folate, total | | 106 mcg |
 |
| Folate, total | | 106 mcg |
 |
| Folic acid | | 0 mcg |
 |
| Folic acid | | 0 mcg |
 |
| Folate, food | | 106 mcg |
 |
| Folate, food | | 106 mcg |
 |
| Folate, DFE | | 106 mcg_DFE |
 |
| Folate, DFE | | 106 mcg_DFE |
 |
| Vitamin B-12 | | 0 mcg |
 |
| Vitamin B-12 | | 0 mcg |
 |
| Vitamin A, IU | | 52735 IU |
 |
| Vitamin A, IU | | 52735 IU |
 |
| Vitamin A, RAE | | 2637 mcg_RAE |
 |
| Vitamin A, RAE | | 2637 mcg_RAE |
 |
| Retinol | | 0 mcg |
 |
| Retinol | | 0 mcg |
 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | | 29.83 mg |
 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | | 29.83 mg |
 |
| Tocopherol, beta | | 0.35 mg |
 |
| Tocopherol, beta | | 0.35 mg |
 |
| Tocopherol, gamma | | 3.25 mg |
 |
| Tocopherol, gamma | | 3.25 mg |
 |
| Tocopherol, delta | | 0.07 mg |
 |
| Tocopherol, delta | | 0.07 mg |
 |
| Vitamin K (phylloquinone) | | 80.3 mcg |
 |
| Vitamin K (phylloquinone) | | 80.3 mcg |
 |
| Fatty acids, total saturated | | 2.1 g |
 |
| Fatty acids, total saturated | | 2.1 g |
 |
| 4:0 | | 0 g |
 |
| 4:0 | | 0 g |
 |
| 6:0 | | 0 g |
 |
| 6:0 | | 0 g |
 |
| 8:0 | | 0 g |
 |
| 8:0 | | 0 g |
 |
| 10:0 | | 0 g |
 |
| 10:0 | | 0 g |
 |
| 12:0 | | 0.23 g |
 |
| 12:0 | | 0.23 g |
 |
| 14:0 | | 0.52 g |
 |
| 14:0 | | 0.52 g |
 |
| 16:0 | | 0.96 g |
 |
| 16:0 | | 0.96 g |
 |
| 18:0 | | 0.33 g |
 |
| 18:0 | | 0.33 g |
 |
| Fatty acids, total monounsaturat | | 1.23 g |
 |
| Fatty acids, total monounsaturat | | 1.23 g |
 |
| 16:1 undifferentiated | | 0.12 g |
 |
| 16:1 undifferentiated | | 0.12 g |
 |
| 18:1 undifferentiated | | 1.11 g |
 |
| 18:1 undifferentiated | | 1.11 g |
 |
| 20:1 | | 0 g |
 |
| 20:1 | | 0 g |
 |
| 22:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
| 22:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
| Fatty acids, total polyunsaturat | | 8.32 g |
 |
| Fatty acids, total polyunsaturat | | 8.32 g |
 |
| 18:2 undifferentiated | | 7.42 g |
 |
| 18:2 undifferentiated | | 7.42 g |
 |
| 18:3 undifferentiated | | 0.9 g |
 |
| 18:3 undifferentiated | | 0.9 g |
 |
| 18:4 | | 0 g |
 |
| 18:4 | | 0 g |
 |
| 20:4 undifferentiated | | 0 g |
 |
| 20:4 undifferentiated | | 0 g |
 |
| 20:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 20:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:6 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:6 n-3 | | 0 g |
 |
| Cholesterol | | 0 mg |
 |
| Cholesterol | | 0 mg |
 |
| Phytosterols | | 175 mg |
 |
| Phytosterols | | 175 mg |
 |
| Alcohol, ethyl | | 0 g |
 |
| Alcohol, ethyl | | 0 g |
 |
| Caffeine | | 0 mg |
 |
| Caffeine | | 0 mg |
 |
| Theobromine | | 0 mg |
 |
| Theobromine | | 0 mg |
 |
| Carotene, beta | | 27679 mcg |
 |
| Carotene, beta | | 27679 mcg |
 |
| Carotene, alpha | | 0 mcg |
 |
| Carotene, alpha | | 0 mcg |
 |
| Cryptoxanthin, beta | | 7923 mcg |
 |
| Cryptoxanthin, beta | | 7923 mcg |
 |
| Lycopene | | 0 mcg |
 |
| Lycopene | | 0 mcg |
 |
| Lutein + zeaxanthin | | 13157 mcg |
 |
| Lutein + zeaxanthin | | 13157 mcg |
 |
|
Measures: 100 grams 1 tbsp 1 tsp |
|