Babyfood, meat, veal, strained
| Portion Size: 1 jar Heinz Strained-2 (2.5 oz) |
grams: 71.00 |
 |
| Water | | 57.439 g |
 |
| Water | | 57.439 g |
 |
| Calories | | 71.71 kcal |
 |
| Calories | | 71.71 kcal |
 |
| Energy | | 298.91 kj |
 |
| Energy | | 298.91 kj |
 |
| Protein | | 9.585 g |
 |
| Protein | | 9.585 g |
 |
| Total lipid (fat) | | 3.408 g |
 |
| Total lipid (fat) | | 3.408 g |
 |
| Ash | | 0.639 g |
 |
| Ash | | 0.639 g |
 |
| Carbohydrate, by difference | | 0 g |
 |
| Carbohydrate, by difference | | 0 g |
 |
| Fiber, total dietary | | 0 g |
 |
| Fiber, total dietary | | 0 g |
 |
| Sugars, total | | 0 g |
 |
| Sugars, total | | 0 g |
 |
| Calcium, Ca | | 4.97 mg |
 |
| Calcium, Ca | | 4.97 mg |
 |
| Iron, Fe | | 0.9017 mg |
 |
| Iron, Fe | | 0.9017 mg |
 |
| Magnesium, Mg | | 8.52 mg |
 |
| Magnesium, Mg | | 8.52 mg |
 |
| Phosphorus, P | | 69.58 mg |
 |
| Phosphorus, P | | 69.58 mg |
 |
| Potassium, K | | 153.36 mg |
 |
| Potassium, K | | 153.36 mg |
 |
| Sodium, Na | | 45.44 mg |
 |
| Sodium, Na | | 45.44 mg |
 |
| Zinc, Zn | | 1.42 mg |
 |
| Zinc, Zn | | 1.42 mg |
 |
| Copper, Cu | | 0.0284 mg |
 |
| Copper, Cu | | 0.0284 mg |
 |
| Selenium, Se | | 4.331 mcg |
 |
| Selenium, Se | | 4.331 mcg |
 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | | 1.633 mg |
 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | | 1.633 mg |
 |
| Thiamin | | 0.01136 mg |
 |
| Thiamin | | 0.01136 mg |
 |
| Riboflavin | | 0.11289 mg |
 |
| Riboflavin | | 0.11289 mg |
 |
| Niacin | | 2.52192 mg |
 |
| Niacin | | 2.52192 mg |
 |
| Pantothenic acid | | 0.3053 mg |
 |
| Pantothenic acid | | 0.3053 mg |
 |
| Vitamin B-6 | | 0.10579 mg |
 |
| Vitamin B-6 | | 0.10579 mg |
 |
| Folate, total | | 4.26 mcg |
 |
| Folate, total | | 4.26 mcg |
 |
| Folic acid | | 0 mcg |
 |
| Folic acid | | 0 mcg |
 |
| Folate, food | | 4.26 mcg |
 |
| Folate, food | | 4.26 mcg |
 |
| Folate, DFE | | 4.26 mcg_DFE |
 |
| Folate, DFE | | 4.26 mcg_DFE |
 |
| Vitamin B-12 | | 0.923 mcg |
 |
| Vitamin B-12 | | 0.923 mcg |
 |
| Vitamin A, IU | | 0 IU |
 |
| Vitamin A, IU | | 0 IU |
 |
| Vitamin A, RAE | | 0 mcg_RAE |
 |
| Vitamin A, RAE | | 0 mcg_RAE |
 |
| Retinol | | 0 mcg |
 |
| Retinol | | 0 mcg |
 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | | 0.1846 mg |
 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | | 0.1846 mg |
 |
| Vitamin K (phylloquinone) | | 2.13 mcg |
 |
| Vitamin K (phylloquinone) | | 2.13 mcg |
 |
| Fatty acids, total saturated | | 1.6259 g |
 |
| Fatty acids, total saturated | | 1.6259 g |
 |
| 4:0 | | 0 g |
 |
| 4:0 | | 0 g |
 |
| 6:0 | | 0 g |
 |
| 6:0 | | 0 g |
 |
| 8:0 | | 0 g |
 |
| 8:0 | | 0 g |
 |
| 10:0 | | 0 g |
 |
| 10:0 | | 0 g |
 |
| 12:0 | | 0.0142 g |
 |
| 12:0 | | 0.0142 g |
 |
| 14:0 | | 0.1704 g |
 |
| 14:0 | | 0.1704 g |
 |
| 16:0 | | 0.8378 g |
 |
| 16:0 | | 0.8378 g |
 |
| 18:0 | | 0.4757 g |
 |
| 18:0 | | 0.4757 g |
 |
| Fatty acids, total monounsaturat | | 1.4555 g |
 |
| Fatty acids, total monounsaturat | | 1.4555 g |
 |
| 16:1 undifferentiated | | 0.1349 g |
 |
| 16:1 undifferentiated | | 0.1349 g |
 |
| 18:1 undifferentiated | | 1.2709 g |
 |
| 18:1 undifferentiated | | 1.2709 g |
 |
| 20:1 | | 0 g |
 |
| 20:1 | | 0 g |
 |
| 22:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
| 22:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
| Fatty acids, total polyunsaturat | | 0.1136 g |
 |
| Fatty acids, total polyunsaturat | | 0.1136 g |
 |
| 18:2 undifferentiated | | 0.071 g |
 |
| 18:2 undifferentiated | | 0.071 g |
 |
| 18:3 undifferentiated | | 0.0213 g |
 |
| 18:3 undifferentiated | | 0.0213 g |
 |
| 18:4 | | 0 g |
 |
| 18:4 | | 0 g |
 |
| 20:4 undifferentiated | | 0.0142 g |
 |
| 20:4 undifferentiated | | 0.0142 g |
 |
| 20:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 20:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:6 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:6 n-3 | | 0 g |
 |
| Cholesterol | | 18.46 mg |
 |
| Cholesterol | | 18.46 mg |
 |
| Tryptophan | | 0.11076 g |
 |
| Tryptophan | | 0.11076 g |
 |
| Threonine | | 0.40044 g |
 |
| Threonine | | 0.40044 g |
 |
| Isoleucine | | 0.4331 g |
 |
| Isoleucine | | 0.4331 g |
 |
| Leucine | | 0.74124 g |
 |
| Leucine | | 0.74124 g |
 |
| Lysine | | 0.77035 g |
 |
| Lysine | | 0.77035 g |
 |
| Methionine | | 0.21158 g |
 |
| Methionine | | 0.21158 g |
 |
| Cystine | | 0.12425 g |
 |
| Cystine | | 0.12425 g |
 |
| Phenylalanine | | 0.37133 g |
 |
| Phenylalanine | | 0.37133 g |
 |
| Tyrosine | | 0.30672 g |
 |
| Tyrosine | | 0.30672 g |
 |
| Valine | | 0.46647 g |
 |
| Valine | | 0.46647 g |
 |
| Arginine | | 0.63687 g |
 |
| Arginine | | 0.63687 g |
 |
| Histidine | | 0.29465 g |
 |
| Histidine | | 0.29465 g |
 |
| Alanine | | 0.59995 g |
 |
| Alanine | | 0.59995 g |
 |
| Aspartic acid | | 0.84703 g |
 |
| Aspartic acid | | 0.84703 g |
 |
| Glutamic acid | | 1.37669 g |
 |
| Glutamic acid | | 1.37669 g |
 |
| Glycine | | 0.65817 g |
 |
| Glycine | | 0.65817 g |
 |
| Proline | | 0.52966 g |
 |
| Proline | | 0.52966 g |
 |
| Serine | | 0.3408 g |
 |
| Serine | | 0.3408 g |
 |
| Alcohol, ethyl | | 0 g |
 |
| Alcohol, ethyl | | 0 g |
 |
| Caffeine | | 0 mg |
 |
| Caffeine | | 0 mg |
 |
| Theobromine | | 0 mg |
 |
| Theobromine | | 0 mg |
 |
| Carotene, beta | | 0 mcg |
 |
| Carotene, beta | | 0 mcg |
 |
| Carotene, alpha | | 0 mcg |
 |
| Carotene, alpha | | 0 mcg |
 |
| Cryptoxanthin, beta | | 0 mcg |
 |
| Cryptoxanthin, beta | | 0 mcg |
 |
| Lycopene | | 0 mcg |
 |
| Lycopene | | 0 mcg |
 |
| Lutein + zeaxanthin | | 0 mcg |
 |
| Lutein + zeaxanthin | | 0 mcg |
 |
|
Measures: 100 grams 1 tbsp 1 oz 1 jar 1 jar Beech-Nut Stage 1 (2.5 oz) 1 jar Gerber Second Foods (2.5 oz) 1 jar Heinz Strained-2 (2.5 oz) |
|