Babyfood, meat, lamb, strained
| Portion Size: 1 jar Heinz Strained-2 (2.5 oz) |
grams: 71.00 |
 |
| Water | | 57.013 g |
 |
| Water | | 57.013 g |
 |
| Calories | | 73.13 kcal |
 |
| Calories | | 73.13 kcal |
 |
| Energy | | 306.01 kj |
 |
| Energy | | 306.01 kj |
 |
| Protein | | 10.011 g |
 |
| Protein | | 10.011 g |
 |
| Total lipid (fat) | | 3.337 g |
 |
| Total lipid (fat) | | 3.337 g |
 |
| Ash | | 0.568 g |
 |
| Ash | | 0.568 g |
 |
| Carbohydrate, by difference | | 0.071 g |
 |
| Carbohydrate, by difference | | 0.071 g |
 |
| Fiber, total dietary | | 0 g |
 |
| Fiber, total dietary | | 0 g |
 |
| Sugars, total | | 0 g |
 |
| Sugars, total | | 0 g |
 |
| Calcium, Ca | | 4.97 mg |
 |
| Calcium, Ca | | 4.97 mg |
 |
| Iron, Fe | | 1.0579 mg |
 |
| Iron, Fe | | 1.0579 mg |
 |
| Magnesium, Mg | | 9.23 mg |
 |
| Magnesium, Mg | | 9.23 mg |
 |
| Phosphorus, P | | 68.87 mg |
 |
| Phosphorus, P | | 68.87 mg |
 |
| Potassium, K | | 145.55 mg |
 |
| Potassium, K | | 145.55 mg |
 |
| Sodium, Na | | 44.02 mg |
 |
| Sodium, Na | | 44.02 mg |
 |
| Zinc, Zn | | 1.9596 mg |
 |
| Zinc, Zn | | 1.9596 mg |
 |
| Copper, Cu | | 0.03905 mg |
 |
| Copper, Cu | | 0.03905 mg |
 |
| Selenium, Se | | 5.964 mcg |
 |
| Selenium, Se | | 5.964 mcg |
 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | | 0.852 mg |
 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | | 0.852 mg |
 |
| Thiamin | | 0.01349 mg |
 |
| Thiamin | | 0.01349 mg |
 |
| Riboflavin | | 0.142 mg |
 |
| Riboflavin | | 0.142 mg |
 |
| Niacin | | 2.07675 mg |
 |
| Niacin | | 2.07675 mg |
 |
| Pantothenic acid | | 0.2911 mg |
 |
| Pantothenic acid | | 0.2911 mg |
 |
| Vitamin B-6 | | 0.10792 mg |
 |
| Vitamin B-6 | | 0.10792 mg |
 |
| Folate, total | | 1.42 mcg |
 |
| Folate, total | | 1.42 mcg |
 |
| Folic acid | | 0 mcg |
 |
| Folic acid | | 0 mcg |
 |
| Folate, food | | 1.42 mcg |
 |
| Folate, food | | 1.42 mcg |
 |
| Folate, DFE | | 1.42 mcg_DFE |
 |
| Folate, DFE | | 1.42 mcg_DFE |
 |
| Vitamin B-12 | | 1.5549 mcg |
 |
| Vitamin B-12 | | 1.5549 mcg |
 |
| Vitamin A, IU | | 0 IU |
 |
| Vitamin A, IU | | 0 IU |
 |
| Vitamin A, RAE | | 0 mcg_RAE |
 |
| Vitamin A, RAE | | 0 mcg_RAE |
 |
| Retinol | | 0 mcg |
 |
| Retinol | | 0 mcg |
 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | | 0.0355 mg |
 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | | 0.0355 mg |
 |
| Vitamin K (phylloquinone) | | 1.42 mcg |
 |
| Vitamin K (phylloquinone) | | 1.42 mcg |
 |
| Fatty acids, total saturated | | 1.6401 g |
 |
| Fatty acids, total saturated | | 1.6401 g |
 |
| 4:0 | | 0 g |
 |
| 4:0 | | 0 g |
 |
| 6:0 | | 0 g |
 |
| 6:0 | | 0 g |
 |
| 8:0 | | 0 g |
 |
| 8:0 | | 0 g |
 |
| 10:0 | | 0.0071 g |
 |
| 10:0 | | 0.0071 g |
 |
| 12:0 | | 0 g |
 |
| 12:0 | | 0 g |
 |
| 14:0 | | 0.0781 g |
 |
| 14:0 | | 0.0781 g |
 |
| 16:0 | | 0.7313 g |
 |
| 16:0 | | 0.7313 g |
 |
| 18:0 | | 0.7029 g |
 |
| 18:0 | | 0.7029 g |
 |
| Fatty acids, total monounsaturat | | 1.3277 g |
 |
| Fatty acids, total monounsaturat | | 1.3277 g |
 |
| 16:1 undifferentiated | | 0.0426 g |
 |
| 16:1 undifferentiated | | 0.0426 g |
 |
| 18:1 undifferentiated | | 1.2638 g |
 |
| 18:1 undifferentiated | | 1.2638 g |
 |
| 20:1 | | 0 g |
 |
| 20:1 | | 0 g |
 |
| 22:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
| 22:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
| Fatty acids, total polyunsaturat | | 0.142 g |
 |
| Fatty acids, total polyunsaturat | | 0.142 g |
 |
| 18:2 undifferentiated | | 0.0923 g |
 |
| 18:2 undifferentiated | | 0.0923 g |
 |
| 18:3 undifferentiated | | 0.0355 g |
 |
| 18:3 undifferentiated | | 0.0355 g |
 |
| 18:4 | | 0 g |
 |
| 18:4 | | 0 g |
 |
| 20:4 undifferentiated | | 0.0071 g |
 |
| 20:4 undifferentiated | | 0.0071 g |
 |
| 20:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 20:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:6 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:6 n-3 | | 0 g |
 |
| Cholesterol | | 26.98 mg |
 |
| Cholesterol | | 26.98 mg |
 |
| Tryptophan | | 0.0994 g |
 |
| Tryptophan | | 0.0994 g |
 |
| Threonine | | 0.45582 g |
 |
| Threonine | | 0.45582 g |
 |
| Isoleucine | | 0.47002 g |
 |
| Isoleucine | | 0.47002 g |
 |
| Leucine | | 0.78952 g |
 |
| Leucine | | 0.78952 g |
 |
| Lysine | | 0.88679 g |
 |
| Lysine | | 0.88679 g |
 |
| Methionine | | 0.31311 g |
 |
| Methionine | | 0.31311 g |
 |
| Cystine | | 0.13774 g |
 |
| Cystine | | 0.13774 g |
 |
| Phenylalanine | | 0.39334 g |
 |
| Phenylalanine | | 0.39334 g |
 |
| Tyrosine | | 0.35003 g |
 |
| Tyrosine | | 0.35003 g |
 |
| Valine | | 0.50694 g |
 |
| Valine | | 0.50694 g |
 |
| Arginine | | 0.65533 g |
 |
| Arginine | | 0.65533 g |
 |
| Histidine | | 0.25276 g |
 |
| Histidine | | 0.25276 g |
 |
| Alanine | | 0.62622 g |
 |
| Alanine | | 0.62622 g |
 |
| Aspartic acid | | 0.94004 g |
 |
| Aspartic acid | | 0.94004 g |
 |
| Glutamic acid | | 1.53076 g |
 |
| Glutamic acid | | 1.53076 g |
 |
| Glycine | | 0.58149 g |
 |
| Glycine | | 0.58149 g |
 |
| Proline | | 0.55948 g |
 |
| Proline | | 0.55948 g |
 |
| Serine | | 0.3834 g |
 |
| Serine | | 0.3834 g |
 |
| Alcohol, ethyl | | 0 g |
 |
| Alcohol, ethyl | | 0 g |
 |
| Caffeine | | 0 mg |
 |
| Caffeine | | 0 mg |
 |
| Theobromine | | 0 mg |
 |
| Theobromine | | 0 mg |
 |
| Carotene, beta | | 0 mcg |
 |
| Carotene, beta | | 0 mcg |
 |
| Carotene, alpha | | 0 mcg |
 |
| Carotene, alpha | | 0 mcg |
 |
| Cryptoxanthin, beta | | 0 mcg |
 |
| Cryptoxanthin, beta | | 0 mcg |
 |
| Lycopene | | 0 mcg |
 |
| Lycopene | | 0 mcg |
 |
| Lutein + zeaxanthin | | 0 mcg |
 |
| Lutein + zeaxanthin | | 0 mcg |
 |
|
Measures: 100 grams 1 tbsp 1 oz 1 jar 1 jar Beech-Nut Stage 1 (2.5 oz) 1 jar Gerber Second Foods (2.5 oz) 1 jar Heinz Strained-2 (2.5 oz) |
|