Babyfood, meat, lamb, junior
| Portion Size: 100 grams |
grams: 100 |
 |
| Water | | 79.6 g |
 |
| Water | | 79.6 g |
 |
| Calories | | 112 kcal |
 |
| Calories | | 112 kcal |
 |
| Energy | | 469 kj |
 |
| Energy | | 469 kj |
 |
| Protein | | 15.2 g |
 |
| Protein | | 15.2 g |
 |
| Total lipid (fat) | | 5.2 g |
 |
| Total lipid (fat) | | 5.2 g |
 |
| Ash | | 0.9 g |
 |
| Ash | | 0.9 g |
 |
| Carbohydrate, by difference | | 0 g |
 |
| Carbohydrate, by difference | | 0 g |
 |
| Fiber, total dietary | | 0 g |
 |
| Fiber, total dietary | | 0 g |
 |
| Calcium, Ca | | 7 mg |
 |
| Calcium, Ca | | 7 mg |
 |
| Iron, Fe | | 1.66 mg |
 |
| Iron, Fe | | 1.66 mg |
 |
| Magnesium, Mg | | 10 mg |
 |
| Magnesium, Mg | | 10 mg |
 |
| Phosphorus, P | | 91 mg |
 |
| Phosphorus, P | | 91 mg |
 |
| Potassium, K | | 211 mg |
 |
| Potassium, K | | 211 mg |
 |
| Sodium, Na | | 73 mg |
 |
| Sodium, Na | | 73 mg |
 |
| Zinc, Zn | | 2.6 mg |
 |
| Zinc, Zn | | 2.6 mg |
 |
| Copper, Cu | | 0.057 mg |
 |
| Copper, Cu | | 0.057 mg |
 |
| Selenium, Se | | 7 mcg |
 |
| Selenium, Se | | 7 mcg |
 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | | 1.7 mg |
 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | | 1.7 mg |
 |
| Thiamin | | 0.019 mg |
 |
| Thiamin | | 0.019 mg |
 |
| Riboflavin | | 0.191 mg |
 |
| Riboflavin | | 0.191 mg |
 |
| Niacin | | 3.193 mg |
 |
| Niacin | | 3.193 mg |
 |
| Pantothenic acid | | 0.424 mg |
 |
| Pantothenic acid | | 0.424 mg |
 |
| Vitamin B-6 | | 0.183 mg |
 |
| Vitamin B-6 | | 0.183 mg |
 |
| Folate, total | | 2 mcg |
 |
| Folate, total | | 2 mcg |
 |
| Folic acid | | 0 mcg |
 |
| Folic acid | | 0 mcg |
 |
| Folate, food | | 2 mcg |
 |
| Folate, food | | 2 mcg |
 |
| Folate, DFE | | 2 mcg_DFE |
 |
| Folate, DFE | | 2 mcg_DFE |
 |
| Vitamin B-12 | | 2.27 mcg |
 |
| Vitamin B-12 | | 2.27 mcg |
 |
| Vitamin A, IU | | 27 IU |
 |
| Vitamin A, IU | | 27 IU |
 |
| Vitamin A, RAE | | 8 mcg_RAE |
 |
| Vitamin A, RAE | | 8 mcg_RAE |
 |
| Retinol | | 8 mcg |
 |
| Retinol | | 8 mcg |
 |
| Fatty acids, total saturated | | 2.56 g |
 |
| Fatty acids, total saturated | | 2.56 g |
 |
| 4:0 | | 0 g |
 |
| 4:0 | | 0 g |
 |
| 6:0 | | 0 g |
 |
| 6:0 | | 0 g |
 |
| 8:0 | | 0 g |
 |
| 8:0 | | 0 g |
 |
| 10:0 | | 0.01 g |
 |
| 10:0 | | 0.01 g |
 |
| 12:0 | | 0 g |
 |
| 12:0 | | 0 g |
 |
| 14:0 | | 0.12 g |
 |
| 14:0 | | 0.12 g |
 |
| 16:0 | | 1.14 g |
 |
| 16:0 | | 1.14 g |
 |
| 18:0 | | 1.09 g |
 |
| 18:0 | | 1.09 g |
 |
| Fatty acids, total monounsaturat | | 2.06 g |
 |
| Fatty acids, total monounsaturat | | 2.06 g |
 |
| 16:1 undifferentiated | | 0.07 g |
 |
| 16:1 undifferentiated | | 0.07 g |
 |
| 18:1 undifferentiated | | 1.96 g |
 |
| 18:1 undifferentiated | | 1.96 g |
 |
| 20:1 | | 0 g |
 |
| 20:1 | | 0 g |
 |
| 22:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
| 22:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
| Fatty acids, total polyunsaturat | | 0.22 g |
 |
| Fatty acids, total polyunsaturat | | 0.22 g |
 |
| 18:2 undifferentiated | | 0.15 g |
 |
| 18:2 undifferentiated | | 0.15 g |
 |
| 18:3 undifferentiated | | 0.06 g |
 |
| 18:3 undifferentiated | | 0.06 g |
 |
| 18:4 | | 0 g |
 |
| 18:4 | | 0 g |
 |
| 20:4 undifferentiated | | 0.01 g |
 |
| 20:4 undifferentiated | | 0.01 g |
 |
| 20:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 20:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:6 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:6 n-3 | | 0 g |
 |
| Cholesterol | | 38 mg |
 |
| Cholesterol | | 38 mg |
 |
| Tryptophan | | 0.151 g |
 |
| Tryptophan | | 0.151 g |
 |
| Threonine | | 0.693 g |
 |
| Threonine | | 0.693 g |
 |
| Isoleucine | | 0.714 g |
 |
| Isoleucine | | 0.714 g |
 |
| Leucine | | 1.2 g |
 |
| Leucine | | 1.2 g |
 |
| Lysine | | 1.349 g |
 |
| Lysine | | 1.349 g |
 |
| Methionine | | 0.476 g |
 |
| Methionine | | 0.476 g |
 |
| Cystine | | 0.209 g |
 |
| Cystine | | 0.209 g |
 |
| Phenylalanine | | 0.598 g |
 |
| Phenylalanine | | 0.598 g |
 |
| Tyrosine | | 0.532 g |
 |
| Tyrosine | | 0.532 g |
 |
| Valine | | 0.77 g |
 |
| Valine | | 0.77 g |
 |
| Arginine | | 0.996 g |
 |
| Arginine | | 0.996 g |
 |
| Histidine | | 0.384 g |
 |
| Histidine | | 0.384 g |
 |
| Alanine | | 0.953 g |
 |
| Alanine | | 0.953 g |
 |
| Aspartic acid | | 1.429 g |
 |
| Aspartic acid | | 1.429 g |
 |
| Glutamic acid | | 2.328 g |
 |
| Glutamic acid | | 2.328 g |
 |
| Glycine | | 0.885 g |
 |
| Glycine | | 0.885 g |
 |
| Proline | | 0.851 g |
 |
| Proline | | 0.851 g |
 |
| Serine | | 0.583 g |
 |
| Serine | | 0.583 g |
 |
| Alcohol, ethyl | | 0 g |
 |
| Alcohol, ethyl | | 0 g |
 |
|
Measures: 100 grams 1 oz 1 jar |
|