Babyfood, meat, chicken sticks, junior
| Portion Size: 100 grams |
grams: 100 |
 |
| Water | | 68.3 g |
 |
| Water | | 68.3 g |
 |
| Calories | | 188 kcal |
 |
| Calories | | 188 kcal |
 |
| Energy | | 787 kj |
 |
| Energy | | 787 kj |
 |
| Protein | | 14.6 g |
 |
| Protein | | 14.6 g |
 |
| Total lipid (fat) | | 14.4 g |
 |
| Total lipid (fat) | | 14.4 g |
 |
| Ash | | 1.2 g |
 |
| Ash | | 1.2 g |
 |
| Carbohydrate, by difference | | 1.5 g |
 |
| Carbohydrate, by difference | | 1.5 g |
 |
| Fiber, total dietary | | 0.2 g |
 |
| Fiber, total dietary | | 0.2 g |
 |
| Sugars, total | | 1.4 g |
 |
| Sugars, total | | 1.4 g |
 |
| Calcium, Ca | | 73 mg |
 |
| Calcium, Ca | | 73 mg |
 |
| Iron, Fe | | 1.56 mg |
 |
| Iron, Fe | | 1.56 mg |
 |
| Magnesium, Mg | | 14 mg |
 |
| Magnesium, Mg | | 14 mg |
 |
| Phosphorus, P | | 121 mg |
 |
| Phosphorus, P | | 121 mg |
 |
| Potassium, K | | 106 mg |
 |
| Potassium, K | | 106 mg |
 |
| Sodium, Na | | 479 mg |
 |
| Sodium, Na | | 479 mg |
 |
| Zinc, Zn | | 1.01 mg |
 |
| Zinc, Zn | | 1.01 mg |
 |
| Copper, Cu | | 0.045 mg |
 |
| Copper, Cu | | 0.045 mg |
 |
| Selenium, Se | | 10.3 mcg |
 |
| Selenium, Se | | 10.3 mcg |
 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | | 1.7 mg |
 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | | 1.7 mg |
 |
| Thiamin | | 0.017 mg |
 |
| Thiamin | | 0.017 mg |
 |
| Riboflavin | | 0.197 mg |
 |
| Riboflavin | | 0.197 mg |
 |
| Niacin | | 2.005 mg |
 |
| Niacin | | 2.005 mg |
 |
| Pantothenic acid | | 0.726 mg |
 |
| Pantothenic acid | | 0.726 mg |
 |
| Vitamin B-6 | | 0.103 mg |
 |
| Vitamin B-6 | | 0.103 mg |
 |
| Folate, total | | 11 mcg |
 |
| Folate, total | | 11 mcg |
 |
| Folic acid | | 0 mcg |
 |
| Folic acid | | 0 mcg |
 |
| Folate, food | | 11 mcg |
 |
| Folate, food | | 11 mcg |
 |
| Folate, DFE | | 11 mcg_DFE |
 |
| Folate, DFE | | 11 mcg_DFE |
 |
| Vitamin B-12 | | 0.4 mcg |
 |
| Vitamin B-12 | | 0.4 mcg |
 |
| Vitamin A, IU | | 11 IU |
 |
| Vitamin A, IU | | 11 IU |
 |
| Vitamin A, RAE | | 3 mcg_RAE |
 |
| Vitamin A, RAE | | 3 mcg_RAE |
 |
| Retinol | | 3 mcg |
 |
| Retinol | | 3 mcg |
 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | | 0.37 mg |
 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | | 0.37 mg |
 |
| Vitamin K (phylloquinone) | | 0.4 mcg |
 |
| Vitamin K (phylloquinone) | | 0.4 mcg |
 |
| Fatty acids, total saturated | | 4.094 g |
 |
| Fatty acids, total saturated | | 4.094 g |
 |
| 4:0 | | 0 g |
 |
| 4:0 | | 0 g |
 |
| 6:0 | | 0 g |
 |
| 6:0 | | 0 g |
 |
| 8:0 | | 0 g |
 |
| 8:0 | | 0 g |
 |
| 10:0 | | 0 g |
 |
| 10:0 | | 0 g |
 |
| 12:0 | | 0.037 g |
 |
| 12:0 | | 0.037 g |
 |
| 14:0 | | 0.133 g |
 |
| 14:0 | | 0.133 g |
 |
| 16:0 | | 3.045 g |
 |
| 16:0 | | 3.045 g |
 |
| 18:0 | | 0.813 g |
 |
| 18:0 | | 0.813 g |
 |
| Fatty acids, total monounsaturat | | 6.267 g |
 |
| Fatty acids, total monounsaturat | | 6.267 g |
 |
| 16:1 undifferentiated | | 0.887 g |
 |
| 16:1 undifferentiated | | 0.887 g |
 |
| 18:1 undifferentiated | | 5.277 g |
 |
| 18:1 undifferentiated | | 5.277 g |
 |
| 20:1 | | 0 g |
 |
| 20:1 | | 0 g |
 |
| 22:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
| 22:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
| Fatty acids, total polyunsaturat | | 2.986 g |
 |
| Fatty acids, total polyunsaturat | | 2.986 g |
 |
| 18:2 undifferentiated | | 2.764 g |
 |
| 18:2 undifferentiated | | 2.764 g |
 |
| 18:3 undifferentiated | | 0.111 g |
 |
| 18:3 undifferentiated | | 0.111 g |
 |
| 18:4 | | 0 g |
 |
| 18:4 | | 0 g |
 |
| 20:4 undifferentiated | | 0 g |
 |
| 20:4 undifferentiated | | 0 g |
 |
| 20:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 20:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:6 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:6 n-3 | | 0 g |
 |
| Cholesterol | | 78 mg |
 |
| Cholesterol | | 78 mg |
 |
| Tryptophan | | 0.117 g |
 |
| Tryptophan | | 0.117 g |
 |
| Threonine | | 0.572 g |
 |
| Threonine | | 0.572 g |
 |
| Isoleucine | | 0.729 g |
 |
| Isoleucine | | 0.729 g |
 |
| Leucine | | 1.142 g |
 |
| Leucine | | 1.142 g |
 |
| Lysine | | 1.16 g |
 |
| Lysine | | 1.16 g |
 |
| Methionine | | 0.323 g |
 |
| Methionine | | 0.323 g |
 |
| Cystine | | 0.127 g |
 |
| Cystine | | 0.127 g |
 |
| Phenylalanine | | 0.673 g |
 |
| Phenylalanine | | 0.673 g |
 |
| Tyrosine | | 0.497 g |
 |
| Tyrosine | | 0.497 g |
 |
| Valine | | 0.764 g |
 |
| Valine | | 0.764 g |
 |
| Arginine | | 1.003 g |
 |
| Arginine | | 1.003 g |
 |
| Histidine | | 0.462 g |
 |
| Histidine | | 0.462 g |
 |
| Alanine | | 0.792 g |
 |
| Alanine | | 0.792 g |
 |
| Aspartic acid | | 1.263 g |
 |
| Aspartic acid | | 1.263 g |
 |
| Glutamic acid | | 2.201 g |
 |
| Glutamic acid | | 2.201 g |
 |
| Glycine | | 0.811 g |
 |
| Glycine | | 0.811 g |
 |
| Proline | | 0.902 g |
 |
| Proline | | 0.902 g |
 |
| Serine | | 0.534 g |
 |
| Serine | | 0.534 g |
 |
| Alcohol, ethyl | | 0 g |
 |
| Alcohol, ethyl | | 0 g |
 |
| Caffeine | | 0 mg |
 |
| Caffeine | | 0 mg |
 |
| Theobromine | | 0 mg |
 |
| Theobromine | | 0 mg |
 |
| Carotene, beta | | 0 mcg |
 |
| Carotene, beta | | 0 mcg |
 |
| Carotene, alpha | | 0 mcg |
 |
| Carotene, alpha | | 0 mcg |
 |
| Cryptoxanthin, beta | | 0 mcg |
 |
| Cryptoxanthin, beta | | 0 mcg |
 |
| Lycopene | | 0 mcg |
 |
| Lycopene | | 0 mcg |
 |
| Lutein + zeaxanthin | | 0 mcg |
 |
| Lutein + zeaxanthin | | 0 mcg |
 |
|
Measures: 100 grams 1 stick 1 jar 1 jar Gerber Graduate (2.5 oz) |
|