Babyfood, meat, turkey, strained
| Portion Size: 1 jar Heinz Strained-2 (2.5 oz) |
grams: 71.00 |
 |
| Water | | 56.019 g |
 |
| Water | | 56.019 g |
 |
| Calories | | 80.94 kcal |
 |
| Calories | | 80.94 kcal |
 |
| Energy | | 338.67 kj |
 |
| Energy | | 338.67 kj |
 |
| Protein | | 10.153 g |
 |
| Protein | | 10.153 g |
 |
| Total lipid (fat) | | 4.118 g |
 |
| Total lipid (fat) | | 4.118 g |
 |
| Ash | | 0.639 g |
 |
| Ash | | 0.639 g |
 |
| Carbohydrate, by difference | | 0.071 g |
 |
| Carbohydrate, by difference | | 0.071 g |
 |
| Fiber, total dietary | | 0 g |
 |
| Fiber, total dietary | | 0 g |
 |
| Sugars, total | | 0 g |
 |
| Sugars, total | | 0 g |
 |
| Calcium, Ca | | 16.33 mg |
 |
| Calcium, Ca | | 16.33 mg |
 |
| Iron, Fe | | 0.852 mg |
 |
| Iron, Fe | | 0.852 mg |
 |
| Magnesium, Mg | | 9.94 mg |
 |
| Magnesium, Mg | | 9.94 mg |
 |
| Phosphorus, P | | 89.46 mg |
 |
| Phosphorus, P | | 89.46 mg |
 |
| Potassium, K | | 164.01 mg |
 |
| Potassium, K | | 164.01 mg |
 |
| Sodium, Na | | 39.05 mg |
 |
| Sodium, Na | | 39.05 mg |
 |
| Zinc, Zn | | 1.2993 mg |
 |
| Zinc, Zn | | 1.2993 mg |
 |
| Copper, Cu | | 0.0284 mg |
 |
| Copper, Cu | | 0.0284 mg |
 |
| Selenium, Se | | 11.715 mcg |
 |
| Selenium, Se | | 11.715 mcg |
 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | | 1.562 mg |
 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | | 1.562 mg |
 |
| Thiamin | | 0.01278 mg |
 |
| Thiamin | | 0.01278 mg |
 |
| Riboflavin | | 0.14839 mg |
 |
| Riboflavin | | 0.14839 mg |
 |
| Niacin | | 2.60357 mg |
 |
| Niacin | | 2.60357 mg |
 |
| Pantothenic acid | | 0.4047 mg |
 |
| Pantothenic acid | | 0.4047 mg |
 |
| Vitamin B-6 | | 0.1278 mg |
 |
| Vitamin B-6 | | 0.1278 mg |
 |
| Folate, total | | 7.81 mcg |
 |
| Folate, total | | 7.81 mcg |
 |
| Folic acid | | 0 mcg |
 |
| Folic acid | | 0 mcg |
 |
| Folate, food | | 7.81 mcg |
 |
| Folate, food | | 7.81 mcg |
 |
| Folate, DFE | | 7.81 mcg_DFE |
 |
| Folate, DFE | | 7.81 mcg_DFE |
 |
| Vitamin B-12 | | 0.71 mcg |
 |
| Vitamin B-12 | | 0.71 mcg |
 |
| Vitamin A, IU | | 0 IU |
 |
| Vitamin A, IU | | 0 IU |
 |
| Vitamin A, RAE | | 0 mcg_RAE |
 |
| Vitamin A, RAE | | 0 mcg_RAE |
 |
| Retinol | | 0 mcg |
 |
| Retinol | | 0 mcg |
 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | | 0.142 mg |
 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | | 0.142 mg |
 |
| Vitamin K (phylloquinone) | | 1.562 mcg |
 |
| Vitamin K (phylloquinone) | | 1.562 mcg |
 |
| Fatty acids, total saturated | | 1.3561 g |
 |
| Fatty acids, total saturated | | 1.3561 g |
 |
| 4:0 | | 0 g |
 |
| 4:0 | | 0 g |
 |
| 6:0 | | 0 g |
 |
| 6:0 | | 0 g |
 |
| 8:0 | | 0 g |
 |
| 8:0 | | 0 g |
 |
| 10:0 | | 0 g |
 |
| 10:0 | | 0 g |
 |
| 12:0 | | 0.0213 g |
 |
| 12:0 | | 0.0213 g |
 |
| 14:0 | | 0.0639 g |
 |
| 14:0 | | 0.0639 g |
 |
| 16:0 | | 0.8307 g |
 |
| 16:0 | | 0.8307 g |
 |
| 18:0 | | 0.3905 g |
 |
| 18:0 | | 0.3905 g |
 |
| Fatty acids, total monounsaturat | | 1.5478 g |
 |
| Fatty acids, total monounsaturat | | 1.5478 g |
 |
| 16:1 undifferentiated | | 0.1349 g |
 |
| 16:1 undifferentiated | | 0.1349 g |
 |
| 18:1 undifferentiated | | 1.3916 g |
 |
| 18:1 undifferentiated | | 1.3916 g |
 |
| 20:1 | | 0.0142 g |
 |
| 20:1 | | 0.0142 g |
 |
| 22:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
| 22:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
| Fatty acids, total polyunsaturat | | 1.0295 g |
 |
| Fatty acids, total polyunsaturat | | 1.0295 g |
 |
| 18:2 undifferentiated | | 0.9443 g |
 |
| 18:2 undifferentiated | | 0.9443 g |
 |
| 18:3 undifferentiated | | 0.0426 g |
 |
| 18:3 undifferentiated | | 0.0426 g |
 |
| 18:4 | | 0 g |
 |
| 18:4 | | 0 g |
 |
| 20:4 undifferentiated | | 0.0426 g |
 |
| 20:4 undifferentiated | | 0.0426 g |
 |
| 20:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 20:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:6 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:6 n-3 | | 0 g |
 |
| Cholesterol | | 41.89 mg |
 |
| Cholesterol | | 41.89 mg |
 |
| Tryptophan | | 0.10579 g |
 |
| Tryptophan | | 0.10579 g |
 |
| Threonine | | 0.44943 g |
 |
| Threonine | | 0.44943 g |
 |
| Isoleucine | | 0.50907 g |
 |
| Isoleucine | | 0.50907 g |
 |
| Leucine | | 0.80798 g |
 |
| Leucine | | 0.80798 g |
 |
| Lysine | | 0.84064 g |
 |
| Lysine | | 0.84064 g |
 |
| Methionine | | 0.31453 g |
 |
| Methionine | | 0.31453 g |
 |
| Cystine | | 0.12354 g |
 |
| Cystine | | 0.12354 g |
 |
| Phenylalanine | | 0.4189 g |
 |
| Phenylalanine | | 0.4189 g |
 |
| Tyrosine | | 0.35713 g |
 |
| Tyrosine | | 0.35713 g |
 |
| Valine | | 0.51617 g |
 |
| Valine | | 0.51617 g |
 |
| Arginine | | 0.64539 g |
 |
| Arginine | | 0.64539 g |
 |
| Histidine | | 0.25986 g |
 |
| Histidine | | 0.25986 g |
 |
| Alanine | | 0.64255 g |
 |
| Alanine | | 0.64255 g |
 |
| Aspartic acid | | 1.01246 g |
 |
| Aspartic acid | | 1.01246 g |
 |
| Glutamic acid | | 1.60957 g |
 |
| Glutamic acid | | 1.60957 g |
 |
| Glycine | | 0.66811 g |
 |
| Glycine | | 0.66811 g |
 |
| Proline | | 0.49984 g |
 |
| Proline | | 0.49984 g |
 |
| Serine | | 0.39902 g |
 |
| Serine | | 0.39902 g |
 |
| Alcohol, ethyl | | 0 g |
 |
| Alcohol, ethyl | | 0 g |
 |
| Caffeine | | 0 mg |
 |
| Caffeine | | 0 mg |
 |
| Theobromine | | 0 mg |
 |
| Theobromine | | 0 mg |
 |
| Carotene, beta | | 0 mcg |
 |
| Carotene, beta | | 0 mcg |
 |
| Carotene, alpha | | 0 mcg |
 |
| Carotene, alpha | | 0 mcg |
 |
| Cryptoxanthin, beta | | 0 mcg |
 |
| Cryptoxanthin, beta | | 0 mcg |
 |
| Lycopene | | 0 mcg |
 |
| Lycopene | | 0 mcg |
 |
| Lutein + zeaxanthin | | 0 mcg |
 |
| Lutein + zeaxanthin | | 0 mcg |
 |
|
Measures: 100 grams 1 tbsp 1 oz 1 jar 1 jar Beech-Nut Stage 1 (2.5 oz) 1 jar Gerber Second Foods (2.5 oz) 1 jar Heinz Strained-2 (2.5 oz) |
|