Babyfood, meat, turkey, junior
| Portion Size: 1 jar Gerber Third Foods (2.5 oz) |
grams: 71.00 |
 |
| Water | | 55.025 g |
 |
| Water | | 55.025 g |
 |
| Calories | | 90.17 kcal |
 |
| Calories | | 90.17 kcal |
 |
| Energy | | 376.3 kj |
 |
| Energy | | 376.3 kj |
 |
| Protein | | 10.934 g |
 |
| Protein | | 10.934 g |
 |
| Total lipid (fat) | | 5.041 g |
 |
| Total lipid (fat) | | 5.041 g |
 |
| Ash | | 0.568 g |
 |
| Ash | | 0.568 g |
 |
| Carbohydrate, by difference | | 0 g |
 |
| Carbohydrate, by difference | | 0 g |
 |
| Fiber, total dietary | | 0 g |
 |
| Fiber, total dietary | | 0 g |
 |
| Sugars, total | | 0 g |
 |
| Sugars, total | | 0 g |
 |
| Calcium, Ca | | 19.88 mg |
 |
| Calcium, Ca | | 19.88 mg |
 |
| Iron, Fe | | 0.9585 mg |
 |
| Iron, Fe | | 0.9585 mg |
 |
| Magnesium, Mg | | 8.52 mg |
 |
| Magnesium, Mg | | 8.52 mg |
 |
| Phosphorus, P | | 67.45 mg |
 |
| Phosphorus, P | | 67.45 mg |
 |
| Potassium, K | | 127.8 mg |
 |
| Potassium, K | | 127.8 mg |
 |
| Sodium, Na | | 51.12 mg |
 |
| Sodium, Na | | 51.12 mg |
 |
| Zinc, Zn | | 1.278 mg |
 |
| Zinc, Zn | | 1.278 mg |
 |
| Copper, Cu | | 0.03053 mg |
 |
| Copper, Cu | | 0.03053 mg |
 |
| Selenium, Se | | 12.07 mcg |
 |
| Selenium, Se | | 12.07 mcg |
 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | | 1.704 mg |
 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | | 1.704 mg |
 |
| Thiamin | | 0.01136 mg |
 |
| Thiamin | | 0.01136 mg |
 |
| Riboflavin | | 0.1775 mg |
 |
| Riboflavin | | 0.1775 mg |
 |
| Niacin | | 2.47293 mg |
 |
| Niacin | | 2.47293 mg |
 |
| Pantothenic acid | | 0.43239 mg |
 |
| Pantothenic acid | | 0.43239 mg |
 |
| Vitamin B-6 | | 0.11786 mg |
 |
| Vitamin B-6 | | 0.11786 mg |
 |
| Folate, total | | 8.52 mcg |
 |
| Folate, total | | 8.52 mcg |
 |
| Folic acid | | 0 mcg |
 |
| Folic acid | | 0 mcg |
 |
| Folate, food | | 8.52 mcg |
 |
| Folate, food | | 8.52 mcg |
 |
| Folate, DFE | | 8.52 mcg_DFE |
 |
| Folate, DFE | | 8.52 mcg_DFE |
 |
| Vitamin B-12 | | 0.7597 mcg |
 |
| Vitamin B-12 | | 0.7597 mcg |
 |
| Vitamin A, IU | | 0 IU |
 |
| Vitamin A, IU | | 0 IU |
 |
| Vitamin A, RAE | | 0 mcg_RAE |
 |
| Vitamin A, RAE | | 0 mcg_RAE |
 |
| Retinol | | 0 mcg |
 |
| Retinol | | 0 mcg |
 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | | 0.1491 mg |
 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | | 0.1491 mg |
 |
| Vitamin K (phylloquinone) | | 1.704 mcg |
 |
| Vitamin K (phylloquinone) | | 1.704 mcg |
 |
| Fatty acids, total saturated | | 1.6401 g |
 |
| Fatty acids, total saturated | | 1.6401 g |
 |
| 4:0 | | 0 g |
 |
| 4:0 | | 0 g |
 |
| 6:0 | | 0 g |
 |
| 6:0 | | 0 g |
 |
| 8:0 | | 0 g |
 |
| 8:0 | | 0 g |
 |
| 10:0 | | 0 g |
 |
| 10:0 | | 0 g |
 |
| 12:0 | | 0.0284 g |
 |
| 12:0 | | 0.0284 g |
 |
| 14:0 | | 0.071 g |
 |
| 14:0 | | 0.071 g |
 |
| 16:0 | | 1.0011 g |
 |
| 16:0 | | 1.0011 g |
 |
| 18:0 | | 0.4686 g |
 |
| 18:0 | | 0.4686 g |
 |
| Fatty acids, total monounsaturat | | 1.8744 g |
 |
| Fatty acids, total monounsaturat | | 1.8744 g |
 |
| 16:1 undifferentiated | | 0.1562 g |
 |
| 16:1 undifferentiated | | 0.1562 g |
 |
| 18:1 undifferentiated | | 1.6827 g |
 |
| 18:1 undifferentiated | | 1.6827 g |
 |
| 20:1 | | 0.0142 g |
 |
| 20:1 | | 0.0142 g |
 |
| 22:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
| 22:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
| Fatty acids, total polyunsaturat | | 1.2496 g |
 |
| Fatty acids, total polyunsaturat | | 1.2496 g |
 |
| 18:2 undifferentiated | | 1.1431 g |
 |
| 18:2 undifferentiated | | 1.1431 g |
 |
| 18:3 undifferentiated | | 0.0568 g |
 |
| 18:3 undifferentiated | | 0.0568 g |
 |
| 18:4 | | 0 g |
 |
| 18:4 | | 0 g |
 |
| 20:4 undifferentiated | | 0.0497 g |
 |
| 20:4 undifferentiated | | 0.0497 g |
 |
| 20:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 20:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:6 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:6 n-3 | | 0 g |
 |
| Cholesterol | | 37.63 mg |
 |
| Cholesterol | | 37.63 mg |
 |
| Tryptophan | | 0.1136 g |
 |
| Tryptophan | | 0.1136 g |
 |
| Threonine | | 0.48351 g |
 |
| Threonine | | 0.48351 g |
 |
| Isoleucine | | 0.54812 g |
 |
| Isoleucine | | 0.54812 g |
 |
| Leucine | | 0.86975 g |
 |
| Leucine | | 0.86975 g |
 |
| Lysine | | 0.90454 g |
 |
| Lysine | | 0.90454 g |
 |
| Methionine | | 0.33867 g |
 |
| Methionine | | 0.33867 g |
 |
| Cystine | | 0.13277 g |
 |
| Cystine | | 0.13277 g |
 |
| Phenylalanine | | 0.45014 g |
 |
| Phenylalanine | | 0.45014 g |
 |
| Tyrosine | | 0.38411 g |
 |
| Tyrosine | | 0.38411 g |
 |
| Valine | | 0.55522 g |
 |
| Valine | | 0.55522 g |
 |
| Arginine | | 0.69509 g |
 |
| Arginine | | 0.69509 g |
 |
| Histidine | | 0.27903 g |
 |
| Histidine | | 0.27903 g |
 |
| Alanine | | 0.69154 g |
 |
| Alanine | | 0.69154 g |
 |
| Aspartic acid | | 1.08914 g |
 |
| Aspartic acid | | 1.08914 g |
 |
| Glutamic acid | | 1.73169 g |
 |
| Glutamic acid | | 1.73169 g |
 |
| Glycine | | 0.71923 g |
 |
| Glycine | | 0.71923 g |
 |
| Proline | | 0.53747 g |
 |
| Proline | | 0.53747 g |
 |
| Serine | | 0.42955 g |
 |
| Serine | | 0.42955 g |
 |
| Alcohol, ethyl | | 0 g |
 |
| Alcohol, ethyl | | 0 g |
 |
| Caffeine | | 0 mg |
 |
| Caffeine | | 0 mg |
 |
| Theobromine | | 0 mg |
 |
| Theobromine | | 0 mg |
 |
| Carotene, beta | | 0 mcg |
 |
| Carotene, beta | | 0 mcg |
 |
| Carotene, alpha | | 0 mcg |
 |
| Carotene, alpha | | 0 mcg |
 |
| Cryptoxanthin, beta | | 0 mcg |
 |
| Cryptoxanthin, beta | | 0 mcg |
 |
| Lycopene | | 0 mcg |
 |
| Lycopene | | 0 mcg |
 |
| Lutein + zeaxanthin | | 0 mcg |
 |
| Lutein + zeaxanthin | | 0 mcg |
 |
|
Measures: 100 grams 1 tbsp 1 oz 1 jar 1 jar Gerber Third Foods (2.5 oz) |
|