Babyfood, dinner, beef lasagna, toddler
| Portion Size: 1 jar |
grams: 170.00 |
 |
| Water | | 139.91 g |
 |
| Water | | 139.91 g |
 |
| Calories | | 130.9 kcal |
 |
| Calories | | 130.9 kcal |
 |
| Energy | | 547.4 kj |
 |
| Energy | | 547.4 kj |
 |
| Protein | | 7.14 g |
 |
| Protein | | 7.14 g |
 |
| Total lipid (fat) | | 3.57 g |
 |
| Total lipid (fat) | | 3.57 g |
 |
| Ash | | 2.38 g |
 |
| Ash | | 2.38 g |
 |
| Carbohydrate, by difference | | 17 g |
 |
| Carbohydrate, by difference | | 17 g |
 |
| Calcium, Ca | | 30.6 mg |
 |
| Calcium, Ca | | 30.6 mg |
 |
| Iron, Fe | | 1.479 mg |
 |
| Iron, Fe | | 1.479 mg |
 |
| Magnesium, Mg | | 18.7 mg |
 |
| Magnesium, Mg | | 18.7 mg |
 |
| Phosphorus, P | | 68 mg |
 |
| Phosphorus, P | | 68 mg |
 |
| Potassium, K | | 207.4 mg |
 |
| Potassium, K | | 207.4 mg |
 |
| Sodium, Na | | 771.8 mg |
 |
| Sodium, Na | | 771.8 mg |
 |
| Zinc, Zn | | 1.19 mg |
 |
| Zinc, Zn | | 1.19 mg |
 |
| Copper, Cu | | 0.1649 mg |
 |
| Copper, Cu | | 0.1649 mg |
 |
| Selenium, Se | | 14.28 mcg |
 |
| Selenium, Se | | 14.28 mcg |
 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | | 3.23 mg |
 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | | 3.23 mg |
 |
| Thiamin | | 0.1224 mg |
 |
| Thiamin | | 0.1224 mg |
 |
| Riboflavin | | 0.1513 mg |
 |
| Riboflavin | | 0.1513 mg |
 |
| Niacin | | 2.3001 mg |
 |
| Niacin | | 2.3001 mg |
 |
| Vitamin B-6 | | 0.1207 mg |
 |
| Vitamin B-6 | | 0.1207 mg |
 |
| Folate, total | | 10.2 mcg |
 |
| Folate, total | | 10.2 mcg |
 |
| Folic acid | | 0 mcg |
 |
| Folic acid | | 0 mcg |
 |
| Folate, food | | 10.2 mcg |
 |
| Folate, food | | 10.2 mcg |
 |
| Folate, DFE | | 10.2 mcg_DFE |
 |
| Folate, DFE | | 10.2 mcg_DFE |
 |
| Vitamin B-12 | | 0.867 mcg |
 |
| Vitamin B-12 | | 0.867 mcg |
 |
| Vitamin A, IU | | 1977.1 IU |
 |
| Vitamin A, IU | | 1977.1 IU |
 |
| Vitamin A, RAE | | 98.6 mcg_RAE |
 |
| Vitamin A, RAE | | 98.6 mcg_RAE |
 |
| Retinol | | 0 mcg |
 |
| Retinol | | 0 mcg |
 |
| Tryptophan | | 0.0799 g |
 |
| Tryptophan | | 0.0799 g |
 |
| Threonine | | 0.2771 g |
 |
| Threonine | | 0.2771 g |
 |
| Isoleucine | | 0.3502 g |
 |
| Isoleucine | | 0.3502 g |
 |
| Leucine | | 0.5508 g |
 |
| Leucine | | 0.5508 g |
 |
| Lysine | | 0.5049 g |
 |
| Lysine | | 0.5049 g |
 |
| Methionine | | 0.1394 g |
 |
| Methionine | | 0.1394 g |
 |
| Cystine | | 0.0816 g |
 |
| Cystine | | 0.0816 g |
 |
| Phenylalanine | | 0.3094 g |
 |
| Phenylalanine | | 0.3094 g |
 |
| Tyrosine | | 0.2244 g |
 |
| Tyrosine | | 0.2244 g |
 |
| Valine | | 0.3927 g |
 |
| Valine | | 0.3927 g |
 |
| Arginine | | 0.4301 g |
 |
| Arginine | | 0.4301 g |
 |
| Histidine | | 0.1734 g |
 |
| Histidine | | 0.1734 g |
 |
| Alanine | | 0.4505 g |
 |
| Alanine | | 0.4505 g |
 |
| Aspartic acid | | 0.6001 g |
 |
| Aspartic acid | | 0.6001 g |
 |
| Glutamic acid | | 1.5113 g |
 |
| Glutamic acid | | 1.5113 g |
 |
| Glycine | | 0.4743 g |
 |
| Glycine | | 0.4743 g |
 |
| Proline | | 0.5542 g |
 |
| Proline | | 0.5542 g |
 |
| Serine | | 0.204 g |
 |
| Serine | | 0.204 g |
 |
|
Measures: 100 grams 1 oz 1 jar |
|