Babyfood, dinner, macaroni and tomato and beef, junior
| Portion Size: 1 jar Gerber Third Foods (6 oz) |
grams: 170.00 |
 |
| Water | | 147.39 g |
 |
| Water | | 147.39 g |
 |
| Calories | | 100.3 kcal |
 |
| Calories | | 100.3 kcal |
 |
| Energy | | 419.9 kj |
 |
| Energy | | 419.9 kj |
 |
| Protein | | 4.25 g |
 |
| Protein | | 4.25 g |
 |
| Total lipid (fat) | | 1.87 g |
 |
| Total lipid (fat) | | 1.87 g |
 |
| Ash | | 0.51 g |
 |
| Ash | | 0.51 g |
 |
| Carbohydrate, by difference | | 15.98 g |
 |
| Carbohydrate, by difference | | 15.98 g |
 |
| Fiber, total dietary | | 1.87 g |
 |
| Fiber, total dietary | | 1.87 g |
 |
| Sugars, total | | 4.131 g |
 |
| Sugars, total | | 4.131 g |
 |
| Calcium, Ca | | 23.8 mg |
 |
| Calcium, Ca | | 23.8 mg |
 |
| Iron, Fe | | 0.612 mg |
 |
| Iron, Fe | | 0.612 mg |
 |
| Magnesium, Mg | | 11.9 mg |
 |
| Magnesium, Mg | | 11.9 mg |
 |
| Phosphorus, P | | 74.8 mg |
 |
| Phosphorus, P | | 74.8 mg |
 |
| Potassium, K | | 122.4 mg |
 |
| Potassium, K | | 122.4 mg |
 |
| Sodium, Na | | 28.9 mg |
 |
| Sodium, Na | | 28.9 mg |
 |
| Zinc, Zn | | 0.612 mg |
 |
| Zinc, Zn | | 0.612 mg |
 |
| Copper, Cu | | 0.0663 mg |
 |
| Copper, Cu | | 0.0663 mg |
 |
| Selenium, Se | | 14.28 mcg |
 |
| Selenium, Se | | 14.28 mcg |
 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | | 2.55 mg |
 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | | 2.55 mg |
 |
| Thiamin | | 0.0816 mg |
 |
| Thiamin | | 0.0816 mg |
 |
| Riboflavin | | 0.0935 mg |
 |
| Riboflavin | | 0.0935 mg |
 |
| Niacin | | 1.2767 mg |
 |
| Niacin | | 1.2767 mg |
 |
| Vitamin B-6 | | 0.0799 mg |
 |
| Vitamin B-6 | | 0.0799 mg |
 |
| Folate, total | | 15.3 mcg |
 |
| Folate, total | | 15.3 mcg |
 |
| Folic acid | | 5.1 mcg |
 |
| Folic acid | | 5.1 mcg |
 |
| Folate, food | | 11.9 mcg |
 |
| Folate, food | | 11.9 mcg |
 |
| Folate, DFE | | 18.7 mcg_DFE |
 |
| Folate, DFE | | 18.7 mcg_DFE |
 |
| Vitamin B-12 | | 0.408 mcg |
 |
| Vitamin B-12 | | 0.408 mcg |
 |
| Vitamin A, IU | | 1174.7 IU |
 |
| Vitamin A, IU | | 1174.7 IU |
 |
| Vitamin A, RAE | | 59.5 mcg_RAE |
 |
| Vitamin A, RAE | | 59.5 mcg_RAE |
 |
| Retinol | | 0 mcg |
 |
| Retinol | | 0 mcg |
 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | | 1.377 mg |
 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | | 1.377 mg |
 |
| Vitamin K (phylloquinone) | | 11.39 mcg |
 |
| Vitamin K (phylloquinone) | | 11.39 mcg |
 |
| Fatty acids, total saturated | | 0.6987 g |
 |
| Fatty acids, total saturated | | 0.6987 g |
 |
| 4:0 | | 0.0017 g |
 |
| 4:0 | | 0.0017 g |
 |
| 6:0 | | 0 g |
 |
| 6:0 | | 0 g |
 |
| 8:0 | | 0 g |
 |
| 8:0 | | 0 g |
 |
| 10:0 | | 0.0017 g |
 |
| 10:0 | | 0.0017 g |
 |
| 12:0 | | 0.0017 g |
 |
| 12:0 | | 0.0017 g |
 |
| 14:0 | | 0.0493 g |
 |
| 14:0 | | 0.0493 g |
 |
| 16:0 | | 0.4097 g |
 |
| 16:0 | | 0.4097 g |
 |
| 18:0 | | 0.2023 g |
 |
| 18:0 | | 0.2023 g |
 |
| Fatty acids, total monounsaturat | | 0.7599 g |
 |
| Fatty acids, total monounsaturat | | 0.7599 g |
 |
| 16:1 undifferentiated | | 0.0646 g |
 |
| 16:1 undifferentiated | | 0.0646 g |
 |
| 18:1 undifferentiated | | 0.6664 g |
 |
| 18:1 undifferentiated | | 0.6664 g |
 |
| 20:1 | | 0.0017 g |
 |
| 20:1 | | 0.0017 g |
 |
| 22:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
| 22:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
| Fatty acids, total polyunsaturat | | 0.1343 g |
 |
| Fatty acids, total polyunsaturat | | 0.1343 g |
 |
| 18:2 undifferentiated | | 0.1122 g |
 |
| 18:2 undifferentiated | | 0.1122 g |
 |
| 18:3 undifferentiated | | 0.0119 g |
 |
| 18:3 undifferentiated | | 0.0119 g |
 |
| 18:4 | | 0 g |
 |
| 18:4 | | 0 g |
 |
| 20:4 undifferentiated | | 0.0068 g |
 |
| 20:4 undifferentiated | | 0.0068 g |
 |
| 20:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 20:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:6 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:6 n-3 | | 0 g |
 |
| Cholesterol | | 6.8 mg |
 |
| Cholesterol | | 6.8 mg |
 |
| Tryptophan | | 0.0476 g |
 |
| Tryptophan | | 0.0476 g |
 |
| Threonine | | 0.153 g |
 |
| Threonine | | 0.153 g |
 |
| Isoleucine | | 0.2006 g |
 |
| Isoleucine | | 0.2006 g |
 |
| Leucine | | 0.3366 g |
 |
| Leucine | | 0.3366 g |
 |
| Lysine | | 0.2533 g |
 |
| Lysine | | 0.2533 g |
 |
| Methionine | | 0.0663 g |
 |
| Methionine | | 0.0663 g |
 |
| Cystine | | 0.0578 g |
 |
| Cystine | | 0.0578 g |
 |
| Phenylalanine | | 0.1904 g |
 |
| Phenylalanine | | 0.1904 g |
 |
| Tyrosine | | 0.1394 g |
 |
| Tyrosine | | 0.1394 g |
 |
| Valine | | 0.2159 g |
 |
| Valine | | 0.2159 g |
 |
| Arginine | | 0.2261 g |
 |
| Arginine | | 0.2261 g |
 |
| Histidine | | 0.1088 g |
 |
| Histidine | | 0.1088 g |
 |
| Alanine | | 0.2176 g |
 |
| Alanine | | 0.2176 g |
 |
| Aspartic acid | | 0.3366 g |
 |
| Aspartic acid | | 0.3366 g |
 |
| Glutamic acid | | 1.0523 g |
 |
| Glutamic acid | | 1.0523 g |
 |
| Glycine | | 0.2142 g |
 |
| Glycine | | 0.2142 g |
 |
| Proline | | 0.3417 g |
 |
| Proline | | 0.3417 g |
 |
| Serine | | 0.1768 g |
 |
| Serine | | 0.1768 g |
 |
| Alcohol, ethyl | | 0 g |
 |
| Alcohol, ethyl | | 0 g |
 |
| Caffeine | | 0 mg |
 |
| Caffeine | | 0 mg |
 |
| Theobromine | | 0 mg |
 |
| Theobromine | | 0 mg |
 |
| Carotene, beta | | 574.6 mcg |
 |
| Carotene, beta | | 574.6 mcg |
 |
| Carotene, alpha | | 261.8 mcg |
 |
| Carotene, alpha | | 261.8 mcg |
 |
| Cryptoxanthin, beta | | 0 mcg |
 |
| Cryptoxanthin, beta | | 0 mcg |
 |
| Lycopene | | 425 mcg |
 |
| Lycopene | | 425 mcg |
 |
| Lutein + zeaxanthin | | 20.4 mcg |
 |
| Lutein + zeaxanthin | | 20.4 mcg |
 |
|
Measures: 100 grams 1 tbsp 1 oz 1 jar 1 jar Beech-Nut Stage 3 (6 oz) 1 jar Gerber Third Foods (6 oz) |
|