Babyfood, ravioli, cheese filled, with tomato sauce
| Portion Size: 1 piece |
grams: 8.00 |
 |
| Water | | 6.12 g |
 |
| Water | | 6.12 g |
 |
| Calories | | 7.92 kcal |
 |
| Calories | | 7.92 kcal |
 |
| Energy | | 33.12 kj |
 |
| Energy | | 33.12 kj |
 |
| Protein | | 0.288 g |
 |
| Protein | | 0.288 g |
 |
| Total lipid (fat) | | 0.176 g |
 |
| Total lipid (fat) | | 0.176 g |
 |
| Ash | | 0.112 g |
 |
| Ash | | 0.112 g |
 |
| Carbohydrate, by difference | | 1.304 g |
 |
| Carbohydrate, by difference | | 1.304 g |
 |
| Fiber, total dietary | | 0.008 g |
 |
| Fiber, total dietary | | 0.008 g |
 |
| Sugars, total | | 0.0472 g |
 |
| Sugars, total | | 0.0472 g |
 |
| Calcium, Ca | | 4.32 mg |
 |
| Calcium, Ca | | 4.32 mg |
 |
| Iron, Fe | | 0.064 mg |
 |
| Iron, Fe | | 0.064 mg |
 |
| Magnesium, Mg | | 0.56 mg |
 |
| Magnesium, Mg | | 0.56 mg |
 |
| Phosphorus, P | | 4.48 mg |
 |
| Phosphorus, P | | 4.48 mg |
 |
| Potassium, K | | 2.56 mg |
 |
| Potassium, K | | 2.56 mg |
 |
| Sodium, Na | | 23.76 mg |
 |
| Sodium, Na | | 23.76 mg |
 |
| Zinc, Zn | | 0.028 mg |
 |
| Zinc, Zn | | 0.028 mg |
 |
| Copper, Cu | | 0.0032 mg |
 |
| Copper, Cu | | 0.0032 mg |
 |
| Selenium, Se | | 1.072 mcg |
 |
| Selenium, Se | | 1.072 mcg |
 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | | 0.008 mg |
 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | | 0.008 mg |
 |
| Thiamin | | 0.0096 mg |
 |
| Thiamin | | 0.0096 mg |
 |
| Riboflavin | | 0.0112 mg |
 |
| Riboflavin | | 0.0112 mg |
 |
| Niacin | | 0.132 mg |
 |
| Niacin | | 0.132 mg |
 |
| Vitamin B-6 | | 0.0072 mg |
 |
| Vitamin B-6 | | 0.0072 mg |
 |
| Folate, total | | 2.88 mcg |
 |
| Folate, total | | 2.88 mcg |
 |
| Folic acid | | 0 mcg |
 |
| Folic acid | | 0 mcg |
 |
| Folate, food | | 2.88 mcg |
 |
| Folate, food | | 2.88 mcg |
 |
| Folate, DFE | | 2.88 mcg_DFE |
 |
| Folate, DFE | | 2.88 mcg_DFE |
 |
| Vitamin B-12 | | 0.004 mcg |
 |
| Vitamin B-12 | | 0.004 mcg |
 |
| Vitamin A, IU | | 39.52 IU |
 |
| Vitamin A, IU | | 39.52 IU |
 |
| Vitamin A, RAE | | 4.08 mcg_RAE |
 |
| Vitamin A, RAE | | 4.08 mcg_RAE |
 |
| Retinol | | 2.56 mcg |
 |
| Retinol | | 2.56 mcg |
 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | | 0.0336 mg |
 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | | 0.0336 mg |
 |
| Vitamin K (phylloquinone) | | 0.752 mcg |
 |
| Vitamin K (phylloquinone) | | 0.752 mcg |
 |
| Fatty acids, total saturated | | 0.0768 g |
 |
| Fatty acids, total saturated | | 0.0768 g |
 |
| 4:0 | | 0.00408 g |
 |
| 4:0 | | 0.00408 g |
 |
| 6:0 | | 0.00152 g |
 |
| 6:0 | | 0.00152 g |
 |
| 8:0 | | 0.00096 g |
 |
| 8:0 | | 0.00096 g |
 |
| 10:0 | | 0.00208 g |
 |
| 10:0 | | 0.00208 g |
 |
| 12:0 | | 0.00224 g |
 |
| 12:0 | | 0.00224 g |
 |
| 14:0 | | 0.01072 g |
 |
| 14:0 | | 0.01072 g |
 |
| 16:0 | | 0.03952 g |
 |
| 16:0 | | 0.03952 g |
 |
| 18:0 | | 0.01264 g |
 |
| 18:0 | | 0.01264 g |
 |
| Fatty acids, total monounsaturat | | 0.0456 g |
 |
| Fatty acids, total monounsaturat | | 0.0456 g |
 |
| 16:1 undifferentiated | | 0.00312 g |
 |
| 16:1 undifferentiated | | 0.00312 g |
 |
| 18:1 undifferentiated | | 0.04072 g |
 |
| 18:1 undifferentiated | | 0.04072 g |
 |
| 20:1 | | 0 g |
 |
| 20:1 | | 0 g |
 |
| 22:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
| 22:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
| Fatty acids, total polyunsaturat | | 0.0384 g |
 |
| Fatty acids, total polyunsaturat | | 0.0384 g |
 |
| 18:2 undifferentiated | | 0.03392 g |
 |
| 18:2 undifferentiated | | 0.03392 g |
 |
| 18:3 undifferentiated | | 0.0028 g |
 |
| 18:3 undifferentiated | | 0.0028 g |
 |
| 18:4 | | 0 g |
 |
| 18:4 | | 0 g |
 |
| 20:4 undifferentiated | | 0.00016 g |
 |
| 20:4 undifferentiated | | 0.00016 g |
 |
| 20:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 20:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:6 n-3 | | 8.0E-5 g |
 |
| 22:6 n-3 | | 8.0E-5 g |
 |
| Cholesterol | | 0.56 mg |
 |
| Cholesterol | | 0.56 mg |
 |
| Alcohol, ethyl | | 0 g |
 |
| Alcohol, ethyl | | 0 g |
 |
| Caffeine | | 0 mg |
 |
| Caffeine | | 0 mg |
 |
| Theobromine | | 0 mg |
 |
| Theobromine | | 0 mg |
 |
| Carotene, beta | | 18.4 mcg |
 |
| Carotene, beta | | 18.4 mcg |
 |
| Carotene, alpha | | 0.16 mcg |
 |
| Carotene, alpha | | 0.16 mcg |
 |
| Cryptoxanthin, beta | | 0.24 mcg |
 |
| Cryptoxanthin, beta | | 0.24 mcg |
 |
| Lycopene | | 130.56 mcg |
 |
| Lycopene | | 130.56 mcg |
 |
| Lutein + zeaxanthin | | 5.52 mcg |
 |
| Lutein + zeaxanthin | | 5.52 mcg |
 |
|
Measures: 100 grams 1 tbsp 1 piece |
|