Babyfood, dinner, beef noodle, strained
| Portion Size: 100 grams |
grams: 100 |
 |
| Water | | 86.84 g |
 |
| Water | | 86.84 g |
 |
| Calories | | 63 kcal |
 |
| Calories | | 63 kcal |
 |
| Energy | | 264 kj |
 |
| Energy | | 264 kj |
 |
| Protein | | 2.44 g |
 |
| Protein | | 2.44 g |
 |
| Total lipid (fat) | | 2.26 g |
 |
| Total lipid (fat) | | 2.26 g |
 |
| Ash | | 0.28 g |
 |
| Ash | | 0.28 g |
 |
| Carbohydrate, by difference | | 8.18 g |
 |
| Carbohydrate, by difference | | 8.18 g |
 |
| Fiber, total dietary | | 1.3 g |
 |
| Fiber, total dietary | | 1.3 g |
 |
| Sugars, total | | 1.42 g |
 |
| Sugars, total | | 1.42 g |
 |
| Sucrose | | 0.5 g |
 |
| Sucrose | | 0.5 g |
 |
| Glucose (dextrose) | | 0.23 g |
 |
| Glucose (dextrose) | | 0.23 g |
 |
| Fructose | | 0.18 g |
 |
| Fructose | | 0.18 g |
 |
| Lactose | | 0 g |
 |
| Lactose | | 0 g |
 |
| Maltose | | 0.51 g |
 |
| Maltose | | 0.51 g |
 |
| Calcium, Ca | | 10 mg |
 |
| Calcium, Ca | | 10 mg |
 |
| Iron, Fe | | 0.41 mg |
 |
| Iron, Fe | | 0.41 mg |
 |
| Magnesium, Mg | | 10 mg |
 |
| Magnesium, Mg | | 10 mg |
 |
| Phosphorus, P | | 38 mg |
 |
| Phosphorus, P | | 38 mg |
 |
| Potassium, K | | 87 mg |
 |
| Potassium, K | | 87 mg |
 |
| Sodium, Na | | 15 mg |
 |
| Sodium, Na | | 15 mg |
 |
| Zinc, Zn | | 0.6 mg |
 |
| Zinc, Zn | | 0.6 mg |
 |
| Copper, Cu | | 0.05 mg |
 |
| Copper, Cu | | 0.05 mg |
 |
| Manganese, Mn | | 0.12 mg |
 |
| Manganese, Mn | | 0.12 mg |
 |
| Selenium, Se | | 3.6 mcg |
 |
| Selenium, Se | | 3.6 mcg |
 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | | 0.1 mg |
 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | | 0.1 mg |
 |
| Thiamin | | 0.035 mg |
 |
| Thiamin | | 0.035 mg |
 |
| Riboflavin | | 0.035 mg |
 |
| Riboflavin | | 0.035 mg |
 |
| Niacin | | 0.616 mg |
 |
| Niacin | | 0.616 mg |
 |
| Pantothenic acid | | 0.101 mg |
 |
| Pantothenic acid | | 0.101 mg |
 |
| Vitamin B-6 | | 0.036 mg |
 |
| Vitamin B-6 | | 0.036 mg |
 |
| Folate, total | | 8 mcg |
 |
| Folate, total | | 8 mcg |
 |
| Folic acid | | 4 mcg |
 |
| Folic acid | | 4 mcg |
 |
| Folate, food | | 4 mcg |
 |
| Folate, food | | 4 mcg |
 |
| Folate, DFE | | 11 mcg_DFE |
 |
| Folate, DFE | | 11 mcg_DFE |
 |
| Vitamin B-12 | | 0.19 mcg |
 |
| Vitamin B-12 | | 0.19 mcg |
 |
| Vitamin A, IU | | 716 IU |
 |
| Vitamin A, IU | | 716 IU |
 |
| Vitamin A, RAE | | 36 mcg_RAE |
 |
| Vitamin A, RAE | | 36 mcg_RAE |
 |
| Retinol | | 0 mcg |
 |
| Retinol | | 0 mcg |
 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | | 0.31 mg |
 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | | 0.31 mg |
 |
| Vitamin K (phylloquinone) | | 1.6 mcg |
 |
| Vitamin K (phylloquinone) | | 1.6 mcg |
 |
| Fatty acids, total saturated | | 0.937 g |
 |
| Fatty acids, total saturated | | 0.937 g |
 |
| 4:0 | | 0 g |
 |
| 4:0 | | 0 g |
 |
| 6:0 | | 0 g |
 |
| 6:0 | | 0 g |
 |
| 8:0 | | 0 g |
 |
| 8:0 | | 0 g |
 |
| 10:0 | | 0.001 g |
 |
| 10:0 | | 0.001 g |
 |
| 12:0 | | 0.008 g |
 |
| 12:0 | | 0.008 g |
 |
| 14:0 | | 0.066 g |
 |
| 14:0 | | 0.066 g |
 |
| 16:0 | | 0.522 g |
 |
| 16:0 | | 0.522 g |
 |
| 18:0 | | 0.303 g |
 |
| 18:0 | | 0.303 g |
 |
| Fatty acids, total monounsaturat | | 0.941 g |
 |
| Fatty acids, total monounsaturat | | 0.941 g |
 |
| 16:1 undifferentiated | | 0.083 g |
 |
| 16:1 undifferentiated | | 0.083 g |
 |
| 18:1 undifferentiated | | 0.822 g |
 |
| 18:1 undifferentiated | | 0.822 g |
 |
| 20:1 | | 0.004 g |
 |
| 20:1 | | 0.004 g |
 |
| 22:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
| 22:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
| Fatty acids, total polyunsaturat | | 0.141 g |
 |
| Fatty acids, total polyunsaturat | | 0.141 g |
 |
| 18:2 undifferentiated | | 0.112 g |
 |
| 18:2 undifferentiated | | 0.112 g |
 |
| 18:3 undifferentiated | | 0.017 g |
 |
| 18:3 undifferentiated | | 0.017 g |
 |
| 18:4 | | 0 g |
 |
| 18:4 | | 0 g |
 |
| 20:4 undifferentiated | | 0.005 g |
 |
| 20:4 undifferentiated | | 0.005 g |
 |
| 20:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 20:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:6 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:6 n-3 | | 0 g |
 |
| Cholesterol | | 8 mg |
 |
| Cholesterol | | 8 mg |
 |
| Alcohol, ethyl | | 0 g |
 |
| Alcohol, ethyl | | 0 g |
 |
| Caffeine | | 0 mg |
 |
| Caffeine | | 0 mg |
 |
| Theobromine | | 0 mg |
 |
| Theobromine | | 0 mg |
 |
| Carotene, beta | | 350 mcg |
 |
| Carotene, beta | | 350 mcg |
 |
| Carotene, alpha | | 159 mcg |
 |
| Carotene, alpha | | 159 mcg |
 |
| Cryptoxanthin, beta | | 0 mcg |
 |
| Cryptoxanthin, beta | | 0 mcg |
 |
| Lycopene | | 476 mcg |
 |
| Lycopene | | 476 mcg |
 |
| Lutein + zeaxanthin | | 23 mcg |
 |
| Lutein + zeaxanthin | | 23 mcg |
 |
|
Measures: 100 grams 1 tbsp 1 oz 1 jar 1 jar Gerber Second Food (4 oz) 1 jar Beech-Nut Stage 2 (4 oz) 1 jar Heinz Strained-2 (4 oz) |
|