Babyfood, dinner, beef noodle, strained
| Portion Size: 1 jar Heinz Strained-2 (4 oz) |
grams: 113.00 |
 |
| Water | | 98.1292 g |
 |
| Water | | 98.1292 g |
 |
| Calories | | 71.19 kcal |
 |
| Calories | | 71.19 kcal |
 |
| Energy | | 298.32 kj |
 |
| Energy | | 298.32 kj |
 |
| Protein | | 2.7572 g |
 |
| Protein | | 2.7572 g |
 |
| Total lipid (fat) | | 2.5538 g |
 |
| Total lipid (fat) | | 2.5538 g |
 |
| Ash | | 0.3164 g |
 |
| Ash | | 0.3164 g |
 |
| Carbohydrate, by difference | | 9.2434 g |
 |
| Carbohydrate, by difference | | 9.2434 g |
 |
| Fiber, total dietary | | 1.469 g |
 |
| Fiber, total dietary | | 1.469 g |
 |
| Sugars, total | | 1.6046 g |
 |
| Sugars, total | | 1.6046 g |
 |
| Sucrose | | 0.565 g |
 |
| Sucrose | | 0.565 g |
 |
| Glucose (dextrose) | | 0.2599 g |
 |
| Glucose (dextrose) | | 0.2599 g |
 |
| Fructose | | 0.2034 g |
 |
| Fructose | | 0.2034 g |
 |
| Lactose | | 0 g |
 |
| Lactose | | 0 g |
 |
| Maltose | | 0.5763 g |
 |
| Maltose | | 0.5763 g |
 |
| Calcium, Ca | | 11.3 mg |
 |
| Calcium, Ca | | 11.3 mg |
 |
| Iron, Fe | | 0.4633 mg |
 |
| Iron, Fe | | 0.4633 mg |
 |
| Magnesium, Mg | | 11.3 mg |
 |
| Magnesium, Mg | | 11.3 mg |
 |
| Phosphorus, P | | 42.94 mg |
 |
| Phosphorus, P | | 42.94 mg |
 |
| Potassium, K | | 98.31 mg |
 |
| Potassium, K | | 98.31 mg |
 |
| Sodium, Na | | 16.95 mg |
 |
| Sodium, Na | | 16.95 mg |
 |
| Zinc, Zn | | 0.678 mg |
 |
| Zinc, Zn | | 0.678 mg |
 |
| Copper, Cu | | 0.0565 mg |
 |
| Copper, Cu | | 0.0565 mg |
 |
| Manganese, Mn | | 0.1356 mg |
 |
| Manganese, Mn | | 0.1356 mg |
 |
| Selenium, Se | | 4.068 mcg |
 |
| Selenium, Se | | 4.068 mcg |
 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | | 0.113 mg |
 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | | 0.113 mg |
 |
| Thiamin | | 0.03955 mg |
 |
| Thiamin | | 0.03955 mg |
 |
| Riboflavin | | 0.03955 mg |
 |
| Riboflavin | | 0.03955 mg |
 |
| Niacin | | 0.69608 mg |
 |
| Niacin | | 0.69608 mg |
 |
| Pantothenic acid | | 0.11413 mg |
 |
| Pantothenic acid | | 0.11413 mg |
 |
| Vitamin B-6 | | 0.04068 mg |
 |
| Vitamin B-6 | | 0.04068 mg |
 |
| Folate, total | | 9.04 mcg |
 |
| Folate, total | | 9.04 mcg |
 |
| Folic acid | | 4.52 mcg |
 |
| Folic acid | | 4.52 mcg |
 |
| Folate, food | | 4.52 mcg |
 |
| Folate, food | | 4.52 mcg |
 |
| Folate, DFE | | 12.43 mcg_DFE |
 |
| Folate, DFE | | 12.43 mcg_DFE |
 |
| Vitamin B-12 | | 0.2147 mcg |
 |
| Vitamin B-12 | | 0.2147 mcg |
 |
| Vitamin A, IU | | 809.08 IU |
 |
| Vitamin A, IU | | 809.08 IU |
 |
| Vitamin A, RAE | | 40.68 mcg_RAE |
 |
| Vitamin A, RAE | | 40.68 mcg_RAE |
 |
| Retinol | | 0 mcg |
 |
| Retinol | | 0 mcg |
 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | | 0.3503 mg |
 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | | 0.3503 mg |
 |
| Vitamin K (phylloquinone) | | 1.808 mcg |
 |
| Vitamin K (phylloquinone) | | 1.808 mcg |
 |
| Fatty acids, total saturated | | 1.05881 g |
 |
| Fatty acids, total saturated | | 1.05881 g |
 |
| 4:0 | | 0 g |
 |
| 4:0 | | 0 g |
 |
| 6:0 | | 0 g |
 |
| 6:0 | | 0 g |
 |
| 8:0 | | 0 g |
 |
| 8:0 | | 0 g |
 |
| 10:0 | | 0.00113 g |
 |
| 10:0 | | 0.00113 g |
 |
| 12:0 | | 0.00904 g |
 |
| 12:0 | | 0.00904 g |
 |
| 14:0 | | 0.07458 g |
 |
| 14:0 | | 0.07458 g |
 |
| 16:0 | | 0.58986 g |
 |
| 16:0 | | 0.58986 g |
 |
| 18:0 | | 0.34239 g |
 |
| 18:0 | | 0.34239 g |
 |
| Fatty acids, total monounsaturat | | 1.06333 g |
 |
| Fatty acids, total monounsaturat | | 1.06333 g |
 |
| 16:1 undifferentiated | | 0.09379 g |
 |
| 16:1 undifferentiated | | 0.09379 g |
 |
| 18:1 undifferentiated | | 0.92886 g |
 |
| 18:1 undifferentiated | | 0.92886 g |
 |
| 20:1 | | 0.00452 g |
 |
| 20:1 | | 0.00452 g |
 |
| 22:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
| 22:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
| Fatty acids, total polyunsaturat | | 0.15933 g |
 |
| Fatty acids, total polyunsaturat | | 0.15933 g |
 |
| 18:2 undifferentiated | | 0.12656 g |
 |
| 18:2 undifferentiated | | 0.12656 g |
 |
| 18:3 undifferentiated | | 0.01921 g |
 |
| 18:3 undifferentiated | | 0.01921 g |
 |
| 18:4 | | 0 g |
 |
| 18:4 | | 0 g |
 |
| 20:4 undifferentiated | | 0.00565 g |
 |
| 20:4 undifferentiated | | 0.00565 g |
 |
| 20:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 20:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:6 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:6 n-3 | | 0 g |
 |
| Cholesterol | | 9.04 mg |
 |
| Cholesterol | | 9.04 mg |
 |
| Alcohol, ethyl | | 0 g |
 |
| Alcohol, ethyl | | 0 g |
 |
| Caffeine | | 0 mg |
 |
| Caffeine | | 0 mg |
 |
| Theobromine | | 0 mg |
 |
| Theobromine | | 0 mg |
 |
| Carotene, beta | | 395.5 mcg |
 |
| Carotene, beta | | 395.5 mcg |
 |
| Carotene, alpha | | 179.67 mcg |
 |
| Carotene, alpha | | 179.67 mcg |
 |
| Cryptoxanthin, beta | | 0 mcg |
 |
| Cryptoxanthin, beta | | 0 mcg |
 |
| Lycopene | | 537.88 mcg |
 |
| Lycopene | | 537.88 mcg |
 |
| Lutein + zeaxanthin | | 25.99 mcg |
 |
| Lutein + zeaxanthin | | 25.99 mcg |
 |
|
Measures: 100 grams 1 tbsp 1 oz 1 jar 1 jar Gerber Second Food (4 oz) 1 jar Beech-Nut Stage 2 (4 oz) 1 jar Heinz Strained-2 (4 oz) |
|