Salad dressing, thousand island, commercial, regular
| Portion Size: 1 tbsp |
grams: 16.00 |
 |
| Water | | 7.4416 g |
 |
| Water | | 7.4416 g |
 |
| Calories | | 59.2 kcal |
 |
| Calories | | 59.2 kcal |
 |
| Energy | | 247.68 kj |
 |
| Energy | | 247.68 kj |
 |
| Protein | | 0.1744 g |
 |
| Protein | | 0.1744 g |
 |
| Total lipid (fat) | | 5.6096 g |
 |
| Total lipid (fat) | | 5.6096 g |
 |
| Ash | | 0.4304 g |
 |
| Ash | | 0.4304 g |
 |
| Carbohydrate, by difference | | 2.3424 g |
 |
| Carbohydrate, by difference | | 2.3424 g |
 |
| Fiber, total dietary | | 0.128 g |
 |
| Fiber, total dietary | | 0.128 g |
 |
| Sugars, total | | 2.4288 g |
 |
| Sugars, total | | 2.4288 g |
 |
| Sucrose | | 1.024 g |
 |
| Sucrose | | 1.024 g |
 |
| Glucose (dextrose) | | 0.7648 g |
 |
| Glucose (dextrose) | | 0.7648 g |
 |
| Fructose | | 0.64 g |
 |
| Fructose | | 0.64 g |
 |
| Lactose | | 0 g |
 |
| Lactose | | 0 g |
 |
| Maltose | | 0 g |
 |
| Maltose | | 0 g |
 |
| Galactose | | 0 g |
 |
| Galactose | | 0 g |
 |
| Starch | | 0 g |
 |
| Starch | | 0 g |
 |
| Calcium, Ca | | 2.72 mg |
 |
| Calcium, Ca | | 2.72 mg |
 |
| Iron, Fe | | 0.1888 mg |
 |
| Iron, Fe | | 0.1888 mg |
 |
| Magnesium, Mg | | 1.28 mg |
 |
| Magnesium, Mg | | 1.28 mg |
 |
| Phosphorus, P | | 4.32 mg |
 |
| Phosphorus, P | | 4.32 mg |
 |
| Potassium, K | | 17.12 mg |
 |
| Potassium, K | | 17.12 mg |
 |
| Sodium, Na | | 138.08 mg |
 |
| Sodium, Na | | 138.08 mg |
 |
| Zinc, Zn | | 0.0416 mg |
 |
| Zinc, Zn | | 0.0416 mg |
 |
| Copper, Cu | | 0 mg |
 |
| Copper, Cu | | 0 mg |
 |
| Manganese, Mn | | 0.0064 mg |
 |
| Manganese, Mn | | 0.0064 mg |
 |
| Selenium, Se | | 0.24 mcg |
 |
| Selenium, Se | | 0.24 mcg |
 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | | 0 mg |
 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | | 0 mg |
 |
| Thiamin | | 0.2312 mg |
 |
| Thiamin | | 0.2312 mg |
 |
| Riboflavin | | 0.00928 mg |
 |
| Riboflavin | | 0.00928 mg |
 |
| Niacin | | 0.06688 mg |
 |
| Niacin | | 0.06688 mg |
 |
| Pantothenic acid | | 0 mg |
 |
| Pantothenic acid | | 0 mg |
 |
| Vitamin B-6 | | 0 mg |
 |
| Vitamin B-6 | | 0 mg |
 |
| Folate, total | | 0 mcg |
 |
| Folate, total | | 0 mcg |
 |
| Folic acid | | 0 mcg |
 |
| Folic acid | | 0 mcg |
 |
| Folate, food | | 0 mcg |
 |
| Folate, food | | 0 mcg |
 |
| Folate, DFE | | 0 mcg_DFE |
 |
| Folate, DFE | | 0 mcg_DFE |
 |
| Vitamin B-12 | | 0 mcg |
 |
| Vitamin B-12 | | 0 mcg |
 |
| Vitamin A, IU | | 34.08 IU |
 |
| Vitamin A, IU | | 34.08 IU |
 |
| Vitamin A, RAE | | 1.76 mcg_RAE |
 |
| Vitamin A, RAE | | 1.76 mcg_RAE |
 |
| Retinol | | 0.64 mcg |
 |
| Retinol | | 0.64 mcg |
 |
| Vitamin K (phylloquinone) | | 11.056 mcg |
 |
| Vitamin K (phylloquinone) | | 11.056 mcg |
 |
| Fatty acids, total saturated | | 0.81472 g |
 |
| Fatty acids, total saturated | | 0.81472 g |
 |
| 4:0 | | 0 g |
 |
| 4:0 | | 0 g |
 |
| 6:0 | | 0 g |
 |
| 6:0 | | 0 g |
 |
| 8:0 | | 0 g |
 |
| 8:0 | | 0 g |
 |
| 10:0 | | 0 g |
 |
| 10:0 | | 0 g |
 |
| 12:0 | | 0 g |
 |
| 12:0 | | 0 g |
 |
| 14:0 | | 0 g |
 |
| 14:0 | | 0 g |
 |
| 16:0 | | 0.56256 g |
 |
| 16:0 | | 0.56256 g |
 |
| 17:0 | | 0 g |
 |
| 17:0 | | 0 g |
 |
| 18:0 | | 0.21456 g |
 |
| 18:0 | | 0.21456 g |
 |
| 20:0 | | 0.01952 g |
 |
| 20:0 | | 0.01952 g |
 |
| 22:0 | | 0.01824 g |
 |
| 22:0 | | 0.01824 g |
 |
| 24:0 | | 0 g |
 |
| 24:0 | | 0 g |
 |
| Fatty acids, total monounsaturat | | 1.26096 g |
 |
| Fatty acids, total monounsaturat | | 1.26096 g |
 |
| 14:1 | | 0 g |
 |
| 14:1 | | 0 g |
 |
| 16:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
| 16:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
| 17:1 | | 0 g |
 |
| 17:1 | | 0 g |
 |
| 18:1 undifferentiated | | 1.23632 g |
 |
| 18:1 undifferentiated | | 1.23632 g |
 |
| 20:1 | | 0.02464 g |
 |
| 20:1 | | 0.02464 g |
 |
| 22:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
| 22:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
| Fatty acids, total polyunsaturat | | 2.9152 g |
 |
| Fatty acids, total polyunsaturat | | 2.9152 g |
 |
| 18:2 undifferentiated | | 2.53904 g |
 |
| 18:2 undifferentiated | | 2.53904 g |
 |
| 18:3 undifferentiated | | 0.37616 g |
 |
| 18:3 undifferentiated | | 0.37616 g |
 |
| 18:4 | | 0 g |
 |
| 18:4 | | 0 g |
 |
| 20:4 undifferentiated | | 0 g |
 |
| 20:4 undifferentiated | | 0 g |
 |
| 20:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 20:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:6 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:6 n-3 | | 0 g |
 |
| Cholesterol | | 4.16 mg |
 |
| Cholesterol | | 4.16 mg |
 |
| Alcohol, ethyl | | 0 g |
 |
| Alcohol, ethyl | | 0 g |
 |
| Caffeine | | 0 mg |
 |
| Caffeine | | 0 mg |
 |
| Theobromine | | 0 mg |
 |
| Theobromine | | 0 mg |
 |
| Carotene, beta | | 14.72 mcg |
 |
| Carotene, beta | | 14.72 mcg |
 |
| Carotene, alpha | | 0 mcg |
 |
| Carotene, alpha | | 0 mcg |
 |
| Cryptoxanthin, beta | | 8.32 mcg |
 |
| Cryptoxanthin, beta | | 8.32 mcg |
 |
| Lycopene | | 415.52 mcg |
 |
| Lycopene | | 415.52 mcg |
 |
| Lutein + zeaxanthin | | 4.64 mcg |
 |
| Lutein + zeaxanthin | | 4.64 mcg |
 |
|
Measures: 100 grams 1 cup 1 tbsp |
|