Salad dressing, thousand island dressing, reduced fat
| Portion Size: 1 tbsp |
grams: 15.00 |
 |
| Water | | 9.1095 g |
 |
| Water | | 9.1095 g |
 |
| Calories | | 30.6 kcal |
 |
| Calories | | 30.6 kcal |
 |
| Energy | | 127.95 kj |
 |
| Energy | | 127.95 kj |
 |
| Protein | | 0.1305 g |
 |
| Protein | | 0.1305 g |
 |
| Total lipid (fat) | | 1.9725 g |
 |
| Total lipid (fat) | | 1.9725 g |
 |
| Ash | | 0.4605 g |
 |
| Ash | | 0.4605 g |
 |
| Carbohydrate, by difference | | 3.3285 g |
 |
| Carbohydrate, by difference | | 3.3285 g |
 |
| Fiber, total dietary | | 0.195 g |
 |
| Fiber, total dietary | | 0.195 g |
 |
| Sugars, total | | 2.5965 g |
 |
| Sugars, total | | 2.5965 g |
 |
| Sucrose | | 0.12 g |
 |
| Sucrose | | 0.12 g |
 |
| Glucose (dextrose) | | 1.3665 g |
 |
| Glucose (dextrose) | | 1.3665 g |
 |
| Fructose | | 1.035 g |
 |
| Fructose | | 1.035 g |
 |
| Lactose | | 0 g |
 |
| Lactose | | 0 g |
 |
| Maltose | | 0.075 g |
 |
| Maltose | | 0.075 g |
 |
| Galactose | | 0 g |
 |
| Galactose | | 0 g |
 |
| Starch | | 0.738 g |
 |
| Starch | | 0.738 g |
 |
| Calcium, Ca | | 2.4 mg |
 |
| Calcium, Ca | | 2.4 mg |
 |
| Iron, Fe | | 0.1395 mg |
 |
| Iron, Fe | | 0.1395 mg |
 |
| Magnesium, Mg | | 1.05 mg |
 |
| Magnesium, Mg | | 1.05 mg |
 |
| Phosphorus, P | | 2.1 mg |
 |
| Phosphorus, P | | 2.1 mg |
 |
| Potassium, K | | 30.3 mg |
 |
| Potassium, K | | 30.3 mg |
 |
| Sodium, Na | | 124.65 mg |
 |
| Sodium, Na | | 124.65 mg |
 |
| Zinc, Zn | | 0.0285 mg |
 |
| Zinc, Zn | | 0.0285 mg |
 |
| Copper, Cu | | 0 mg |
 |
| Copper, Cu | | 0 mg |
 |
| Manganese, Mn | | 0.018 mg |
 |
| Manganese, Mn | | 0.018 mg |
 |
| Selenium, Se | | 0 mcg |
 |
| Selenium, Se | | 0 mcg |
 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | | 0 mg |
 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | | 0 mg |
 |
| Thiamin | | 0.00735 mg |
 |
| Thiamin | | 0.00735 mg |
 |
| Riboflavin | | 0.00645 mg |
 |
| Riboflavin | | 0.00645 mg |
 |
| Niacin | | 0.06555 mg |
 |
| Niacin | | 0.06555 mg |
 |
| Pantothenic acid | | 0 mg |
 |
| Pantothenic acid | | 0 mg |
 |
| Vitamin B-6 | | 0 mg |
 |
| Vitamin B-6 | | 0 mg |
 |
| Folate, total | | 0 mcg |
 |
| Folate, total | | 0 mcg |
 |
| Folic acid | | 0 mcg |
 |
| Folic acid | | 0 mcg |
 |
| Folate, food | | 0 mcg |
 |
| Folate, food | | 0 mcg |
 |
| Folate, DFE | | 0 mcg_DFE |
 |
| Folate, DFE | | 0 mcg_DFE |
 |
| Vitamin B-12 | | 0 mcg |
 |
| Vitamin B-12 | | 0 mcg |
 |
| Vitamin A, IU | | 46.65 IU |
 |
| Vitamin A, IU | | 46.65 IU |
 |
| Vitamin A, RAE | | 2.4 mcg_RAE |
 |
| Vitamin A, RAE | | 2.4 mcg_RAE |
 |
| Retinol | | 0 mcg |
 |
| Retinol | | 0 mcg |
 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | | 0.15 mg |
 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | | 0.15 mg |
 |
| Vitamin K (phylloquinone) | | 4.155 mcg |
 |
| Vitamin K (phylloquinone) | | 4.155 mcg |
 |
| Fatty acids, total saturated | | 0.1119 g |
 |
| Fatty acids, total saturated | | 0.1119 g |
 |
| 4:0 | | 0 g |
 |
| 4:0 | | 0 g |
 |
| 6:0 | | 0 g |
 |
| 6:0 | | 0 g |
 |
| 8:0 | | 0 g |
 |
| 8:0 | | 0 g |
 |
| 10:0 | | 0 g |
 |
| 10:0 | | 0 g |
 |
| 12:0 | | 0 g |
 |
| 12:0 | | 0 g |
 |
| 14:0 | | 0 g |
 |
| 14:0 | | 0 g |
 |
| 16:0 | | 0.0786 g |
 |
| 16:0 | | 0.0786 g |
 |
| 17:0 | | 0 g |
 |
| 17:0 | | 0 g |
 |
| 18:0 | | 0.03345 g |
 |
| 18:0 | | 0.03345 g |
 |
| 20:0 | | 0 g |
 |
| 20:0 | | 0 g |
 |
| 22:0 | | 0 g |
 |
| 22:0 | | 0 g |
 |
| 24:0 | | 0 g |
 |
| 24:0 | | 0 g |
 |
| Fatty acids, total monounsaturat | | 0.9702 g |
 |
| Fatty acids, total monounsaturat | | 0.9702 g |
 |
| 14:1 | | 0 g |
 |
| 14:1 | | 0 g |
 |
| 16:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
| 16:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
| 17:1 | | 0 g |
 |
| 17:1 | | 0 g |
 |
| 18:1 undifferentiated | | 0.94275 g |
 |
| 18:1 undifferentiated | | 0.94275 g |
 |
| 20:1 | | 0.02745 g |
 |
| 20:1 | | 0.02745 g |
 |
| 22:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
| 22:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
| Fatty acids, total polyunsaturat | | 0.4038 g |
 |
| Fatty acids, total polyunsaturat | | 0.4038 g |
 |
| 18:2 undifferentiated | | 0.29325 g |
 |
| 18:2 undifferentiated | | 0.29325 g |
 |
| 18:3 undifferentiated | | 0.11055 g |
 |
| 18:3 undifferentiated | | 0.11055 g |
 |
| 18:4 | | 0 g |
 |
| 18:4 | | 0 g |
 |
| 20:4 undifferentiated | | 0 g |
 |
| 20:4 undifferentiated | | 0 g |
 |
| 20:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 20:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:6 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:6 n-3 | | 0 g |
 |
| Cholesterol | | 0.15 mg |
 |
| Cholesterol | | 0.15 mg |
 |
| Alcohol, ethyl | | 0 g |
 |
| Alcohol, ethyl | | 0 g |
 |
| Caffeine | | 0 mg |
 |
| Caffeine | | 0 mg |
 |
| Theobromine | | 0 mg |
 |
| Theobromine | | 0 mg |
 |
| Carotene, beta | | 23.1 mcg |
 |
| Carotene, beta | | 23.1 mcg |
 |
| Carotene, alpha | | 0 mcg |
 |
| Carotene, alpha | | 0 mcg |
 |
| Cryptoxanthin, beta | | 9.75 mcg |
 |
| Cryptoxanthin, beta | | 9.75 mcg |
 |
| Lycopene | | 464.55 mcg |
 |
| Lycopene | | 464.55 mcg |
 |
| Lutein + zeaxanthin | | 15 mcg |
 |
| Lutein + zeaxanthin | | 15 mcg |
 |
|
Measures: 100 grams 1 cup 1 tbsp |
|