Sandwich spread, with chopped pickle, regular, unspecified oils
| Portion Size: 1 tbsp |
grams: 15.00 |
 |
| Water | | 6.12 g |
 |
| Water | | 6.12 g |
 |
| Calories | | 58.35 kcal |
 |
| Calories | | 58.35 kcal |
 |
| Energy | | 244.2 kj |
 |
| Energy | | 244.2 kj |
 |
| Protein | | 0.135 g |
 |
| Protein | | 0.135 g |
 |
| Total lipid (fat) | | 5.1 g |
 |
| Total lipid (fat) | | 5.1 g |
 |
| Ash | | 0.3 g |
 |
| Ash | | 0.3 g |
 |
| Carbohydrate, by difference | | 3.36 g |
 |
| Carbohydrate, by difference | | 3.36 g |
 |
| Fiber, total dietary | | 0.06 g |
 |
| Fiber, total dietary | | 0.06 g |
 |
| Sugars, total | | 2.277 g |
 |
| Sugars, total | | 2.277 g |
 |
| Calcium, Ca | | 2.1 mg |
 |
| Calcium, Ca | | 2.1 mg |
 |
| Iron, Fe | | 0.03 mg |
 |
| Iron, Fe | | 0.03 mg |
 |
| Magnesium, Mg | | 0.3 mg |
 |
| Magnesium, Mg | | 0.3 mg |
 |
| Phosphorus, P | | 3.9 mg |
 |
| Phosphorus, P | | 3.9 mg |
 |
| Potassium, K | | 5.25 mg |
 |
| Potassium, K | | 5.25 mg |
 |
| Sodium, Na | | 150 mg |
 |
| Sodium, Na | | 150 mg |
 |
| Zinc, Zn | | 0.1215 mg |
 |
| Zinc, Zn | | 0.1215 mg |
 |
| Copper, Cu | | 0.0015 mg |
 |
| Copper, Cu | | 0.0015 mg |
 |
| Selenium, Se | | 0.24 mcg |
 |
| Selenium, Se | | 0.24 mcg |
 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | | 0 mg |
 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | | 0 mg |
 |
| Thiamin | | 0.0015 mg |
 |
| Thiamin | | 0.0015 mg |
 |
| Riboflavin | | 0.003 mg |
 |
| Riboflavin | | 0.003 mg |
 |
| Niacin | | 0.0015 mg |
 |
| Niacin | | 0.0015 mg |
 |
| Pantothenic acid | | 0 mg |
 |
| Pantothenic acid | | 0 mg |
 |
| Vitamin B-6 | | 0.003 mg |
 |
| Vitamin B-6 | | 0.003 mg |
 |
| Folate, total | | 0.9 mcg |
 |
| Folate, total | | 0.9 mcg |
 |
| Folic acid | | 0 mcg |
 |
| Folic acid | | 0 mcg |
 |
| Folate, food | | 0.9 mcg |
 |
| Folate, food | | 0.9 mcg |
 |
| Folate, DFE | | 0.9 mcg_DFE |
 |
| Folate, DFE | | 0.9 mcg_DFE |
 |
| Vitamin B-12 | | 0.0315 mcg |
 |
| Vitamin B-12 | | 0.0315 mcg |
 |
| Vitamin A, IU | | 33.45 IU |
 |
| Vitamin A, IU | | 33.45 IU |
 |
| Vitamin A, RAE | | 3.3 mcg_RAE |
 |
| Vitamin A, RAE | | 3.3 mcg_RAE |
 |
| Retinol | | 1.95 mcg |
 |
| Retinol | | 1.95 mcg |
 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | | 0.6 mg |
 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | | 0.6 mg |
 |
| Vitamin K (phylloquinone) | | 3.705 mcg |
 |
| Vitamin K (phylloquinone) | | 3.705 mcg |
 |
| Fatty acids, total saturated | | 0.765 g |
 |
| Fatty acids, total saturated | | 0.765 g |
 |
| 4:0 | | 0 g |
 |
| 4:0 | | 0 g |
 |
| 6:0 | | 0 g |
 |
| 6:0 | | 0 g |
 |
| 8:0 | | 0 g |
 |
| 8:0 | | 0 g |
 |
| 10:0 | | 0 g |
 |
| 10:0 | | 0 g |
 |
| 12:0 | | 0 g |
 |
| 12:0 | | 0 g |
 |
| 14:0 | | 0 g |
 |
| 14:0 | | 0 g |
 |
| 16:0 | | 0.585 g |
 |
| 16:0 | | 0.585 g |
 |
| 18:0 | | 0.18 g |
 |
| 18:0 | | 0.18 g |
 |
| Fatty acids, total monounsaturat | | 1.11 g |
 |
| Fatty acids, total monounsaturat | | 1.11 g |
 |
| 16:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
| 16:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
| 18:1 undifferentiated | | 1.11 g |
 |
| 18:1 undifferentiated | | 1.11 g |
 |
| 20:1 | | 0 g |
 |
| 20:1 | | 0 g |
 |
| 22:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
| 22:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
| Fatty acids, total polyunsaturat | | 3 g |
 |
| Fatty acids, total polyunsaturat | | 3 g |
 |
| 18:2 undifferentiated | | 2.715 g |
 |
| 18:2 undifferentiated | | 2.715 g |
 |
| 18:3 undifferentiated | | 0.285 g |
 |
| 18:3 undifferentiated | | 0.285 g |
 |
| 18:4 | | 0 g |
 |
| 18:4 | | 0 g |
 |
| 20:4 undifferentiated | | 0 g |
 |
| 20:4 undifferentiated | | 0 g |
 |
| 20:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 20:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:5 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:6 n-3 | | 0 g |
 |
| 22:6 n-3 | | 0 g |
 |
| Cholesterol | | 11.4 mg |
 |
| Cholesterol | | 11.4 mg |
 |
| Phytosterols | | 11.25 mg |
 |
| Phytosterols | | 11.25 mg |
 |
| Tryptophan | | 0.00195 g |
 |
| Tryptophan | | 0.00195 g |
 |
| Threonine | | 0.00735 g |
 |
| Threonine | | 0.00735 g |
 |
| Isoleucine | | 0.0078 g |
 |
| Isoleucine | | 0.0078 g |
 |
| Leucine | | 0.01155 g |
 |
| Leucine | | 0.01155 g |
 |
| Lysine | | 0.00915 g |
 |
| Lysine | | 0.00915 g |
 |
| Methionine | | 0.00345 g |
 |
| Methionine | | 0.00345 g |
 |
| Cystine | | 0.0024 g |
 |
| Cystine | | 0.0024 g |
 |
| Phenylalanine | | 0.00585 g |
 |
| Phenylalanine | | 0.00585 g |
 |
| Tyrosine | | 0.00585 g |
 |
| Tyrosine | | 0.00585 g |
 |
| Valine | | 0.00825 g |
 |
| Valine | | 0.00825 g |
 |
| Arginine | | 0.0093 g |
 |
| Arginine | | 0.0093 g |
 |
| Histidine | | 0.0033 g |
 |
| Histidine | | 0.0033 g |
 |
| Alanine | | 0.00675 g |
 |
| Alanine | | 0.00675 g |
 |
| Aspartic acid | | 0.01125 g |
 |
| Aspartic acid | | 0.01125 g |
 |
| Glutamic acid | | 0.0165 g |
 |
| Glutamic acid | | 0.0165 g |
 |
| Glycine | | 0.00405 g |
 |
| Glycine | | 0.00405 g |
 |
| Proline | | 0.00555 g |
 |
| Proline | | 0.00555 g |
 |
| Serine | | 0.01125 g |
 |
| Serine | | 0.01125 g |
 |
| Alcohol, ethyl | | 0 g |
 |
| Alcohol, ethyl | | 0 g |
 |
| Caffeine | | 0 mg |
 |
| Caffeine | | 0 mg |
 |
| Theobromine | | 0 mg |
 |
| Theobromine | | 0 mg |
 |
| Carotene, beta | | 14.1 mcg |
 |
| Carotene, beta | | 14.1 mcg |
 |
| Carotene, alpha | | 0.15 mcg |
 |
| Carotene, alpha | | 0.15 mcg |
 |
| Cryptoxanthin, beta | | 4.05 mcg |
 |
| Cryptoxanthin, beta | | 4.05 mcg |
 |
| Lycopene | | 0 mcg |
 |
| Lycopene | | 0 mcg |
 |
| Lutein + zeaxanthin | | 13.05 mcg |
 |
| Lutein + zeaxanthin | | 13.05 mcg |
 |
|
Measures: 100 grams 1 cup 1 tbsp |
|