Chicken, broilers or fryers, neck, meat and skin, raw
| Portion Size: 100 grams |
grams: 100 |
 |
| Water | | 59.99 g |
 |
| Calories | | 297 kcal |
 |
| Energy | | 1243 kj |
 |
| Protein | | 14.07 g |
 |
| Total lipid (fat) | | 26.24 g |
 |
| Ash | | 0.55 g |
 |
| Carbohydrate, by difference | | 0 g |
 |
| Fiber, total dietary | | 0 g |
 |
| Calcium, Ca | | 18 mg |
 |
| Iron, Fe | | 1.9 mg |
 |
| Magnesium, Mg | | 13 mg |
 |
| Phosphorus, P | | 112 mg |
 |
| Potassium, K | | 137 mg |
 |
| Sodium, Na | | 64 mg |
 |
| Zinc, Zn | | 1.86 mg |
 |
| Copper, Cu | | 0.08 mg |
 |
| Manganese, Mn | | 0.033 mg |
 |
| Selenium, Se | | 12 mcg |
 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | | 0 mg |
 |
| Thiamin | | 0.047 mg |
 |
| Riboflavin | | 0.191 mg |
 |
| Niacin | | 3.608 mg |
 |
| Pantothenic acid | | 0.85 mg |
 |
| Vitamin B-6 | | 0.17 mg |
 |
| Folate, total | | 5 mcg |
 |
| Folic acid | | 0 mcg |
 |
| Folate, food | | 5 mcg |
 |
| Folate, DFE | | 5 mcg_DFE |
 |
| Vitamin B-12 | | 0.26 mcg |
 |
| Vitamin A, IU | | 216 IU |
 |
| Vitamin A, RAE | | 65 mcg_RAE |
 |
| Retinol | | 65 mcg |
 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | | 0.3 mg |
 |
| Fatty acids, total saturated | | 7.27 g |
 |
| 4:0 | | 0 g |
 |
| 6:0 | | 0 g |
 |
| 8:0 | | 0 g |
 |
| 10:0 | | 0 g |
 |
| 12:0 | | 0.04 g |
 |
| 14:0 | | 0.21 g |
 |
| 16:0 | | 5.46 g |
 |
| 18:0 | | 1.37 g |
 |
| Fatty acids, total monounsaturat | | 10.55 g |
 |
| 16:1 undifferentiated | | 1.49 g |
 |
| 18:1 undifferentiated | | 8.64 g |
 |
| 20:1 | | 0.3 g |
 |
| 22:1 undifferentiated | | 0 g |
 |
| Fatty acids, total polyunsaturat | | 5.68 g |
 |
| 18:2 undifferentiated | | 5.04 g |
 |
| 18:3 undifferentiated | | 0.21 g |
 |
| 18:4 | | 0 g |
 |
| 20:4 undifferentiated | | 0.16 g |
 |
| 20:5 n-3 | | 0.02 g |
 |
| 22:5 n-3 | | 0.03 g |
 |
| 22:6 n-3 | | 0.06 g |
 |
| Cholesterol | | 99 mg |
 |
| Tryptophan | | 0.137 g |
 |
| Threonine | | 0.545 g |
 |
| Isoleucine | | 0.588 g |
 |
| Leucine | | 0.933 g |
 |
| Lysine | | 1.005 g |
 |
| Methionine | | 0.332 g |
 |
| Cystine | | 0.209 g |
 |
| Phenylalanine | | 0.514 g |
 |
| Tyrosine | | 0.392 g |
 |
| Valine | | 0.641 g |
 |
| Arginine | | 0.975 g |
 |
| Histidine | | 0.348 g |
 |
| Alanine | | 0.967 g |
 |
| Aspartic acid | | 1.256 g |
 |
| Glutamic acid | | 1.916 g |
 |
| Glycine | | 1.521 g |
 |
| Proline | | 0.971 g |
 |
| Serine | | 0.531 g |
 |
| Alcohol, ethyl | | 0 g |
 |
|
Measures: 100 grams 1 unit (yield from 1 lb ready-to-cook chicken) 1 neck, bone removed |
|