Soup, chicken gumbo, canned, condensed, commercial
| Portion Size: 1 can (10.75 oz) |
grams: 305.00 |
 |
| Water | | 268.461 g |
 |
| Calories | | 137.25 kcal |
 |
| Energy | | 573.4 kj |
 |
| Protein | | 6.405 g |
 |
| Total lipid (fat) | | 3.477 g |
 |
| Ash | | 6.3135 g |
 |
| Carbohydrate, by difference | | 20.3435 g |
 |
| Fiber, total dietary | | 4.88 g |
 |
| Sugars, total | | 5.8865 g |
 |
| Calcium, Ca | | 57.95 mg |
 |
| Iron, Fe | | 2.1655 mg |
 |
| Magnesium, Mg | | 9.15 mg |
 |
| Phosphorus, P | | 61 mg |
 |
| Potassium, K | | 183 mg |
 |
| Sodium, Na | | 2321.05 mg |
 |
| Zinc, Zn | | 0.915 mg |
 |
| Copper, Cu | | 0.305 mg |
 |
| Manganese, Mn | | 0.61 mg |
 |
| Selenium, Se | | 20.435 mcg |
 |
| Vitamin C, total ascorbic acid | | 12.2 mg |
 |
| Thiamin | | 0.61 mg |
 |
| Riboflavin | | 0.915 mg |
 |
| Niacin | | 1.6165 mg |
 |
| Pantothenic acid | | 0.488 mg |
 |
| Vitamin B-6 | | 0.1525 mg |
 |
| Folate, total | | 15.25 mcg |
 |
| Folic acid | | 0 mcg |
 |
| Folate, food | | 15.25 mcg |
 |
| Folate, DFE | | 15.25 mcg_DFE |
 |
| Vitamin B-12 | | 0.061 mcg |
 |
| Vitamin A, IU | | 298.9 IU |
 |
| Vitamin A, RAE | | 15.25 mcg_RAE |
 |
| Retinol | | 0 mcg |
 |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | | 1.098 mg |
 |
| Vitamin K (phylloquinone) | | 17.385 mcg |
 |
| Fatty acids, total saturated | | 0.793 g |
 |
| 14:0 | | 0.0305 g |
 |
| 16:0 | | 0.61 g |
 |
| 18:0 | | 0.1525 g |
 |
| Fatty acids, total monounsaturat | | 1.586 g |
 |
| 16:1 undifferentiated | | 0.1525 g |
 |
| 18:1 undifferentiated | | 1.403 g |
 |
| Fatty acids, total polyunsaturat | | 0.854 g |
 |
| 18:2 undifferentiated | | 0.7625 g |
 |
| 18:3 undifferentiated | | 0.0305 g |
 |
| Cholesterol | | 9.15 mg |
 |
| Tryptophan | | 0.0549 g |
 |
| Threonine | | 0.2013 g |
 |
| Isoleucine | | 0.24095 g |
 |
| Leucine | | 0.4087 g |
 |
| Lysine | | 0.39345 g |
 |
| Methionine | | 0.1098 g |
 |
| Cystine | | 0.0427 g |
 |
| Phenylalanine | | 0.23485 g |
 |
| Tyrosine | | 0.16775 g |
 |
| Valine | | 0.28365 g |
 |
| Arginine | | 0.2989 g |
 |
| Histidine | | 0.1403 g |
 |
| Alanine | | 0.366 g |
 |
| Aspartic acid | | 0.53985 g |
 |
| Glutamic acid | | 1.61345 g |
 |
| Glycine | | 0.4026 g |
 |
| Proline | | 0.366 g |
 |
| Serine | | 0.2196 g |
 |
| Alcohol, ethyl | | 0 g |
 |
| Carotene, beta | | 173.85 mcg |
 |
| Carotene, alpha | | 0 mcg |
 |
| Cryptoxanthin, beta | | 6.1 mcg |
 |
| Lycopene | | 4318.8 mcg |
 |
| Lutein + zeaxanthin | | 225.7 mcg |
 |
|
Measures: 100 grams 1 cup (8 fl oz) 1 can (10.75 oz) |
|